# 2026년\_건설기계\_저공해조치\_통합사업\_공고(2차)

> HWPX 1.4 · 2개 섹션 · Cloudflare 서버 자동 변환

괴산군 공고 제2026–787호

2026년 건설기계 저공해조치 통합사업 공고(2차)

   괴산군은 대기오염물질 및 온실가스 감축을 통한 대기환경 개선과 탄소중립을 위하여 건설기계 전동화, 엔진교체 사업을 다음과 같이 공고합니다.

2026년 7월 29일

괴산군수

1. 사업개요

 ○ 사업내용 : 노후 건설기계를 대상으로 아래 사업유형 중 하나를 선택하여 저공해조치를 완료한 경우 보조금 지원

   - 사업유형 : ① 전동화 개조 사업, ② 엔진교체 사업

 ○ 사업기간 : 2026. 8. 3.(월) ∼ 8. 28.(금) ※ 예산소진 시 조기 마감

   ※ 시스템을 통한 저공해조치 신청은 상시 운영(대면 신청은 8월 3일부터 진행)

 ○ 지원 대상 및 물량

| ◇ Tier-1 이하(엔진교체) 지게차, 굴착기, 로더, 롤러 /  / 구분	Tier-1 이하 / 130kW 이상	‘04년 까지 제작 / 75kW 이상 130kW 미만	‘05년 까지 제작 / 19kW 이상 75kW 미만	‘06년 까지 제작 / 19kW 미만 | 부착·교체·개조대상 | 지원 물량 |
| --- | --- | --- |
| 건설기계 전동화 개조 | ◇ 대국민공모를 통해 선정된 전동화 가능 건설기계 모델을 대상으로 함(세부 가능모델 기준은 별도 통보) | 예산 소진 |
| 건설기계 엔진교체·개조 |  | 약 4대 |

 ○ 잔여물량 : 4대

   ※ 당초 24대

   ※ 기후에너지환경부 지침에 따라 ‘26년 7월부터 Tier-3 엔진 교체 제외

 ○ 지원내역 : 노후 건설기계 저공해 조치 비용 전액 지원(세부적인 기준은 기후에너지환경부 보조금 업무처리지침에서 정한 사항으로 적용)

   ※ 예산초과 시 자부담액 발생 가능

2. 사업절차

\< 건설기계 저공해조치 절차 \>

| 저공해조치 신청* /  /  (배출가스등급제 시스템을 통해 저공해조치 신청하거나 건설기계는 신청서 제출 가능) | ➡ | 전동화 개조, 엔진교체 대상 선정 /  / (배출가스등급제 시스템을 통해 선정) | ➡ | 전동화 개조, 엔진교체 대상 확인 및 적정장치 안내 /  /  (배출가스등급제 시스템의 선정 정보를 활용해서 안내) |  | ➡ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 차량(건설기계) 소유자 |  | 괴산군 |  | 한국자동차환경협회 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 차량(건설기계) 상태 확인 /  /  (전동화 개조 또는 교체·개조 완료 후 품질 확인 점검 포함) | ➡ | 전동화 개조, 엔진교체 등에 관한 계약 체결 및 자기부담금(소유자) 납부 | ➡ | 전동화 개조, 엔진교체 등 |  | ➡ |
| 제작사(사업자) |  | 소유자-제작사(사업자) |  | 제작사(사업자) |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 적정 전동화 개조, 엔진교체 여부확인 /  / (배출가스등급제 시스템) | ➡ | 보조금지급신청서 제출 /  / (전동화 개조, 엔진교체 확인서 첨부) | ➡ | 보조금 지급 |  |  |
| 괴산군 |  | 제작사(사업자) |  | 괴산군 |  |  |

   \* (사이트 주소) 자동차 배출가스 종합전산시스템(www.mecar.or.kr)

 ○ 저공해조치 명령을 받았거나, 저공해조치를 원하는 경우 사업절차에 따라 자동차 배출가스 종합전산시스템을 통해 신청하거나 참여 신청서를 괴산군에 제출

3. 교체사업자별 연락처(최종 사업자는 사업 추진 과정에서 변동될 수 있으며, 사업자별 사업 가능범위는 추가되거나 변경될 수 있음)

 ○ 건설기계 엔진교체

| No | 제작사 | 연락처 | 지게차 |  |  |  |  |  | 굴착기 |  | 로더 |  | 롤러 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2톤 |  | 4톤 |  | 6톤 |  | 5톤 |  | 19kw 이상 37kw 미만 | 37kw 이상 56kw 미만 | 19kw 이상 37kw 미만 |
|  |  |  | Tier4 | Tier3 | Tier4 | Tier3 | Tier4 | Tier3 | Tier4 | Tier3 |  |  |  |
| 1 | 이알인터내셔널 | 1588-8395 | O | O | - | O | - | O | O | O | - | - | - |
| 2 | 알오씨오토시스템 | 031-270-6358 | O | - | - | - | O | - | O | - | - | - | - |
| 3 | 크린어스 | 1577-9014 | O | O | - | O | - | O | O | O | O | O | - |
| 4 | HK-Mns | 070-4267-2736 | O | O | - | O | - | O | O | O | - | - | - |
| 5 | 에코앤드림 | 1644-0879 | O | O | - | O | - | O | O | O | O | - | O |
| 6 | 세라컴 | 02-744-1777, / 02-6929-1777 | O | O | - | O | - | O | O | O | - | - | - |

4. 기타 참고사항

 ○ 차량 소유자는 건설기계 전동화 개조 관련 부착 제품별 기술적 특성을 포함한 설명을 한국자동차환경협회(Tel 1544-0907)를 통하여 충분히 안내받고 제품을 선택할 수 있음

 ○ 저공해조치를 한 건설기계 소유자(소유권을 이전받은 자 포함)는 최소 2년간 의무 운행해야 하며 의무운행 기간(2년) 내 수출·폐차 등으로 인한 등록 말소 시 사용기간별 지원금액 회수기준에 따라 산정한 금액 회수

    ※ 회수기준 :「대기환경보전법 시행규칙」 별표21의2

 ○ 전동화 개조 및 엔진교체는 탈거된 엔진 및 주변 장치를 반납

 ○ 지방세 및 환경개선부담금 체납 있는 경우 보조금 지급 제한

    ※「대기환경보전법」 제58조에 따른 저공해조치 명령을 받거나 대기관리권역법 제29조에 따른 운행제한(미세먼지 저감 및 관리에 관한 특별법 제18조 및 제21조에 따른 운행제한 포함)으로 과태료 처분 또는 처분 유예 중인 차량은 적용하지 않음

 ○ 소유자 등은 성능검사 등을 위한 점검에 협조하여야 함

 ○ 전동화 개조, 엔진교체한 기계장비 등에 대해 (지자체는) 지방세법에 따라 차주(납세의무자)에게 취득세․등록면허세․농어촌특별세를 부과할 수 있으며, 부과한 세금은 차주가 자부담하여 납부하여야 함

   ※ 사업 신청자(차주)는 취득세․등록면허세 부과 여부 및 신고․납부 절차에 대해 해당 지자체의 세무부서 등을 통해 사전 확인 필요

 ○ 대상자 선정 등 기타 사항은 괴산군청 환경과(Tel. 043-830-3629)로 문의하시기 바랍니다.

\[별지 제2호 서식\] 배출가스저감장치 부착 및 저공해엔진(전기) 개조·교체 확인서

\* 운행차 전동화 개조사업의 경우 보라색 부분만 작성 및 적용

| 다음 차량은 「대기관리권역의 대기환경개선에 관한 특별법」 또는 「대기환경보전법」에 의거 정부보조금을 지원받아 저공해조치를 완료하고 준수사항 및 관련 서류를 정히 인수하였음을 확인합니다. /  / □ 장착차량 현황 /  / 차량소유자			차    명		1)차량용도	 / 차량번호			연    식 /  / (최초등록일)		원동기 /  / (엔진)형식	 / 배 기 량	㏄		출    력	㎰	주행거리	㎞ / 2)부착 전 /  / 매연농도	KD-147	%	엔진 /  / 오일소모량	ℓ/1,000㎞	특이사항 /  / (차량정비사항)	 / 	lug-down	%				 / 	무부하급가속	%				 /  / □ 장치(개조) 현황 /  / 3)장치구분 /  / (인증번호)	(           )	4)장치종류		제품(일련)번호	 / 제 작 사		장착장		장 착 일 /  / (튜닝(구조변경)일)	년  월  일 /  / □ 준수사항 및 유의사항(밑줄로 그어진 사항은 소유자(운행자)가 반드시 자필로 작성) /  /  ○ 폐차 혹은 수출 등을 위하여 차량등록을 말소하고자 할 경우 보조금 및 장치반납(금전반납 포함) 의무가 있음 /  /     - 튜닝(구조변경)검사일～2년(의무사용기간) 이내 : 장치 및 보조금 반납(사용기간별 20～70%) /  /     - 2년(의무사용기간) 경과 : 장치만 반납 /  /  ○ 차량 소유자는 저감장치 및 그 관련부품을 무단제거 또는 변경할 수 없음 /  /     - 불법 조작, 훼손, 탈거 등의 경우 「대기환경보전법」제57조의2,「자동차관리법」 제34조에 의거 고발 및 보조금 전액회수 /  /  ○ 제1종(DPF) 및 제2종(pDPF) 장치 부착 차량은 장치부착 후(장치튜닝(구조변경)검사일) 2개월 전후 15일 이내에 한국교통안전공단에서 실시하는 저감장치 성능유지확인검사를 받아야 함 /  /    - 검사에서 적합 판정을 받은 경우 배출가스 정밀검사가 3년간 면제됨 /  /  ○ 저감장치 부착 차량은 환경개선부담금을 3년간(저감장치 보증기간) 면제함 /  /  ○ 저감장치 등의 성능이 유지되도록 차량 정비 및 저감장치 점검을 수행하여야 함 /  /     ① 정기적인 차량정비와 DPF 전용 엔진오일 사용/교환 필요 /  /     ② 엔진오일 소모량 : 1,000km주행시마다 1ℓ이상 보충시 꼭 엔진 정비 필요 /  /     ③ 정기적인 DPF 클리닝 필요 : 연 1회 또는 10만km 주행거리 마다 /  /      ※ 보증기간 3년 동안 클리닝 비용 무료(3회), 클리닝을 안 할 경우 5등급 운행제한 등 대상이 될 수 있음 /  /     ④ DPF의 OBD 경고등 알람 : 고속주행 또는 제작사 A/S 요청 /  /     ⑤ DPF의 강제재생 : 충분한 엔진예열후 공회전 상태에서 진행(제작사 매뉴얼에 따름, 백연 발생 방지) /  /     ⑥ PM·NOx 저감장치: 주기적으로 요소수 주입 필요   ※ 요소수 주입 비용 무료 지원(예산 한도내) /  /  ○ 저감장치 부착 및 저공해엔진(전기) 개조차량은 조기폐차 지원대상에서 제외되며, 저감장치를 부착하는 경우에는 「대기환경보전법 시행규칙」 별표 6의3 제1호의 비고란에 따라 5% 이하에서 출력 및 연비가 감소될 수 있음 /  /      다만, 저감장치를 부착한 콘크리트믹서트럭, 콘크리트펌프트럭은 지자체별 노후 경유차 조기폐차 지원 조건(사업 공고 내용)에 따름 /  /  ○ 튜닝 내역에 대한 전산 반영 시차로 운행제한 단속이 될 수 있으므로, 필요시 단속 지자체에 튜닝내역 확인 필요 /  /  ○ 지원 받는 보조금의 청구․수령의 권리는 장치(개조)제작사에 위임됨 /  /  □ 인수 서류 목록 /  /  ○ 자동차등록증 원본(튜닝 내역 확인 필) - 소유자 인수 /  /  ○ 장치 보증서(차량소유주 고의․부주의로 발생될 수 있는 결함사항 포함) - 소유자 인수 /  /  ○ 사후관리 이행보증보험 증권 또는 협회발행 사후관리이행약정서 - 소유자 인수 /  /  ○ 보조금의 청구․수령 위임장 및 인감증명(또는 사업자등록증) - 제작사 인수 /  /  ○ 차량소유자(또는 차량운행자)의 개인정보수집․이용동의서 - 제작사 인수 /  /  ○ 장치설명서 및 차량운전요령 설명자료 - 소유자 인수 /  /  ○ 장치 A/S 담당 사업소 및 비상연락 전화번호 - 소유자 인수 /  /  ○ 배출가스저감장치 부착 및 저공해엔진 개조․교체 확인서 사본 - 소유자 인수 /  /  ○ 차량상태 및 저감장치 부착 품질 확인서 또는 자동차 전동화 개조 전/후 점검표- 제작사, 소유자 각각 인수 /  /  ○ 유의사항 안내스티커 - 소유자 인수(차량 내부 부착) /  /          2026년    월    일 /  /       작성자(차량소유자 또는 차량운행자) :        (인),    연락처(             ) /  /       확인자5)(장착장)          : (직위)    (성명)       (인), 연락처(             ) |
| --- |
| 책임자6)(제작사)          : (직위)    (성명)        , 연락처(              ) |

 ※ 차량소유자는 장치 문제 등 발생시 제작사 책임자에게 조치 요구하시기 바랍니다.

| ※ 작성 시 유의사항 /  / 1  1)란의 차량용도는 다음 항목을 참고하여 기재 /  /   ․ 고속버스, 관광버스, 마을버스, 시내버스, 시외버스, 청소차량, 학교차량, 학원차량, 회사차량, 특수차량(집게차, 살수차, 기내식 운뱐차, 굴선작업차, 사다리차, 크레인차, 사료운뱐 PTO사후 특장 덤프, 전경․병원․혈액원 버스, 방송국 차량, 소방차, 냉동, 냉장, 렉카차량, 구급, 분뇨차량) /  /   ․ 위 차량에 포함되지 않는 차량은 단거리 운행차량(시내주행만 하는 차량), 장거리 운행차량(지방운행이 많은 차량) /  / 2  2)란의 부착 전 매연농도는 자동차관리법 제43조의2에 따른 최근 1개월 이내의 종합검사 기록을 참고하여 기재하되, 지방전입 등 검사 기록이 없는 경우, 장착사업장에서 측정(자동차관리법 제53조제3항 및 건설기계관리법 제21조제2항에 따라 장착사업장에서 구비한 광투과식 매연 측정기를 활용하여 무부하 급가속 방법으로 측정)한 결과를 활용하여 기재하고 결과 기록지 첨부 /  / 3  3)란의 장치구분(인증번호)는 제1종(DPF), 제2종(p-DPF), 저공해(LPG)엔진개조, PM․NOx 저감 1개를 선택하여 기재하고, 인증번호는 장치의 인증서를 참고하여 기재 /  / 4  4)란의 장치종류 기재는 제1종(DPF)의 경우 복합중형, 복합대형, 복합소형, 자연중형, 자연대형, 자연소형 중 1개를 선택하여 기재, PM․NOx저감은 자연재생, 복합재생 중 1개를 선택하여 기재 /  / 5  5)란의 확인자 기재는 장착장을 관할하는 지자체에 자동차관리법 제53조에 따른 정비업 등록시 선임된 정비책임자 또는 건설기계관리법 제21조에 따른 정비업 등록시 선임된 기술자가 기재 /  / 6  6)란의 책임자 기재는 해당 제작사(사업자)에서 장치 품질(사후관리 등 포함)을 관리하는 자로서, 제작사(사업자)에서 장치 종류(DPF 등) 및 특성(복합 또는 자연 등)을 고려하여 지정된 자임 /  /      ※ 제작사에서는 책임자 정보(제작사명, 직위, 성명, 연락처)를 사전에 기재하여 공업사로 배포하여 사용되도록 하여야 함 |
| --- |
|  |

\[별지 제2호의2 서식\]

| 다음 건설기계는 「대기환경보전법」 제58조에 따라 정부보조금을 지원받아 별도의 특이사항 없이 저공해조치를 완료하고 준수사항 확인 및 관련 서류를 정히 인수하였음을 확인합니다. /  / □ 건설기계 현황 /  / 소유자			건설기계명		형식	 / 등록번호			연    식 /  / (최초등록일)		원동기 /  / (엔진)또는 전동기 형식	 / 규격			차대번호		주행시간	(hr,km) /  / □ 엔진교체·개조 현황 /  / 형식		배출허용기준	Tier 3 (   ) /  / Tier 4 (   ) / LPG 가스(   ) /  / 천연가스(   ) /  / 전기(   ) /  / 수소전기(   )	제품(일련)번호	 / 엔진(또는 모터)제조사		교체·개조 공업사		튜닝(구조변경)일	년  월  일 /  / □ 준수사항 (밑줄로 그어진 사항은 소유자(운행자)가 반드시 자필로 작성) /  /  ○ 교체·개조완료 후 기존엔진은 해당지자체로 반납처리됨(대행자 : 한국자동차환경협회) /  /  ○ 저공해조치후 2년이내 폐차 또는 수출 등으로 인한 등록말소 할 경우, 보조금반납 의무가 있음 /  /    - 교체일~2년(의무사용기간) 이내 : 보조금 반납(사용기간별 20~70%) /  /  ○ 소유자는 저공해조치 후 관련부품을 무단제거 또는 변경할 수 없음 /  /    - 불법 조작, 훼손, 탈거 등의 경우 「대기환경보전법」제57조의2에 의거 고발 및 보조금 전액회수 /  /  ○ 저공해조치 후 성능이 유지되도록 건설기계 정비 및 일상점검을 수행하여야 함 /  /  ○ 지원 받는 보조금의 청구․수령의 권리는 엔진교체 사업자에 위임됨 /  /  ○ 엔진교체·개조 전/후 점검표 내용에 대해서 확인하여야함 /  /  ○ 엔진교체·개조에 참여한 건설기계는 타 사업(조기폐차 등) 보조금 지급 제한됨 /  /  □ 인수 서류 목록 /  /  ○ 건설기계등록증 원본(튜닝(구조변경) 내역 확인 必) - 소유자 인수 /  /  ○ 엔진 및 관련 부품 보증서(건설기계 소유주 고의․부주의로 발생될 수 있는 결함사항 포함) - 소유자 인수 /  /  ○ 사후관리 이행보증보험 증권 또는 협회발행 사후관리이행약정서 – 소유자 인수 /  /  ○ 보조금의 청구․수령 위임장 및 인감증명(또는 사업자등록증) - 사업자 인수 /  /  ○ 건설기계소유자(또는 건설기계관리자)의 개인정보수집․이용동의서 - 사업자 인수 /  /  ○ 엔진교체·개조 A/S담당 사업소 및 비상연락 전화번호 - 소유자 인수 /  /  ○ 건설기계 엔진교체·개조 전후점검표 – 사업자, 소유자 각각 인수 /  /  ○ 사용자 매뉴얼(건설기계 원동기(엔진)의 사용 및 정비 안내서 포함) - 소유자(운전자) 인수 /  /  ○ 유의사항 안내스티커(제작사 관리 매뉴얼 준수 필요내용 포함) - 소유자 인수(건설기계 내부 부착) /  /  2026년      월      일 /  /    작성자 건설기계소유자 또는 건설기계관리자 :                 (인)  연락처(          ) /  /    확인자 교체공업사1) :          직위 :      성명 :            (인)  연락처(          ) /  /    책임자 교체사업자2) :          직위 :      성명 :            (인)  연락처(          ) |
| --- |
|  |

| ※ 작성 시 유의사항 /  / 1. 1)란의 확인자 기재는 장착장을 관할하는 지자체에 건설기계관리법 제21조에 따른 정비업 등록시 선임된 기술자가 기재 /  / 2. 2)란의 책임자 기재는 해당 교체사업자에서 엔진 품질(사후관리 등 포함)을 관리하는 자로서, 교체사업자에서 엔진 종류 및 특성을 고려하여 지정된 자임 /  /    ※ 교체사업자는 책임자 정보(제작사명, 직위, 성명, 연락처)를 사전에 기재 후 공업사로 배포하여 사용되도록 하여야 함 |
| --- |
|  |

\[별지 제3호 서식\]

| 보조금 지급 청구서 및 위임장 /  / (소유자가 제작사 및 사업자에게 제출하는 사항임) |  |
| --- | --- |
| 차량 또는 건설기계의 /  / 표시 | 차량 또는 건설기계 등록번호 : /  / 차명 또는 건설기계명 : /  / 저감장치 또는 엔진(모터 등) 종류 : |
| 장치부착 /  / (엔진교체·개조)일 | 2026년         월          일 |
| 2026년 운행차 배출가스저감 사업과 관련하여 「대기관리권역의 대기환경 개선에 관한 특별법」 제26조 또는 「대기환경보전법」 제58조에 따른 보조금의 지급을 위와 같이 신청합니다. /  / 2026년       월       일 /  /                    신  청  자 :              (인) /  / 괴산군수  귀하 |  |

\< 보조금 등의 청구 및 수령권 위임에 관한 사항 \>

| 위임의 내용		괴산군 보조금 등의 청구 및 수령권 위임	 / 위임한 보조금액		금                     원정	 / 위  임  인			대  리  인 / 소유자 :                    󰂙 /  / 주민등록번호 : /  / 주소 :			대리인 : (장치제작사 또는 엔진교체 /  /   ·개조사업자)     󰂙 /  / 주소 : 장치제작사 또는 엔진교체·개조 사업자 주소 /  /  위 사람을 대리인으로 정하고 위 차량 또는 건설기계에 대한 괴산군 보조금 등의 청구 및 수령에 관한 모든 권리를 위임한다. /  /  또한, 복대리인 선임을 허락한다. /  / 2026년      월       일 / 운행자 :                    󰂙 /  / 주민등록번호 : /  / 주소 :			 / 소유자와의 /  / 관계			 / (성명은 반드시 정자로 본인필체로 작성, 󰂙은 인감 또는 법인 도장 날인) |  |
| --- | --- |
|  |  |

\[별지 제3호의2 서식\]

| 보조금 지급 청구서 /  / (제작사 또는 사업자가 지자체에 제출하는 사항임) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 신청자 | 사업장명 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 대표자 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 주소 | 연락처 : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 지급 /  / 신청 /  / 내용 | 장치종류 | 합계 | 운행차 저공해조치 |  |  |  |  |  |  |  | 건설기계 저공해조치 |  |  |  |
|  |  |  | DPF |  |  | PM․NOx 저감 |  |  | 전동화 개조 |  | DPF |  | 엔진 /  / 교체·개조 | 전동화 개조 |
|  | 장치구분 |  | (자연/복합), (대형/중형/소형, (RV/승합/화물) 구분 |  |  | 자연재생, 복합재생 |  |  |  |  | (자연/복합), (대형/중형), (기종) 구분 |  | (기종) 구분 | (기종) 구분 |
|  | 사업량 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 사업비 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 장치 /  / 부착 /  / 개조 /  / 교체 /  / 결과 | 일련 /  / 번호 | 소유자 /  / 성명 | 차량현황 |  |  |  |  |  |  | 장치현황 |  |  | 부착 /  / 일자 |  |
|  |  |  | 등록 /  / 번호 | 차종 | 원동기 /  / 형식 |  | 차량 /  / 총중량 | 배기량 |  | 장치종류 |  | 장치 /  / 형식 /  / (제작사) |  |  |
|  | 합계 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2026년 운행차 배출가스저감 사업과 관련하여 「대기관리권역의 대기환경 개선에 관한 특별법」 제26조 또는 「대기환경보전법」 제58조에 따른 보조금의 지급을 위와 같이  신청합니다. /  / 2026년       월       일 /  /                    신  청  자 :              (인) /  / 괴산군수  귀하 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ※ 첨부서류 /  /    1. 배출가스저감장치 부착 및 저공해엔진 개조․교체 확인서 1부 /  /    2. 당해 자동차(건설기계) 등록증 사본 각 1부(해당 지자체가 요청하는 경우에 한함) /  /    3. 보조금 지급요청 통장사본 1부 /  /    4. 사후관리 이행보증보험 증권 또는 협회발행 사후관리 이행약정서 사본 1부 /  /    5. 유지관리비용 청구서(협회작성) 1부 /  /    6. 소득금액 증명원, 국민기초생활보장수급자증명서, 차상위계층확인서, 소상공인확인서 등(생계형 차량임을 증명할 수 있는 서류) 1부 /  /    7. 자기부담금 납부 증빙 서류(영수증, 세금계산서 등) 1부 /  /    8. 보조금 지급 청구서 및 위임장(차량 및 건설기계 개별) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

\[별지 제6호 서식\]

| 자동차 및 건설기계 저공해조치 신청서 |
| --- |
|  |

| 신청 /  / 건설기계 | 자동차·건설기계 번호 | 소유자 성명 |
| --- | --- | --- |
|  | 차대번호 | 자동차·건설기계명 /  / (자동차의 경우) 형식 및 연식 / 제원번호 |
|  | 연락처 /  / (휴대전화) /  / (팩스번호) |  |
|  | 사용본거지 주소 |  |
| 저공해조치 신청 /  / (복수체크 가능) | □ 전동화 개조, □ Stage-5(가스엔진 포함) 교체, □ Tier 4 교체, □ Tier 3 교체 /  /  ※ Stage-5(가스엔진 포함) 또는 Tier-4 엔진으로 교체 가능한 건설기계 형식(모델)은 해당 엔진으로 교체 |  |
| 위 자동차· 건설기계에 대하여「대기환경보전법」 등 관련법 및 규정에 따른 저공해조치를 신청하오니 신청에 따른 조치를 하여 주시기 바랍니다. |  |  |
| 2026년      월       일 |  |  |
| 소유자명                    서명 /  / (개인정보 수집·이용 동의에 관한 사항) /  /  귀하께서 본 신청서에 기재하신 사항(주소 및 연락처 등)은 저공해조치 안내 등을 위하여 국가 및 지방자치단체와 업무대행기관(자동차환경협회)과 관련 전산망 설치․운영기관(한국환경공단) 등에서 이용할 수 있음을 알려드리며, 본 신청서를 제출한 것으로 동의한 것으로 간주합니다. |  |  |

\[별지 제7호 서식\]

차량상태 및 저감장치 부착 품질 확인서

| 점검 및 부착일자 |  |  | 소유자 |  | 이름 | (서명) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 연락처 |  |  |  |  |
| 공업사 | (회사명) /  / (직위)      (담당자)           (인) |  | 점검결과 |  |  | 장착 가능, 불가(사유:           ) |  |  |  |
|  |  |  | 차명 |  |  |  |  |  |  |
| 제작사 | (회사명) /  / (직위)      (담당자)           (인) |  | 자동차/건설기계 등록번호 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 주행거리 |  |  | km |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 점검 | 항목 | 내용 |  |  |  |  | 점검내역 |  | 비고 |
| 부착전 /  / 점검 | 오일량 | 엔진오일량  확인 |  |  |  |  | 정상□ | 상□ 하□ |  |
|  | 오일점검 | 엔진오일 ( 누유,    변색 ) 여부 |  |  |  |  | 양호□ | 불량□ |  |
|  | 스톨TEST | 기어중립에서 브레이크누르상태에서 부하를 주었을 때 1800rpm이상이면 정상(필요시 진행) |  |  |  |  | 정상□ | 불량□ |  |
|  | 오일소모량 | 엔진오일소모량(1L/1000km이내) /  / 오일 교환 전 보충여부(보충□ 미 보충□) |  |  |  |  | 양호□ | 불량□ |  |
|  | 엔진부조 | 엔진노킹현상 및 엔진소리 |  |  |  |  | 없음□ | 불량□ |  |
|  | 터보 /  / (인터쿨러) | 터보차저, 인터쿨러 상태 확인 |  |  |  |  | 양호□ | 불량□ |  |
|  | EGR | EGR 정상여부 확인(EGR 오일누유점검 ) |  |  |  |  | 양호□ | 불량□ |  |
|  | 블로바이 /  / 가스 | 엔진오일캡 을 열었을 때 흰연기가 지속적으로 육안으로 확인되면 불량 |  |  |  |  | 양호□ | 불량□ |  |
|  | 매연 | 매연측정(인증 조건 범위 만족 여부) |  |  |  |  | 정상□ | 불량□ |  |
|  | 배기관 | 배기매니폴더 및 배관 상태 |  |  |  |  | 양호□ | 불량□ |  |
| 부착후 /  / 점검 | 매연 | 매연측정(10% 만족 여부) |  |  |  |  | 정상□ | 불량□ |  |
|  | 센서위치 | T1,T2,T3,압력호스 위치가 정확한지 확인 |  |  |  |  | 정상□ | 불량□ |  |
|  | 체결불량 | 볼트너트 등 각 체결부위에 체결상태 확인 |  |  |  |  | 정상□ | 불량□ |  |
|  | 연료리턴라인 | 연료리턴라인에 연료라인 정상연결 및 누유 확인 |  |  |  |  | 정상□ | 불량□ |  |
|  | 배선처리 | 배선처리 확인(너무 느슨하거나 팽팽하게 처리하면 안됨) |  |  |  |  | 정상□ | 불량□ |  |
|  | 배관절단 | 배관 파이프 절단 기준 준수 여부 등 확인) ※  장착도면 참조 |  |  |  |  | 정상□ | 불량□ |  |
|  | 용접부 | 용접상태 및 도장을 하였는지(부식으로 소음발생) |  |  |  |  | 정상□ | 불량□ |  |
|  | 메인커넥터 | 딸칵소리가 나는 등 적정 체결 확인 |  |  |  |  | 정상□ | 불량□ |  |
|  | KEY ON선 | 규정위치에 연결 및 배선처리 확인 |  |  |  |  | 정상□ | 불량□ |  |
|  | KEY ON선 휴즈 | KEY ON선 휴즈 및 홀더정상여부 확인 |  |  |  |  | 정상□ | 불량□ |  |
|  | 압력 | 배압 표출 및 정상여부 확인 |  |  |  |  | 정상□ | 불량□ |  |
|  | 운행 | 시운행을 해서 간섭등에 의한 소음발생여부 확인 |  |  |  |  | 정상□ | 불량□ |  |
|  | 수동재생 | 재생시 백연이나 LEAK(연료누설) 확인 및 정상작동여부 등 확인 |  |  |  |  | 정상□ | 불량□ |  |
|  | 자기진단 | 저감장치 OBD 에러 발생 여부 및 차량 자체 OBD가 적용된 차량은 자기진단기 활용하여 이상 진단 실시 |  |  |  |  | 정상□ | 불량□ |  |
| 특이사항 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

※ 오일소모량은 소유자 설문으로 보충 여부 기재(보충으로 기재한 경우 적정 소모 여부 파악)

※ 장치별 특성 등을 고려해서 작성요망, 건설기계 DPF는 제작사 담당자가 직접 점검 및 작성

\[별지 제7호의2 서식\]

건설기계 엔진교체 전/후 점검표(지게차)

| 점검 및 교체일자 | (교체전)         (교체후) |  | 소유자 |  | 이름 | (서명) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 연락처 |  |  |  |  |  |
| 공업사 | (회사명) /  / (직위)      (담당자)           (인) |  | 건설기계명 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 기종/모델 |  |  | / |  |  |  |  |
| 엔진교체 / 사업자 | (회사명) /  / (직위)      (담당자)           (인) |  | 등록번호 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 주행거리 또는 사용시간 |  |  | (km, hr) |  |  |  |  |

| 점검 | 항목 | 내용 | 점검내역 |  | 비고 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 교체전 /  / 점검 | 시동 | 스타트모터 정상작동 및 시동가능여부 | 정상□ | 불량□ |  |
|  |  | 유압계통작동 및 운행 시 시동꺼짐 | 정상□ | 불량□ |  |
|  | 계기판 | 계기판 게이지(온도 및 오일 등) 정상작동여부 | 정상□ | 불량□ |  |
|  | 틸팅 | 공회전 틸팅 시 시동꺼짐 여부 | 정상□ | 불량□ |  |
|  | 유압 | 유압계통 호스류 등 누유 | 정상□ | 불량□ |  |
|  | 변속기 | 기어변속 정상여부 및 변속충격 발생여부 | 양호□ | 불량□ |  |
|  |  | 변속기 오일량 확인 및 누유 여부 | 양호□ | 불량□ |  |
