| |||
2026. 7. | |||
Ⅰ. 포상개요 1 Ⅱ. 추진방향 1 Ⅲ. 추천대상 및 기준 2 Ⅳ. 대상자 심사 및 공개 검증 4 Ⅴ. 행정사항 5 Ⅵ. 추진일정 6 [붙임] 1. 포상 추천제한 7 2. 부문별 심사기준 13 3. 제출서류 및 서식 17 |
Ⅰ | 포상개요 |
국내 소프트웨어 산업 발전에 크게 기여한 유공자를 선발·포상하여 그 동안의 노고를 격려하고자 함 |
□ 포상규모 : 총 44점 (예정)
정부포상 | 장관표창 | 합계 | |||
훈 장 | 포 장 | 대통령표창 | 국무총리표창 | ||
2 | 2 | 6 | 9 | 25 | 44 |
* 정부포상은 행정안전부와 규모협의 후 최종 확정
□ 포상시기 : 2026. 11. 30.(월) (제27회 소프트웨어 산업인의 날 기념식 및 시상)
Ⅱ | 추진방향 |
□ (후보자 추천 홍보강화) 포상 대상자 선정 시 소외되는 분야가 없도록 과기정통부 및 유관기관 홈페이지 홍보 등 다양한 방법을 통해 정부포상 후보자 추천 공고
□ (특성화된 심사지표 적용) 포상 후보자 심사 시 산업계, 학계, 공공 등 특성을 반영한 부문별 지표 적용
□ (철저한 공적검증 및 심사) 자체 포상 심의위원회, 과기정통부 공적심의회 및 공개검증 등을 거쳐 정부포상 후보자로 추천
□ (수훈자 예우를 통한 자긍심 고취) 수훈자의 공적내용을 언론매체, 인터넷 홈페이지(대한민국 상훈, 과학기술포상정보서비스 등)를 통해 홍보
Ⅲ | 추천대상 및 기준 |
□ 추천대상
○ SW신기술(인공지능, 클라우드, 가상융합기반산업 등) 기반으로 혁신적인 비즈니스를 통해 소프트웨어 산업 성장에 기여한 자
○ 인공지능 등 SW 신기술을 활용하여 자동차, 제조, 로봇 등 다양한 산업에서의 혁신적 서비스를 창출을 통해 AX 혁신에 기여한 자
○ 우수 AI‧소프트웨어를 통한 수출증대 및 해외시장 개척에 기여한 자
○ 초․중․고, 대학생, 일반인 등 소프트웨어 전문 교육을 통한 우수 AI‧소프트웨어 인력양성 등 소프트웨어 인재저변 확충에 기여한 자
○ 대․중․소 상생협력을 통해 공정한 AI‧소프트웨어 시장 조성에 기여한 자
○ 그 외 AI‧소프트웨어 산업 발전에 기여한 공이 크다고 인정되는 자
□ 추천기준
○ 일반기준
- 소프트웨어 산업분야에 기여하고 구체적․객관적 공적이 입증된 자
- 국가관․사명감이 투철하고 봉사와 선행에 앞장서는 등 능력과 품성을 겸비한 자
○ 수공기간
- 훈장은 15년 이상, 포장은 10년 이상, 표창은 5년 이상 해당분야에서 공적을 쌓은 자(표창의 경우 단체 포함)에게 수여함을 원칙으로 함
* 과학기술정보통신부 장관표창은 개인 3년, 단체 2년 이상 공적을 쌓은 자
○ 재포상 금지(기준일 : 이전 포상 수여일로부터 추천일)
- 정부포상을 받은 자는 이미 받은 포상의 훈종 및 훈격, 분야에 관계없이 일정기간 동안* 정부포상을 받을 수 없음
* 기존 포상을 받은 시점(수여일)에서 훈장을 받으려는 자는 7년, 포장은 5년, 표창은 3년이 지나야 추천될 수 있음(모범공무원의 경우도 표창과 같이 3년 적용, 단체표창은 제외)
※다만, 퇴직포상을 받을 경우 및 정부시상은 재포상 금지기간 기준을 적용하지 않음
※또한, 퇴직포상을 받은 이후에 다른분야의 공적으로 정부포상에 후보자로 추천되기 위해서는 퇴직포상을 받았을 때 인정된 공적과 별도로 훈장 15년, 포장 10년, 표창은 5년 이상의 해당분야의 수공기간이 필요함
○ 포상 제한
- 단체표창을 받은 단체는 2년 이내에는 동일한 유공으로 다시 단체표창을 받을 수 없음(단체에 대하여는 훈·포장을 수여하지 않음)
※ 다만, 정부업무평가기본법에 따른 평가결과 우수기관에 대한 표창은 재포상 금지기간을 적용하지 아니함
- 훈장을 받은 자는 그 훈장과 동일한 종류의 동급 및 하위 등급의 훈장이나 동일한 종류의 포장을 다시 받을 수 없음
- 포장을 받은 자는 그 포장과 동일한 종류의 포장을 다시 받을 수 없음
- 훈·포장을 받은 자는 동일한 유공의 포상으로 표창을 받을 수 없음
- 표창(대통령표창, 국무총리표창)을 받은 자는 동일한 유공 내에서 동일한 종류의 표창이나 하위등급의 표창을 받을 수 없음
- 퇴직포상을 받을 시에는 재포상 금지기간의 적용을 받지 않으나, 재직 중 정부포상을 받은 자는 퇴직시 동일종류의 동급 또는 하위등급의 훈・포장 및 표창을 받을 수 없음
* [붙임 1. 포상 추천 제한] 참고
Ⅳ | 대상자 심사 및 공개검증 |
□ 대상자 심사
○ (1단계) 소프트웨어 관련 산․학․연․관의 전문가로 ‘자체 포상심의위원회’를 구성하여 대상자 1차 심사
○ (2단계) 포상심의위원회 심사를 통해 추천된 정부포상 대상자에 대해 공개검증 실시 후, ‘과학기술정보통신부 공적심의회’에서 2차 심사
○ (3단계) 과학기술정보통신부 공적심의회 심사결과를 반영한 정부포상 대상자를 행정안전부에 추천 및 확정
□ 공적 심사기준
○ 소프트웨어 산업발전 기여도 및 공적기간 등을 종합적으로 고려
* [붙임 2. 부문별 심사기준] 참고
□ 공개검증
○ 정부포상 추천대상자(장관표창 제외)명단, 공적내용 등을 국민생각함, 대한민국 상훈, 과기정통부 홈페이지에 공개하여 의견을 수렴하고, 개진된 의견을 공적심사 자료로 활용
- 포상 후보자의 소속, 성명, 주요공적 등을 15일 이상 공개
- 공개 검증결과, 공적에 문제가 있을 경우 공적심의회 심의를 거치고, 행정안전부는 추천기관으로부터 받은 사전 공개결과 및 검토의견을 제출받아 정부포상 상신 여부를 최종결정
* 검토의견이 사실이거나 추천기관의 검토의견 제출이 없을 경우 포상에서 배제 가능
Ⅴ | 행정사항 |
□ 포상 신청서 제출
○ (제출기한) 2026. 8. 11.(화) 까지
○ (제출방법) 이메일로 제출
* 제출 파일명은 서류 양식별로 ‘제출서류명_소속_성명’으로 작성하여 제출
예시) 유공자 포상 신청서_소속_성명 / 정부포상에 대한 동의서_소속_성명
○ (제출처) swsubmit@nipa.kr (전화문의 : 043-931-5317)
□ 포상 대상자 통보 및 시상
○ 접수된 서류는 반환하지 않으며, 최종 포상대상자로 선정된 자에 한하여 별도 통보
○ 시상 : 제27회 소프트웨어 산업인의 날 기념식 (2026. 11. 30.(월) (예정))
□ 유의사항
○ 신청한 자가 반드시 포상을 받게 되는 것은 아님
○ 해당 훈격에 필요한 공적기간 산정은 실근무기간만을 대상으로 함
* 병역의무복무기간, 휴직기간, 군양성교육기간 등은 제외
○ 단체부문의 경우 소프트웨어 산업발전에 기여한 공적이 있는 협·단체만 신청 가능(사단법인, 재단법인, 공공기관 등)
-
○ 추천관란에 날인 시 공적내용의 진실성과 적격성, 객관적 사실관계 등을 확인하고, 기타 추천 제한사유가 발생하지 않도록 해야함
○ 기타 세부기준은 「행정안전부 정부포상 업무지침」및「과학기술정보통신부 장관표창 업무지침」을 따름
* 행정안전부 대한민국 상훈 홈페이지(http://sanghun.go.kr) 참조
○ 보다 폭넓고 다양한 포상 후보군 확보 등 필요한 경우 공고 기간 연장 또는 재공고를 진행할 수 있음
Ⅵ | 추진일정 |
추진절차 및 내용 | 일정 |
◆ 소프트웨어 산업 발전 유공자 신청·접수 * 과기정통부 및 유관기관 홈페이지 등 공고 | 7월~ |
◆ 포상규모 협의 * 포상예정일 90일전 행안부 협의 | 7월~ |
◆ 자체 포상심의위원회 | 8월 중 |
◆ 사전공개검증 * 과기정통부 및 유관 협‧단체 홈페이지, 국민생각함, 대한민국 상훈시스템에 15일 이상 게시 | 9월 |
◆ 과기정통부 공적심의회 심의 및 대상자 추천 * 포상일 30일 전까지 행안부에 추천 | 9월 중 |
◆ 차관회의 심의 ≫ 국무회의 심의 | 9~10월 초 |
◆ 소프트웨어 산업 발전 유공자 확정·통보 | 10월 말 |
◆ 소프트웨어 산업 발전 유공자 포상 * 제27회 소프트웨어 산업인의 날 기념식 시 | 11. 30.(예정) |
◆ 관보게재 * 포상확정 후 60일 이내 | 12월 중 |
※ 일정은 상황에 따라 변동‧조정될 수 있음
붙임1 | 포상 추천 제한 |
1) 감사조사 또는 수사 중이거나 형사사건으로 기소 중인 자 2) 형사처분 가) 공무원 재직 중의 행위 또는 공무원 재직기간에 합산되는 경력기간 중의 행위로 인해 벌금 이상의 형사 처분을 받은 자(선고유예를 받은 경우 포함) - 다만, 재직 중 1회에 한해 100만원 미만의 벌금을 받은 자 중 공적심사위원회 심사 결과 경미한 잘못으로 인해 벌금형을 받았고, 퇴직포상을 받을 만한 특별한 공적이 있다고 인정되는 자는 추천 가능하나, -「공무원 징계령 시행규칙」제4조제2항(제1∼6호)에 따라 감경이 제한되는 비위(주요비위) 또는 사회적 지탄의 대상이 되는 행위로 인해 형사처분을 받은 자는 형벌의 종류와 횟수에 관계없이 추천 제외
3) 징계의 진행 또는 처분 가) 징계절차가 진행 중인 자 또는 관계행정기관의 징계처분 요구 중인 자 나) 재직 중 징계 또는 불문경고(징계위원회 의결에 의한 불문경고에 한함) 처분을 받은 자 - 다만, 주요비위나 사회적 지탄의 대상이 되는 행위가 아닌 잘못으로 견책 또는 불문경고를 받은 자 중 아래에 해당하는 자는 추천 가능
4) 퇴직포상을 이미 받은 자로서 공무원으로 복직한 자 5)「국가공무원법」제2조 제3항 제1호 및「지방공무원법」제2조 제3항 제1호의 특수경력직공무원 중 선거에 의해 취임하는 공무원 6)「상훈법」제8조 및「정부 표창규정」제19조 등에 따라 정부포상이 취소된 적이 있는 자 * 단, 취소의 원인이 된 사유가 본인의 귀책이 아닌 경우는 추천 가능 7)「추천일 당시「국세기본법」,「관세법」또는「지방세징수법」에 따른 체납 중에 있는 자 * 국세, 관세 및 지방세 체납 여부는 행정정보공동이용센터(www.share.go.kr)의 e하나로민원(행정정보공동이용업무포털)에서 체납액이 없다는 사실을 추천기관이 직접 조회하여 확인 8) 사회적 물의 등 유발 부도덕한 행위 등으로 사회적 물의를 야기하거나, 언론보도 또는 소송·민원 제기 등의 논란이 있어 정부포상이 합당치 않다고 판단되는 자 | 추천제한 대상 | ||||
일반국민 | |||||
공무원 | |||||
퇴직공무원 | |||||
외국인 | 1) 외교부 또는 국방부에서 정부포상이 합당치 않다고 판단한 자 또는 단체(기관) 2) 과거 망언, 부도덕한 행위 등으로 언론보도 또는 민원제기 등의 논란이 있어 정부 포상이 합당치 않다고 판단되는 자 또는 단체(기관) 3) 대한민국에 대한 이적행위, 비판활동 등 사회적 물의를 야기한 경력이 있는 자 또는 단체(기관) | ||||
단체표창 | 1) 2년 이내에 단체표창을 받은 분야와 동일한 분야의 공적으로 추천되는 경우 * 다만, 「정부업무평가기본법」에 따른 평가결과 우수기관에 대한 표창은 재포상 금지기간을 적용하지 아니함 2) 「정부 표창 규정」 제19조에 따라 대통령 또는 국무총리 표창이 취소된 날로부터 5년이 경과하지 아니한 단체 3) 최근 3년 이내 「산업안전보건법」에 따라 명단이 공표된 사업장, 「공정거래관련법」 위반으로 고발・과징금 처분이나 시정명령을 받은 단체 또는 「근로기준법」에 따라 명단이 공개되거나 종합신용정보집중기관에 자료가 제공된 된 체불사업장 * 각각의 포상추천 제한 세부기준은 일반국민 포상 추천제한 기준과 동일 4) 추천일 당시「국세기본법」,「관세법」또는「지방세징수법」에 따른 체납 중에 있는 자 또는 단체 * 국세, 관세 및 지방세 체납 여부는 행정정보공동이용센터(www.share.go.kr)의 e하나로민원(행정정보공동이용업무포털)에서 체납액이 없다는 사실을 추천기관이 직접 조회하여 확인 ※ 단, 행정기관(중앙행정기관·지방자치단체)의 경우, 비과세기관이므로 체납조회 불필요 5) 수사 중이거나, 부도덕한 행위 등으로 사회적 물의를 야기한 경우 또는 언론보도, 소송・민원 제기 등의 논란이 있어 정부포상이 합당치 않다고 판단되는 단체 |
붙임2 | 부문별 심사기준 |
① 개인 : 산업계(기업대표, 임원 등)
- 공적기간을 수 개의 등급별 구간으로 나눈 후 등급에 따라 일정 점수 부여
| 평가 항목(기준) | 배점 | 비 고 | ||||||||||||||||
공통 지표 | □ 소프트웨어 산업발전 기여도 | 20 | |||||||||||||||||
○ 국가발전 기여도 ○ 국민생활 향상도 ○ 고객만족도 ○ 창조적 기여도 | 20 | - 국가전반의 경쟁력 제고에 도움 된 정도 - 국민생활(삶의 질)향상에 미친 긍정적 영향의 정도 - 외부고객의 만족도를 높이는데 기여한 정도 - 국가제도, 사회관행, 행정관례, 기업운영 관행 등 획기적으로 변화시키는데 기여한 정도 | |||||||||||||||||
부문별 지표 | □ 공적 평가 | 70 | |||||||||||||||||
○ 소프트웨어 산업 발전을 위한 활동 실적 | 45 | - 소프트웨어산업 발전 및 선도화에 기여한 정도 - 업적을 달성하기에 어려운 정도 (전문성, 노력, 전략, 열악한 환경 조건 등) - 신규기술개발 및 품질 개선 노력 - 소프트웨어분야의 종사자 집단 활동실적 - 공적에 대한 언론 등 인지정도 - 소프트웨어산업 및 기술에 대한 패러다임 변환정도 | |||||||||||||||||
○ 매출 실적 | 10 | ||||||||||||||||||
○ 수출 실적 | 5 | ||||||||||||||||||
○ 고용창출효과 | 10 | ||||||||||||||||||
□ 공적기간 | 10 | ||||||||||||||||||
○ 해당분야에 기여한 연수 | 10 | ||||||||||||||||||
총점 | 100 |
② 개인 : 산업계(기업대표 및 임원 외), 학계, 기타 등
- 공적기간을 수 개의 등급별 구간으로 나눈 후 등급에 따라 일정 점수 부여
| 평가 항목(기준) | 배점 | 비 고 | ||||||||||||||||
공통 지표 | □ 소프트웨어 산업발전 기여도 | 20 | |||||||||||||||||
○ 국가발전 기여도 ○ 국민생활 향상도 ○ 고객만족도 ○ 창조적 기여도 | 20 | - 국가전반의 경쟁력 제고에 도움 된 정도 - 국민생활(삶의 질)향상에 미친 긍정적 영향의 정도 - 외부고객의 만족도를 높이는데 기여한 정도 - 국가제도, 사회관행, 행정관례, 기업운영 관행 등 획기적으로 변화시키는데 기여한 정도 | |||||||||||||||||
부문별 지표 | □ 공적 평가 | 60 | |||||||||||||||||
○소프트웨어 산업 발전 및 활성화를 위한 개선 노력 | 60 | - 기술, 품질 개선을 위한 노력 - 소프트웨어 산업발전 신기술 개발 실적 - 소프트웨어 관련 사업 추진 실적 - 소프트웨어 산업 발전 및 선도화에 기여한 정도 - 업적을 달성하기에 어려운 정도 (전문성, 노력, 전략, 열악한 환경 조건 등) - 신규기술개발 및 품질 개선 노력 - 소프트웨어 분야의 종사자 집단 활동 실적 - 소프트웨어 산업 및 기술에 대한 패러다임 변환정도 등 | |||||||||||||||||
□ 공적기간 | 20 | ||||||||||||||||||
○ 해당분야에 기여한 연수 | 20 | ||||||||||||||||||
총점 | 100 |
③ 개인 : 공공(공무원, 퇴직공무원 및 공공기관 종사자 등)
- 공적기간을 수 개의 등급별 구간으로 나눈 후 등급에 따라 일정 점수 부여
| 평가 항목(기준) | 배점 | 비 고 | ||||||||||||||||
공통 지표 | □ 소프트웨어 산업발전 기여도 | 40 | |||||||||||||||||
○ 국가발전 기여도 ○ 국민생활 향상도 ○ 고객만족도 ○ 창조적 기여도 | 40 | - 국가전반의 경쟁력 제고에 도움 된 정도 - 국민생활(삶의 질)향상에 미친 긍정적 영향의 정도 - 외부고객의 만족도를 높이는데 기여한 정도 - 국가제도, 사회관행, 행정관례, 기업운영 관행 등 획기적으로 변화시키는데 기여한 정도 | |||||||||||||||||
부문별 지표 | □ 공적 평가 | 50 | |||||||||||||||||
○ 소프트웨어 산업 발전을 위한 활동 | 50 | - 소프트웨어 산업, 기업육성지원 노력, 소프트웨어기업 수출지원 - 자체정보화 사업 파급정도, 소프트웨어 산업 개선 노력도 - 소프트웨어 산업 발전 및 선도화에 기여한 정도 - 업적을 달성하기에 어려운 정도 (전문성, 노력, 전략, 열악한 환경 조건 등) - 소프트웨어 분야의 종사자 집단에 대한 평판도 - 공적에 대한 언론 등 인지정도 - 소프트웨어 산업 및 기술에 대한 패러다임 변환정도 등 | |||||||||||||||||
□ 공적기간 | 10 | ||||||||||||||||||
○ 해당분야에 기여한 연수 | 10 | ||||||||||||||||||
총점 | 100 |
④ 협·단체
- 공적기간을 수 개의 등급별 구간으로 나눈 후 등급에 따라 일정 점수 부여
| 평가 항목(기준) | 배점 | 비 고 | ||||||||||||||||
공통 지표 | □ 소프트웨어 산업발전 기여도 | 30 | |||||||||||||||||
○ 국가발전 기여도 ○ 국민생활 향상도 ○ 고객만족도 ○ 창조적 기여도 | 30 | - 국가전반의 경쟁력 제고에 도움 된 정도 - 국민생활(삶의 질)향상에 미친 긍정적 영향의 정도 - 외부고객의 만족도를 높이는데 기여한 정도 - 국가제도, 사회관행, 행정관례, 기업운영 관행 등 획기적으로 변화시키는데 기여한 정도 | |||||||||||||||||
부문별 지표 | □ 공적 평가 | 60 | |||||||||||||||||
○ 단체 일반현황 | 5 | - 단체 연혁 및 조직 구성 - 단체 재무건전성(대차대조표, 손익계산서) | |||||||||||||||||
○소프트웨어 산업 발전 및 활성화를 위한 개선 노력 | 55 | - 기술, 품질 개선을 위한 노력 - 소프트웨어 관련 사업 추진 실적 - 소프트웨어 산업 발전 및 선도화에 기여한 정도 - 업적을 달성하기에 어려운 정도 (전문성, 노력, 전략, 열악한 환경 조건 등) - 소프트웨어 분야의 종사자 집단 활동 실적 - 소프트웨어 산업 및 기술에 대한 패러다임 변환정도 등 - 국산 소프트웨어 사용 실적 및 확산에 기여한 실적 | |||||||||||||||||
□ 공적기간 | 10 | ||||||||||||||||||
○ 해당분야에 기여한 연수 | 10 | ||||||||||||||||||
총점 | 100 |
붙임3 | 필수 제출서류 및 서식 |
구분 | 필수 제출서류 | 작성양식 | 비고 | ||
개인 | 산업계 (기업대표 및 임원 등) | ① 유공자 포상 신청서 | 서식 1-가 | · PDF(서명포함), HWP 모두 제출 | |
② 공적조서 | 서식 2-가 | · PDF(조사자 서명‧ 추천관 관인 포함), HWP 모두 제출 | |||
③ 정부포상에 대한 동의서 | 서식 3 | · PDF(서명포함) 제출 | |||
④ 기타 공적 증빙자료(손익계산서, 수출 증빙자료, 인력채용 증빙자료, 산업재해율 확인서 등 포함) | 자유양식/제출필수 | · ① 유공자 포상 신청서 내 사업현황 기재 수치와 증빙자료 간 일치 여부 확인 · 증빙자료 통합 압축파일(Zip) 제출 | |||
산업계 (기업대표 및 임원 외) | ① 유공자 포상 신청서 | 서식 1-나 | · PDF(서명포함), HWP 모두 제출 | ||
② 공적조서 | 서식 2-가 | · PDF(조사자 서명‧ 추천관 관인 포함), HWP 모두 제출 | |||
③ 정부포상에 대한 동의서 | 서식 3 | · PDF(서명포함) 제출 | |||
④ 기타 공적 증빙자료 | 자유양식/제출필수 | · 증빙자료 통합 압축파일(Zip) 제출 | |||
학계 | ① 유공자 포상 신청서 | 서식 1-나 | · PDF(서명포함), HWP 모두 제출 | ||
② 공적조서 | 서식 2-가 | · PDF(조사자 서명‧ 추천관 관인 포함), HWP 모두 제출 | |||
③ 정부포상에 대한 동의서 | 서식 3 | · PDF(서명포함) 제출 | |||
④ 공무원인사기록요약서 | * 국공립 및 사립대학 교직원에 한함 | 서식 4-가 | · PDF(직인, 서명포함) 제출 | ||
서식 4-나 | · PDF(서명포함) 제출 | ||||
⑤ 감사부서장 확인서 | |||||
⑥ 기타 공적 증빙자료 | 자유양식/제출필수 | · 증빙자료 통합 압축파일(Zip) 제출 | |||
공공 (공무원, 퇴직공무원 및 공공기관 종사자 등) | ① 유공자 포상 신청서 | 서식 1-나 | · PDF(서명포함), HWP 모두 제출 | ||
② 공적조서 | 서식 2-가 | · PDF(조사자 서명‧ 추천관 관인 포함), HWP 모두 제출 | |||
③ 정부포상에 대한 동의서 | 서식 3 | · PDF(서명포함) 제출 | |||
④ 공무원인사기록요약서 | * 현직 공무원에 한함 | 서식 4-가 | · PDF 제출(기관직인, 인사담당자 서명포함) | ||
서식 4-나 | · PDF(서명포함) 제출 | ||||
⑤ 감사부서장 확인서 | |||||
⑥ 인사기록카드 | * 퇴직 공무원에 한함 | - | · PDF 제출(기관직인, 인사담당자 서명포함) | ||
⑦ 기타 공적 증빙자료 | 자유양식/제출필수 | · 증빙자료 통합 압축파일(Zip) 제출 | |||
기타 (협단체 등 종사자) | ① 유공자 포상 신청서 | 서식 1-나 | · PDF(서명포함), HWP 모두 제출 | ||
② 공적조서 | 서식 2-가 | · PDF(서명포함), HWP 모두 제출 | |||
③ 정부포상에 대한 동의서 | 서식 3 | · PDF(서명포함) 제출 | |||
④ 기타 공적 증빙자료 | 자유양식/제출필수 | · 증빙자료 통합 압축파일(Zip) 제출 | |||
협·단체 (사단법인, 재단법인, 공공기관 등) | ① 유공자 포상 신청서 | 서식 1-다 | · PDF(서명포함), HWP 모두 제출 | ||
② 공적조서 | 서식 2-나 | · PDF(서명포함), HWP 모두 제출 | |||
③ 정부포상에 대한 동의서 | 서식 3 | · PDF(서명포함) 제출 | |||
④ 사업자등록증 또는 사업자등록증명원 | - | · 국세청 홈택스 이용 · (증명원) ’26년 발행본(PDF) 제출 | |||
⑤ 기타 공적 증빙자료(손익계산서, 수출 증빙자료 등 포함) | 자유양식/제출필수 | · ① 유공자 포상 신청서 내 사업현황 기재 수치와 증빙자료 간 일치 여부 확인 · 증빙자료 통합 압축파일(Zip) 제출 | |||
* 제출 파일명은 서류 양식별로 ‘제출서류명_소속_성명’으로 작성하여 제출
예시) 유공자 포상 신청서_소속_성명 / 정부포상에 대한 동의서_소속_성명
** ‘개인-외국인’의 경우 영문 공적조서 및 영문 이력서 추가 제출
신청서 작성요령 |
○ 신청 부문에 맞는 서식 작성 및 주요 공적분야 1개 선택 필수
* 신청부문(개인 5개 부문, 협·단체) 및 주요 공적분야는 공적사항과의 부합성에 따라 조정될 수 있음
○ 신청서, 공적조서 등 모든 제출서류의 내용은 동일하게 작성
○ ‘소속’,‘사업장명’,‘단체명’ 등은 사업자등록증 기준으로 정확하게 작성
○ ‘소속’, ‘직위’는 수상자로 선정될 경우 상장에 표기되므로 약자가 아닌 공식명칭으로 정확히 작성
○ ‘주소’란은 도로명 주소로 작성
○ ‘사업장관리번호’는 산재보험상의 사업장관리번호 작성
* 연구소, 대학, 기업 등 모든 법인(기관) 해당, 사업장관리번호가 없는 경우(공무원, 국·공립대학 교직원 등) 생략 가능
○ ‘주요학력’은 공적기간을 확인하는 주요내용이므로 연도별로 연결되도록 작성
* 이공계 전공의 경우 석·박사과정 기간은 공적기간에 포함
○ 매출액, 수출액, 인력채용 증빙자료 등은 각 연도별 말일 기준으로 붙임 서류 제출
* 재무재표 및 손익계산서, 인력채용(근로복지공단 사업장 자격취득자 명부), 산업재해율 확인서(한국산업안전보건공단) 등
○ 관련 내용 증빙을 위한 기타 공적 증빙자료(학술활동, 연구개발실적, 포상경력 증명, 언론보도 및 사진 등) 필수 제출
[서식 1-가] 개인 : 산업계(기업대표 및 임원)
소프트웨어 산업발전 유공자 포상 신청서
※ 본 서식의 빨간색 및 파란색 안내 문구(작성 예시)는 참고 후 반드시 삭제하시고, 제출 시에는 검은색 글씨로만 작성하여 주시기 바랍니다.
신청자 | 증명사진 (2.5cm x 3.0cm) 그림파일 삽입 | 성명(한글) | ㅇㅇㅇ | 성명(한자) | ㅇㅇㅇ | |||||
소속 | ㈜ㅇㅇ, ㅇㅇ㈜ 등 | 직위 | 공식명칭 기재(상장표기) 대표이사/상무/전무 등 | |||||||
주민등록번호 | 000000-0000000 | 직장전화 | 000-000-0000 | |||||||
휴대전화 | 010-0000-0000 | abc@abc.com | ||||||||
주소(거주지) | 사업장 주소가 아닌 거주지 주소로 작성 서울특별시 영등포구 nn길, 000동 0000호 | |||||||||
주요 공적분야 (해당항목 1개 체크) | 우수 AI‧소프트웨어 인력양성 등 소프트웨어 인재저변 확충 | |||||||||
디지털 신기술(인공지능, 클라우드, 가상융합산업 등) | ||||||||||
우수 AI‧소프트웨어를 통한 수출증대 및 해외시장 개척 등 | ||||||||||
대·중·소 상생협력을 통한 공정한 AI‧소프트웨어 시장 조성 등 | ||||||||||
그 외 AI‧소프트웨어 산업발전 기여 등 | ||||||||||
주요학력 | 연 월 일 | 학력사항 | ||||||||
2020. 00. 00. ~ 0000. 00. 00. | ㅇㅇ대학원 ㅇㅇ 박사 (최근순으로 작성) | |||||||||
2010. 00. 00. ~ 0000. 00. 00. | ㅇㅇ대학원 ㅇㅇ 석사 | |||||||||
2000. 00. 00. ~ 0000. 00. 00. | ㅇㅇ대학교 ㅇㅇ 학사 | |||||||||
사업장 | 세부정보 | 사업장명 | ㈜ㅇㅇ, ㅇㅇ㈜ 등 | 대표자명 | ㅇㅇㅇ | |||||
사업자등록번호 | 000-00-0000 | 법인등록번호 | 000000-0000000 | |||||||
사업장관리번호 | 000-00-00000-0 | 홈페이지 | www.abc.com | |||||||
설립연도 | 0000 | 업종 | ㅇㅇ업 | |||||||
주소 | 서울특별시 종로구 세종로 nnn, 0000호 | |||||||||
상장여부 (1개 체크) | ||||||||||
사업현황 | 구분 | 2023 | 2024 | 2025 | ||||||
매출액 | 000백만원 | 000백만원 | 000백만원 | |||||||
수출액 | 000백만원 | 000백만원 | 000백만원 | |||||||
고용인원 | 000명 | 000명 | 000명 | |||||||
작성자 | 성명 | ㅇㅇㅇ | 부서명 | ㅇㅇㅇ | ||||||
직위 | ㅇㅇㅇ | 직장전화 | 000-000-0000 | |||||||
휴대전화 | 010-0000-0000 | abc@abc.com | ||||||||
위의 기록이 사실과 다름없음을 확인하며, 2026년도 소프트웨어 산업발전 유공자 포상을 신청합니다. 붙임 1. 최근 3년간(‘23년~’25년) 손익계산서 1부. 2. 최근 3년간(‘23년~’25년) 수출 증빙자료(외화입금증명 등 객관적인 실적증명서 등) 1부. 3. 최근 3년간(‘23년~’25년) 인력채용 증빙자료(1년이상 고용인력기준) 1부. 4. 최근 3년간(‘23년~’25년) 산업재해율 확인서 1부. 5. 공적 증빙자료 1부. 끝. 2026년 0월 0일 신청자 : ㅇㅇㅇ (서명) 과학기술정보통신부장관 귀하 | ||||||||||
[서식 1-나] 개인 : 산업계(기업대표 및 임원 외) / 학계 / 공공 / 기타 (개인 4개 중, 해당 1개만 체크)
개인 |
소프트웨어 산업발전 유공자 포상 신청서
※ 본 서식의 빨간색 및 파란색 안내 문구(작성 예시)는 참고 후 반드시 삭제하시고, 제출 시에는 검은색 글씨로만 작성하여 주시기 바랍니다.
신청자 | 증명사진 (2.5cm x 3.0cm) 그림파일 삽입 | 성명(한글) | ㅇㅇㅇ | 성명(한자) | ㅇㅇㅇ | ||
소속 | ㈜ㅇㅇ, ㅇㅇ㈜ 등 | 직위 | 공식명칭 기재(상장표기) 수석/책임/선임 등 | ||||
주민등록번호 | 000000-0000000 | 직장전화 | 000-000-0000 | ||||
휴대전화 | 010-0000-0000 | abc@abc.com | |||||
주소(거주지) | 사업장 주소가 아닌 거주지 주소로 작성 서울특별시 영등포구 nn길, 000동 0000호 | ||||||
주요 공적분야 (해당항목 1개 체크) | 우수 AI‧소프트웨어 인력양성 등 소프트웨어 인재저변 확충 | ||||||
디지털 신기술(인공지능, 클라우드, 가상융합산업 등) | |||||||
우수 AI‧소프트웨어를 통한 수출증대 및 해외시장 개척 등 | |||||||
대·중·소 상생협력을 통한 공정한 AI‧소프트웨어 시장 조성 등 | |||||||
그 외 AI‧소프트웨어 산업발전 기여 등 | |||||||
주요학력 | 연 월 일 | 학력사항 | |||||
2020. 00. 00. ~ 0000. 00. 00. | ㅇㅇ대학원 ㅇㅇ 박사 (최근순으로 작성) | ||||||
2010. 00. 00. ~ 0000. 00. 00. | ㅇㅇ대학원 ㅇㅇ 석사 | ||||||
2000. 00. 00. ~ 0000. 00. 00. | ㅇㅇ대학교 ㅇㅇ 학사 | ||||||
사업장 | 세부정보 | 사업장명 | ㈜ㅇㅇ, ㅇㅇ㈜ 등 | 대표자명 | ㅇㅇㅇ | ||
