- 지원하지 않는 HWP 개체(tcps)가 단순화되었습니다.
수출 도전기업 IP위험 대응역량 강화 사업 수행제안서 |
ud |
과제번호 | |||||
기업명 | 수행기관명 | ||||
대상제품 | 대상국가 | ||||
대상권리 | □ 특허 □ 상표 □ 디자인 | ||||
선택과업* | 특허 | □ 무효분석 | □ 회피설계 | ||
상표 | □ 수출국가 상표 네이밍 확보 패키지 | ||||
디자인 | □ 무효분석 | ||||
* 선택과업중 수행희망 과업 체크 | |||||
상기 및 첨부의 내용은 「수출 도전기업 IP위험 대응역량 강화 사업」 관련 한국지식재산보호원 담당자의 안내를 받아 최종적으로 지원기업과 협의하에 작성되었음을 확인하며, 한국지식재산보호원장 동의 없이 임의 변경하지 않을 것과 동 계획에 따라 성실히 수행할 것을 확약 합니다.
년 월 일
수행기관명 : | |
대표자 : | (인) |
한국지식재산보호원장 귀하
사업 개요 |
사업 기간 | 00 개월( 00 주* ) | |
사업비 | 총 원(정부지원금 원) | |
사업 담당 | 기업 | * 현물참여 투입인력 등급, 직함, 성명 등 기재 |
수행기관 | * 수행 책임연구원 직함, 성명, 연락처 등 기재 | |
* 사업 기간에 따라 2.5개월 10주, 1.5개월 6주에 맞춰 기재 | ||
지재권 및 제품 개요 |
지원 기업 | 수출국가 | ※ 수출국가와 예정국가를 구분하여 기재 |
분쟁현황 | ※ 동 지원사업 대상사건을 포함하여 최근 3년간 분쟁 현황 기재 | |
분쟁 대상 | 기업명 | 기업명 : (국적 : ) |
관계 | □ 경쟁사 □ 거래기업 □ 기타( ) | |
기술분야 | ※ 특허 권리 선택 시 기재(기계/자동차, 화학/약학, 전기/전자, IT/정보통신 중 택1) | |
대상제품/상표의 구성 | ⋅ ⋅ ⋅ ※ 특허/디자인 선택시 대상제품 필수 구성요소 위주로 분석하여 상세기재 ※ 상표 선택시 상표 구성 상세 기재 | |
대상제품의 기술동향 | ⋅ ⋅ ⋅ ※ 특허, 디자인 선택시 대상제품의 경쟁사(국적), 분쟁이력 등 상세기재 | |
세부 추진계획 |
① 분석방향
업무요소* | 추진내용 | 비고 | |
기 본 | 기본과업① | ⋅ ⋅ ⋅ | |
기본과업② | ⋅ ⋅ ⋅ | ||
… | |||
선 택 | 선택과업① | ||
선택과업② | |||
… | |||
최종전략 도출 | |||
* 각 업무요소는 사업공고 내 과업지시서를 참고하여 과업지시서의 명칭과 동일하게 작성하되, 위험진단 신청시 기본과업은 누락없이 작성할 것 ** 업무요소에 포함되지 않은 과업은 ‘기타’로 기재하고 추진내용에 상세히 기재 할 것 | |||
② 지원기업과의 협업계획
⋅ ⋅ ⋅ |
③ 변동사항 발생시 대응 시나리오
⋅ ⋅ ⋅ |
④ 기대성과
⋅ ⋅ ⋅ |
⑤ 추진일정
기 간 업무요소 | 추진일정(주) | |||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
기본과업① | ||||||||
기본과업② | ||||||||
… | ||||||||
… | ||||||||
… | ||||||||
수행 인력 |
① 참여인력 현황 및 업무분장
구 분* | 성명 | 직위** | 수행업무 |
* 책임연구원, 연구원, 연구보조원으로 구분하여 기재 ** 변리사 여부를 기재하되, 반드시 변리사 자격 보유자 1명 이상 필수 투입 | |||
② 국내외 외부전문가 참여 현황(해당 시에만 기재)
구 분 | 성명 | 자격 | 수행업무 | 정산여부 |
Y/N | ||||
Y/N | ||||
Y/N | ||||
* 책임연구원, 연구원, 연구보조원으로 구분하여 기재 (책임연구원은 부서장급이상, 연구원은 선임/대리급 이상, 연구보조원은 사원급 이상) | ||||
수행기관 투입인력 현황 |
수행기관명 | 기관 대표자 |
투입인력 | 지원사업명 | 지원기업명(과제번호) | 투입기간 | 투입율 | 현황* |
홍길동 | 특허분쟁 대응전략 | 000전자(00-000) | 00.00~00.00 | 20% | 수행완료 |
k-브랜드 대응전략 | |||||
총투입율 | |||||
임꺽정 | 특허분쟁 대응전략 | 000전자(00-000) | 00.00~00.00 | 20% | 수행중 |
총투입율 | |||||
임꺽정 | 특허분쟁 대응전략 | 000전자(00-000) | 00.00~00.00 | 20% | |
총투입율 | |||||
임꺽정 | 특허분쟁 대응전략 | 000전자(00-000) | 00.00~00.00 | 20% | |
총투입율 | |||||
* 2026년을 기준으로 한국지식재산보호원이 주관하는 지원사업 참여 현황 전부를 기재 (수행완료, 수행중, 수행예정(신청) 중 선택) | |||||
상기 내용을 확인하며 허위 또는 잘못된 기재로 인한 선정취소 등의
불이익을 받을 수 있음을 확인합니다.
2026년 월 일
수행기관명 : | |
대 표 자 : | (직인 또는 서명) |
한국지식재산보호원장 귀하