고창군 공고 제2026-1617호
착한가격업소 신규 지정 모집 공고
고창군에서는 물가 상승, 최저 임금 인상 등 서민경제의 어려움이 가중되는 상황에서 저렴한 가격과 차별화된 서비스로 물가안정에 기여하고 있는 착한가격업소를 아래와 같이 모집 공고하오니, 관내 대상업소의 많은 신청 바랍니다.
2026년 9월 1일
고 창 군 수
1. 모집기간 : 2026. 9. 2. ~ 9. 11. * 토·일 공휴일 제외
2. 모집대상 : 공고일 현재 고창군에서 영업하고, 저렴한 가격1)과 우수한 서비스로 물가안정에 기여하고 있는 개인서비스업소2)
1) 신청 메뉴 고창군 평균가 이하
2) 개인서비스업소 : 음식점, 세탁업, 이·미용업, 목욕업, 숙박업, 기타서비스업 등
< 신청 배제 업소 >
▪ 지역의 평균가격을 초과하는 업소 ▪ 최근 2년 이내 행정처분 및 과태료* 처분을 받은 적이 있는 업소 * 업소 운영과 직접 관련 있는 처분 의미 ▪ 지방세를 3회 이상 및 100만 원 이상 체납하고 있는 업소(신청일 기준) ▪ 영업 개시 후 6개월이 경과하지 않은 업소 ▪ 법인이 운영하는 프랜차이즈 업소인 경우(‘가맹사업정보제공시스템’ 확인) ▪ 옥외가격 표시제, 원산지 표시제 등 중앙 및 지자체 의무시책 미이행 |
3. 제출서류 : 신청서(붙임1), 개인정보 제공․이용 동의서(붙임2), 사업자등록증
4. 신청방법(방문신청)
○ 방 문 : 고창군청 신활력경제정책관 소상공인육성팀(읍사무소 2층) 또는 읍·면사무소 산업경제팀
5. 평가방법
○ [붙임3] 점검표에 의거 현장실사를 통한 평가 후 적격 여부 심사를 통해 지정 여부 결정
○ 선정 기준
- 평가표에 의한 점검 결과 총합이 40점 이상인 업소 중 착한가격업소로 지정함이 타당하다고 판단되는 업소
- 기준표에 따라 부적격 항목이 없는 업소
- 위생모범업소의 가격이 지역 평균 가격 이하, 착한가격 메뉴 비중 충족할 경우 우선 지정
※ 신청업소 중 점수가 40점 이상인 경우라도 지정이 부적절하다고 지자체장이 판단하는 경우 및 적격대상 업소가 없을 경우, 지정하지 않을 수 있음
6. 지정절차
지정공고·신청 | ▶ | 현지 실사평가 | ▶ | 지정여부 심사 | ▶ | 결정통보 및 지정 * 개별통보 |
7. 지정업소 지원 혜택
- 착한가격업소 표찰 및 가격표지판 제작 지원(신규 지정업소에 해당)
- 착한가격업소 맞춤형 인센티브 지원(지정일 1년 후 지원 )
- 상하수도요금 감면 지원(30%)
- 착한가격업소 홈페이지 및 언론 홍보 등(수시)
8. 기타 유의사항
○ 신청한 서류는 일체 반환하지 않으며, 타 용도로 사용하지 않습니다.
○ 기타 자세한 사항은 고창군청 신활력경제정책관(063-560-2365)으로 문의 바랍니다.
(붙임1) 착한가격업소 신청서
(붙임2) 개인정보 제공․이용 동의서
(붙임3) 착한가격업소 지정기준 평가표(점검표)
(붙임1)
(앞면)
착한가격업소 지정 신청서 | ||||||||
업 소 일반현황 | 업 소 명 | 대 표 자 | ||||||
생년월일 | ||||||||
업 종 | 전화번호 | (업소) | ||||||
소 재 지 (도로명) | 사업자 등록번호 | |||||||
최초영업일 | . . . | |||||||
주 요 취급품목 가 격 | 품 목 | 가 격(원) | 품 목 | 가 격(원) | ||||
정책 이행 및 호응 (○표기) | 옥외 가격표시제 이행 여부 | 이행 ( ) / 미이행 ( ) | ||||||
원산지 표시제 이행 여부 | 이행 ( ) / 미이행 ( ) | |||||||
최근 2년 이내 행정처분 여부 | 여( ) / 부( ) | |||||||
최근 1년 이내 휴업 여부 | 여( ) / 부( ) | |||||||
지방세 3회 이상 및 100만원 이상 체납 여부(신청일기준) | 여( ) / 부( ) | |||||||
지역화폐 가맹점 | 여( ) / 부( ) | |||||||
위생·청결 | 식품의약품안전처 위생등급 신청 여부 | 여( ) / 부( ) | ||||||
지역사회 공헌 | 할인 여부 : 경로 우대( ) / 청소년 할인( ) / 특정시간대 할인( ) / 기타( ) | |||||||
표창 여부(최근 5년간) : 국무총리 이상( ) / 시장,도지사,장관( ) / 자치단체장[시장,군수,구청장]( ) | ||||||||
※ 첨 부 | 사업자등록증 사본 등 | |||||||
위와 같이 착한가격업소 지정을 신청합니다. 년 월 일 신청인 : (인) 고 창 군 수 귀하 | ||||||||
(뒷면)
업소 사진 | |
업소명이 보이게 촬영 | 각 메뉴의 가격이 보이게 촬영 |
업소 전경(외부) | 가 격 표 |
업소 전경(내부-1) | 업소 전경(내부-2) |
우리 업소 자랑거리 | |
1) 2) 3) ※ 업소사진과 우리 업소 자랑거리는 자유 형식으로 작성 가능 | |
(붙임2)
개인정보 제공․이용 동의서 | ||
고창군청에서는 착한가격업소 지정 모집을 위해 아래와 같은 개인정보를 수집합니다. 1. 수집․이용 목적 - 고창군 착한가격업소 신규 지정 관련 자료 관리 2. 수집항목 - 성명, 생년월일, 주소, 전화 및 휴대폰 번호 등 3. 보유 및 이용기간 : - 공공 기록물 관리에 관한 법률 제19조(기록물의 관리 등)에 의하여 5년간 보관 4. 동의 거부 및 동의 거부 시 불이익 내용 - 개인정보 수집 동의를 거부하실 수 있습니다. 다만, 동의하지 않을 경우 일정이 지연되거나 불이익을 받을 수 있습니다. ※ 개인정보는 「개인정보보호법」에 따라 보호됩니다. ※ 정보주체 개인정보는 원칙적으로 개인정보의 수집 및 이용목적이 달성되면 | ||
◦ 개인정보의 수집 및 이용에 동의하십니까? □ 동의함 □ 동의하지 않음 | ||
년 월 일
성 명 : (서명 또는 인)
고창군수 귀하
(붙임3)
□ 요식업(일반)
분야 | 지정기준 | 배점 | |||
총 점 | 50 | ||||
가격 (25) | 가격수준 (25) | ▪‘착한가격메뉴’의 평균가격 미만 여부 | 신규 | 25 | |
재지정 | 20 | ||||
가격안정 노력(5) | ▪평균가격 미만 유지기간 ※ 재지정 평가만 해당(신규지정 미해당) | 2년 이상 | 5 | ||
2년 미만~1년 이상 | 3 | ||||
위생 청결 (25) | ▪ 항목별 배점에 따라 평가하되, 평가자가 업종별 특성을 고려하여 정성평가 ▪ 식품의약품안전처 「음식점 위생등급제」 “좋음” 이상 시 25점 간주 ▪ 최근 1년 이내 관련 법령에 따른 지도·점검 결과 활용 가능 시 25점 간주 | ||||
주방·매장 공통 (12) | ▪ 기기, 선반, 식기, 도구를 세척·소독하여 청결하게 관리하고 있음 | 2 | |||
▪ 행주와 걸레가 청결하며 매장, 주방용을 구분하여 사용하고 있음 | 2 | ||||
▪ 환기시설, 선풍기, 에어컨 등이 정상 작동하며 청결하게 관리되고 있음 | 2 | ||||
▪ 방충 시설이 구비되어 있으며, 곤충, 설치류 등의 사체 등이 없이 청결함 | 2 | ||||
▪ 천장, 조명, 벽 등이 파손되지 않고 거미줄, 곰팡이 등이 없이 청결함 | 2 | ||||
▪ 종사자의 개인위생이 양호하며 및 위생복·위생모를 착용하고 있음 | 2 | ||||
주방 (4) | ▪ 바닥은 내수처리 되어 있으며, 마른 상태가 유지되고 기름, 음식물, 찌꺼기 등이 없이 청결함 | 2 | |||
▪ 식재료 구분 보관 및 밀폐 등 교차오염 방지를 위한 관리를 하고 있음 | 2 | ||||
매장 (6) | ▪ 식탁, 의자에 오물, 이물질, 먼지, 얼룩 등이 없이 청결함 | 2 | |||
▪ 냅킨통, 소스통, 양념통 등의 내·외부가 청결함 | 2 | ||||
▪ 수저통은 덮개, 뚜껑 등을 구비하고 있고, 청결하게 관리하고 있음 | 2 | ||||
화장실 (3) | ▪ 화장실이 청결하게 유지되고 있음 | 1 | |||
▪ 손세척 용품(손소독제 또는 비누 등)이 구비되어 있음 | 1 | ||||
▪ 손 건조용품(전기건조기, 티슈 등)이 구비되어 있음 | 1 | ||||
※ 매장 단독 이용 화장실이 아닌 경우, 3점 간주 | |||||
감점 (-2) | ▪착한가격업소 메뉴 표시 | -1 | |||
▪착한가격업소 현판 부착 | -1 | ||||
가점 (3) | ▪지역화폐 가맹점 | 1 | |||
▪지역특화자원 활용도(로컬푸드 활용도 등) | 1 | ||||
▪기타 지역사회 공헌도 | 1 | ||||
□ 요식업(포장·배달 전문업소)
분야 | 지정기준 | 배점 | |||
총 점 | 50 | ||||
가격 (25) | 가격수준 (25) | ▪‘착한가격메뉴’의 평균가격 미만 여부 ※ 동종 업종의 포장·배달 전문업소와 비교 | 신규 | 25 | |
재지정 | 20 | ||||
가격안정 노력(5) | ▪평균가격 미만 유지기간 ※ 재지정 평가만 해당(신규지정 미해당) | 2년 이상 | 5 | ||
2년 미만~1년 이상 | 3 | ||||
위생 청결 (25) | ▪ 항목별 배점에 따라 평가하되, 평가자가 업종별 특성을 고려하여 정성평가 ▪ 식품의약품안전처 「음식점 위생등급제」 “좋음” 이상 시 25점 간주 ▪ 최근 1년 이내 관련 법령에 따른 지도·점검 결과 활용 가능 시 25점 간주 | ||||
주방·매장 공통 (12) | ▪ 기기, 선반, 식기, 도구를 세척·소독하여 청결하게 관리하고 있음 | 2 | |||
▪ 행주와 걸레가 청결하며 매장, 주방용을 구분하여 사용하고 있음 | 2 | ||||
▪ 환기시설, 선풍기, 에어컨 등이 정상 작동하며 청결하게 관리되고 있음 | 2 | ||||
▪ 방충 시설이 구비되어 있으며, 곤충, 설치류 등의 사체 등이 없이 청결함 | 2 | ||||
▪ 천장, 조명, 벽 등이 파손되지 않고 거미줄, 곰팡이 등이 없이 청결함 | 2 | ||||
▪ 종사자의 개인위생이 양호하며 및 위생복·위생모를 착용하고 있음 | 2 | ||||
주방 (4) | ▪ 바닥은 내수처리 되어 있으며, 마른 상태가 유지되고 기름, 음식물, 찌꺼기 등이 없이 청결함 | 2 | |||
▪ 식재료 구분 보관 및 밀폐 등 교차오염 방지를 위한 관리를 하고 있음 | 2 | ||||
포장·배달 (6) | ▪ 음식 포장 공간을 지정하고 청결하게 관리하고 있음 | 2 | |||
▪ 위생장갑 및 청결한 도구(집게, 국자, 가위 등)를 사용하고 있음 | 2 | ||||
▪ 식품용으로 표시된 포장 용기를 사용하고 있음 | 2 | ||||
화장실 (3) | ▪ 화장실이 청결하게 유지되고 있음 | 1 | |||
▪ 손세척 용품(손소독제 또는 비누 등)이 구비되어 있음 | 1 | ||||
▪ 손 건조용품(전기건조기, 티슈 등)이 구비되어 있음 | 1 | ||||
※ 매장 단독 이용 화장실이 아닌 경우, 3점 간주 | |||||
감점 (-2) | ▪착한가격업소 메뉴 표시 | -1 | |||
▪착한가격업소 현판 부착 | -1 | ||||
가점 (3) | ▪지역화폐 가맹점 | 1 | |||
▪지역특화자원 활용도(로컬푸드 활용도 등) | 1 | ||||
▪기타 지역사회 공헌도 | 1 | ||||
□ 비요식업
분야 | 지정기준 | 배점 | |||
총 점 | 50 | ||||
가격 (25) | 가격수준 (25) | ▪‘착한가격메뉴’의 평균가격 미만 여부 | 신규 | 25 | |
재지정 | 20 | ||||
가격안정 노력(5) | ▪평균가격 미만 유지기간 ※ 재지정 평가만 해당(신규지정 미해당) | 2년 이상 | 5 | ||
2년 미만~1년 이상 | 3 | ||||
위생 청결 (25) | ▪ 항목별 배점에 따라 평가하되, 평가자가 업종별 특성을 고려하여 정성평가 ▪ 최근 1년 이내 관련 법령에 따른 지도·점검 결과 활용 가능 시 25점 간주 | ||||
주영업시설 (22점) | ▪업소 주 영업시설내 시설, 용품 등 위생관리, 청결도 | 22 | |||
화장실 (3) | ▪ 화장실이 청결하게 유지되고 있음 | 1 | |||
▪ 손세척 용품(손소독제 또는 비누 등)이 구비되어 있음 | 1 | ||||
▪ 손 건조용품(전기건조기, 티슈 등)이 구비되어 있음 | 1 | ||||
※ 매장 단독 이용 화장실이 아닌 경우, 3점 간주 | |||||
감점 (-2) | ▪착한가격업소 메뉴 표시 | -1 | |||
▪착한가격업소 현판 부착 | -1 | ||||
가점 (3) | ▪지역화폐 가맹점 | 1 | |||
▪지역특화자원 활용도(로컬푸드 활용도 등) | 1 | ||||
▪기타 지역사회 공헌도 | 1 | ||||