# 2\_입주신청서\_및\_사업계획서

> HWPX 1.2 · 1개 섹션 · Cloudflare 서버 자동 변환

【붙임 1】

김해지식산업센터 입주 신청서

□ 제출서류

○ 입주신청서 (법인소정양식) 및 사업계획서 각 6부

(원본 1부, 사본 5부)

○ 사업자등록증 사본 1부(해당 기업)

○ 법인등기부등본 1부(주주명부 포함, 최근 1개월 이내 발급, 해당 기업)

○ 법인인감증명 1부(해당 기업)

○ 대표자 주민등록등본 및 인감증명서 각 1부

○ 납세완납증명원 또는 납세실적증명원(지방세, 국세) 1부

○ 최근 2년간 재무제표 또는 감사보고서 1부(회계사나 세무사 확인)

○ 금융기관 발행 금융거래상황 확인서 등

▶ 법인사업자의 경우 법인, 대표이사 및 과점주주

▶ 개인사업자의 경우 대표자

○ 공인인증확인서(벤처기업, 시험인증, 특허 등) 사본 1부(해당 기업)

□ 입주신청서 작성․제출시 주의사항

○ 귀하께서 제출한 사업계획서 내용은 입주선정에 중요한 자료이므로 정확하고 객관적으로 작성하여 주시기 바랍니다.

(기재사실과 실제내용이 다른 경우에는 입주에 불이익을 받을 수 있음.)

○ 반드시 동 신청서 서식을 사용하시고, 설명이 부족하거나 내용을 추가하고자 할 경우 관련 자료를 첨부하여 제출하십시오.

○ 신청서는 A4 용지를 사용하여 작성하십시오.

○ 제출된 자료는 반환하지 않습니다.

※ 제출된 서류의 내용이 허위로 판명되었을 경우 이로 인한 모든 책임은 신청자에있습니다.

| 접수번호 |  | 2026 - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 입  주  신  청  서 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| □ 기업     □ 기관     □ 연구소     □ 기타 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 신 청 자 /  / (대표) | 성    명 |  |  |  | 주민등록번호 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 주    소 |  | 󰂕 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 연 락 처 |  |  |  |  |  | E-mail |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 담당자 | 성 명(직책) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 연 락 처 |  |  |  |  |  | E-mail |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 기업 /  / 현황 | 기 업 명 |  |  |  |  |  |  |  |  | 설립일 |  |  |  |  |  |
|  | 주    소 |  | 󰂕 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 전    화 |  |  |  |  |  | FAX |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 주업종 /  / (산업분류코드) |  | (          ) |  |  |  | 주생산품 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 사업자번호 |  |  |  |  |  | 법인번호 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 매 출 액 /  / (백만원) |  |  |  | 종업원수 |  |  |  |  |  |  | 동반입주인력 |  |  |  |
|  | 주요사업 분야 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 입주 /  / 희망내용 | 입주희망일 |  | .   .   . |  |  |  | 입주희망 기간 |  |  |  | 년 |  |  |  |  |
|  | 희망면적 /  / (전용) |  | 입주희망(호 수) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1순위 |  |  | 2순위 |  |  |  |  |  |  | 3순위 |  |  |
|  | ㎡ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 기타 /  / 요청사항 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 김해지식산업센터 운영규칙을 준수하며, 센터 입주 후 사업을 성실히 수행하고자 입주신청서를 제출합니다. /  / 					   20  년     월     일 /  / 		                  신청인(기업대표) :                   (인) /  / 김해의생명·산업진흥원장 귀하 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Ⅰ. 기업개요

| 기   업   명 |  |  |  |  |  | 대   표   자 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 설 립 일 자 |  |  | .    .    . |  |  | 상시근로자수 |  |  |  |  |  |
| 법인등록번호 |  |  |  |  |  | 사업자등록번호 |  |  |  |  |  |
| 소     재     지 |  |  |  |  |  |  |  |  | 전화번호 |  |  |
| 본      사 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 사  업  장 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 업      종 /  / (산업분류코드) |  |  | (            ) |  |  | 주 생산품 |  |  |  |  |  |
| 매 출 액 /  / (백만원) |  | 전전년도 |  |  |  | 총  자  산 /  / (백만원) |  |  |  |  |  |
|  |  | 전년도 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 당해년도 |  |  |  | 자  본  금 /  / (납입자본금) |  |  |  |  |  |
| 관 계 회 사 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 지식재산권 /  / 현황(건) |  |  | 특허 |  | 실용신안 |  |  | 상표 |  | 디자인 | 기타 |
|  |  |  | 등록 | 출원 | 등록 |  | 출원 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 국내외 /  / 인증현황 |  |  | 인증명 |  | 등급 |  |  | 제품명 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 주 /  / 요 /  / 연 /  / 혁 | 년/월 |  | 주요내용(자본증감, 대표자변경, 상호변경 및 주요경영내용 변경 등) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Ⅱ. 대표자 이력

| 성    명 |  |  |  |  | 전화번호 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 주    소 |  |  |  |  | 주민번호 |  |
| 학 /  / 력 | 기   간 |  | 학  교  명 |  | 전  공 | 수학상태 /  / (졸업, 수료, 중퇴) |
|  | 부터 | 까지 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 경 /  / 력 | 기  간 |  | 근          무         처 |  |  |  |
|  | 부터 | 까지 | 기 업 체 명 | 직위 |  | 비 고(담당업무 등) |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 특 /  / 기 /  / 사 /  / 항 | 구  분 |  | 내               용 |  |  | 비  고 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| ※ 특기사항은 자격, 수상경력, 특허, 실용실안 출원․등록, 연구개발 수행실적(정부지원, 자체개발) 등을 기재하십시오. |  |  |  |  |  |  |

Ⅲ. 기술 인력 현황(해당시)

| 성  명 | 직 위 / 업 무 | 주 요 학 력 | 주 요 경 력 | 비  고 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| ※ 기술 인력은 입주자와 동반 입주하여 기술개발에 참여할 기술 인력임. |  |  |  |  |

Ⅳ. 입주동기 및 희망사항

|  |
| --- |
| ※ 센터에 바라는 희망사항은 입주시 입주지원자가 센터로부터 지원받기를 희망하는 사항으로 입주심사시 참고사항일 뿐이며, 입주후 센터가 반드시 제공해야 하는 것은 아님. |

Ⅴ. 사업추진 계획

1. 주요 기술(제품) (사진이 있을 경우 소개에 포함가능)

| 기술(제품) 명 |  |
| --- | --- |
| 기술(제품) 소개 |  |

2. 사업목표, 주요사업 내용 및 주요 제품의 시장성(시장규모, 시장계척)

3. 사업추진 현황 및 향후 계획

   (입주 후 공간활용 계획 및 입주기업 간 연계 계획 포함)

4. 사업화 기대효과 및 파급효과

5. 추진 일정

| 추 진 일 정 |  | 추  진  내  용 | 비  고 |
| --- | --- | --- | --- |
| 부터 | 까지 |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| ※ 센터 입주 후 추진 단계별 추진 내용을 기재하시오. |  |  |  |

Ⅵ. 신청기업 현황(종합)

| 신청기업 /  /  구  분 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 대 표 자 성 명 |  |  |
| 사 업 자 등 록 번 호 |  |  |
| 기   업   유   형 /  / (창업, 벤처, 연구소, 중소, 중견기업 등) |  |  |
| 설 립 년 월 일 |  |  |
| 주 생 산 품 목 |  |  |
| 상 시 종 업 원 수 |  |  |
| 전 년 도 매 출 액 /  / (백   만   원) |  |  |
| 전 년 도 순 이 익 /  / (백   만   원) |  |  |
| 매 출 액 대 비 /  / 연 구 개 발 비 비 율 |  |  |
| 부 채 비 율 |  |  |
| 유 동 비 율 |  |  |
| 주 소 |  | (   -   ) |
| 담 /  / 당 /  / 자 | 성       명 |  |
|  | 휴 대 전 화 |  |
|  | 전       화 |  |
|  | FAX |  |
|  | E-mail |  |

| 작성요령 |  |
| --- | --- |
| ◦ 최근년도 결산재무제표를 기준으로 정확히 작성 /  / ◦ 부채비율 = (부채총계/자본총계)×100% /  / ◦ 유동비율 = (유동자산/유동부채)×100% |  |
