# 붙임2.\_참가신청서

> HWP 5.1.1.0 · 3개 섹션 · Cloudflare 서버 자동 변환

> 주의: 지원하지 않는 HWP 개체(%clk)가 단순화되었습니다.
> 주의: 지원하지 않는 HWP 개체(form)가 단순화되었습니다.

| 2026년 대구글로벌게임센터 /  / 대구 글로벌 공동관(지스타) 참가신청서 |
| --- |
|  |

 1. 참가신청서 ※ 파란색 부분 삭제 후 1페이지 이내 작성

| 회사정보 | 회 사 명 | (한글) |  |  |  | 사업자번호 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | (영문) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 대표자 성명 |  |  |  |  | 대표자 연락처 |  |  |  |
|  | 주력플랫폼 | □모바일 □PC □콘솔 □AR/VR □기타 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 회사유형 | □게임제작 □게임유통 □게임제작 및 유통 □기타 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 설 립 일 | 20   년     월     일 |  |  |  | 직 원 수 | 총  (  ) 명 * 대표 및 임원 제외 |  |  |
|  | 회사주소 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 담당자 /  / 정보 | 담당자 성명 |  |  |  |  | 부서 및 직책 |  |  |  |
|  | 연락처 | (사무실) |  |  |  | (휴대폰) |  |  |  |
|  |  | (이메일) |  |  |  |  |  |  |  |
| 게임서비스 /  / 현황 | 출시연도 | 콘텐츠명 | 장르 | 플랫폼 | 내용 |  |  |  | 국내/해외 |
|  | 2025 | OOO | FPS | 온라인 | OOO 게임. DAU OO, MAU OO |  |  |  | 국내/일본 |
|  | 2024 | △△△ | 육성 | 모바일 | △△△. 다운로드 수 △△ 달성 |  |  |  | 미주 |
|  | 2023 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 참가작품 | 전시회명 | 2026 지스타 BTB |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 콘텐츠명 | 참가하고자 하는 게임명 기재 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 출시여부 | □ 예       □ 아니오 |  |  |  | 출시(예정)일 |  | 작성일 기준 미출시 경우 작성 |  |
|  | 플 랫 폼 | □ 모바일  □ PC  □ 콘솔   □ 기타 (      ) |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. 본 신청서에 허위내용을 일체 작성하지 않으며, 최종제출 시 본 신청서가 누락된 경우 평가대상에서 제외한다. /  / 2. 참가기업은 동 전시회에 참가하는 콘텐츠에 필요한 지식재산권을 소유하고 있어야 한다. /  / 3. 참가 콘텐츠에 대한 분쟁이 발생하는 경우 모든 책임은 참가기업에 있다. /  / 4. 지식재산권 침해가 확정된 경우, 향후 2년 간 본원이 지원하는 전시회에 참가 제한을 받을 수 있다. /  / 5. 진흥원의 참가 확정 통보 후 참가를 취소하는 경우, 향후 2년 간 지원사업에 참가제한을 받을 수 있다. /  / 6. 참가 이후 성과조사(계약상대, 계약액, 계약건수, 총 다운로드 수 등)에 적극 협조하여야 함. /  / 위 내용을 충분히 숙지하였으며 기재한 내용은 사실과 다름이 없음을 확인합니다. /  / 2026.    .     . /  / 회사명 /  / 대  표                  (인) (직인날인) /  / (재)대구디지털혁신진흥원장 귀하 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

 2. 기업정보 ※ 칸 추가하여 작성 가능

| 기업소개 | 기업 특징, 역량 등 자유롭게 작성 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 실적소개 | 최근 3년간 주요 콘텐츠 서비스 실적, 수출실적 등 포함 |  |  |  |  |  |  |
| 주요 /  / 콘텐츠 | (한글) | 1. |  |  | 2. |  |  |
|  | (영문) | 1. |  |  | 2. |  |  |
| 기업현황 | 구분 | 2024년 | 2025년 |  |  |  | 2026년 |
|  | 총 매출액 |  |  |  |  |  | 작성일 기준 예상 매출액 기입 |
|  | 해외 수출액 |  |  |  |  |  | 작성일 기준 |
| 전시회 /  / 참가현황 /  / (최근3년이내) | 지원연도 | 참가 전시회명 |  | 지원기관명 |  | 콘텐츠명 |  |
|  | 2026 | 추가가능 |  |  |  |  |  |
|  | 2025 |  |  |  |  |  |  |
|  | 2024 |  |  |  |  |  |  |

 3. 참가계획서

  ○ 참가콘텐츠 소개 ※ 전시회 참가작품 기재, 칸 추가하여 작성 가능

| 콘텐츠명 | (한글) |  | 장르 | 방치형RPG(예시) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (영문) |  | 플랫폼 | 모바일(예시) |
| 출시일(예정일) |  |  | 빌드언어 | 국문/중문/영문 등 |
| 개발단계 | □알파    □클로즈베타    □오픈베타    □마켓출시(출시 마켓 기입)  □기타 |  |  |  |
| 요약설명 | ※ 게임콘텐츠의 핵심 기능 및 특징을 파악할 수 있도록 요약 |  |  |  |
| 콘텐츠 소개 | ※ 게임 컨셉, 게임 콘텐츠의 재미요소, 몰입도 등 전반적 게임성 및 우수성에 대해 서술 |  |  |  |
| 차별성 및 경쟁력 | ※ 국내외 동종 게임 서비스와의 차별성과 독창성, 경쟁력 우위에 대해 서술 /  /    (유저 흡입력, 재미요소 등 콘텐츠 핵심역량 기재) |  |  |  |
| 해외시장 /  / 진출 경쟁력 | ※ 참가 게임콘텐츠 기준 /  /    1) 해외시장 진출 현황 및 성과 등 서술 /  /    2) 해외 시장에 맞는 게임 서비스를 위해 노력한 부분(진출 국가 트렌드 적용, BM) 등 자세히 서술 |  |  |  |
| 콘텐츠 이미지 1 |  | 콘텐츠 이미지 2 |  |  |

○ 전시회 참가계획

| 참가목적 /  / 및 필요성 | ※ 전시회 참가 목적에 대해 논리적이고 구체적으로 작성 |
| --- | --- |
| 성과 /  / 목표 | ㅇ 정성적 목표 /  /   - 주요 목표 /  / ㅇ 정량적 목표 /  /   - 총 계약목표액(USD): 000,000달러 /  /   - <ㅇㅇㅇㅇㅇㅇㅇ>: 00,000달러(미국, ABCDE COMPANY) /  /   -  다운로드 수: 00건 |
| 참가 세부계획 | ※ 부스 운영계획 등에 대해 구체적이고 객관적으로 작성 /  /  ㅇ 사전 계획, 행사 당일 운영/홍보 등 현장 계획 /  /  ㅇ 조직구성 및 운영 인력 현황(참석예정 인원 반드시 기입) /  /  ㅇ 사후계획(글로벌 시장 진출 계획) 등 |

 4. 성과 및 비즈매칭 계획

  ○ 국내외 세부 실적 및 성과

| 성과 및 수출실적 |  |
| --- | --- |
| ※ 국내외 주요 서비스 실적, 계약액, 수출액 등 /  / ※ 참가기업 및 참가콘텐츠 구분 작성 /  / ○ 기업 주요 성과 /  / ○ 참가 콘텐츠 주요 성과 |  |

  ○ 비즈니스 매칭

| 비즈매칭 계획 |  |
| --- | --- |
| ※ 온라인 비즈매칭 계획 작성 |  |

\[서식1\]

| 개인정보 수집·이용·제공 동의서 |
| --- |
|  |

| 소속기업명 | 성명 | 직위 | 동의여부 | 서명 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | □ 동의 / □ 거부 |  |
|  |  |  | □ 동의 / □ 거부 |  |
|  |  |  | □ 동의 / □ 거부 |  |
|  |  |  | □ 동의 / □ 거부 |  |
|  |  |  | □ 동의 / □ 거부 |  |
|  |  |  | □ 동의 / □ 거부 |  |
|  |  |  | □ 동의 / □ 거부 |  |

  본인은 (재)대구디지털혁신진흥원(이하 ‘진흥원’)의 ‘2026년 대구글로벌게임센터 대구 글로벌 공동관(지스타) 참가 지원사업’과 관련하여, 아래와 같이 본인 개인정보의 수집･이용･제공에 동의합니다.

가. 수집･이용･제공 목적

 ㅇ 참여제한 기간 중에 있는 지를 비롯하여 채무불이행 정보 등 신용 조회, 기타 사전지원제외 대상 여부의 확인

 ㅇ 과제 선정, 보고서 제출, 기술료 납부 등 과제의 선정･평가 및 관리

 ㅇ 총괄책임자와 참여연구원의 사업비 사용 및 기술개발과제 수행의 적법･적정성 평가를 위한 관리

 ㅇ 국가연구개발사업의 참여제한 등 사후관리

나. 수집･이용･제공하는 개인정보의 항목

 ㅇ 신청서상에 기재하는 이름, 생년월일, 전화번호, 핸드폰번호, 전자우편, 신청사 주소, 신청사의 사업자등록번호, 학력(학교, 전공, 학위 등), 경력(기간, 직위 등)

 ㅇ 협약 체결시 제출하는 협약서 및 법인등기부등본, 지원금신청서(국세・지방세 완납증명원) 등의 주민등록번호 및 계좌번호

다. 개인정보의 보유 및 이용･제공기간

 ㅇ 본 동의서가 작성된 때로부터 과제사업 공고, 접수기간, 선정평가, 접수정보 보유기간까지(영구)

 ㅇ 본 동의서가 작성된 때로부터 관련 규칙에서 정한 정산서류 보유기간까지 (5년)

라. 동의를 거부할 권리와 거부에 따른 불이익

 ㅇ 상기 본인은 상기 개인정보의 수집에 대하여 거부할 권리를 보유하고 있음을 인지하고 있습니다.

 ㅇ 거부에 따른 불이익 : 접수 및 선정평가 대상에서 제외 되는 등의 불이익을 받을 수 있습니다.

2026년     월     일

(재) 대구디지털혁신진흥원장 귀하

\[서식2\]

| 신청/참여제한대상 여부 확인서 |
| --- |
|  |

| No | 체크사항              ‘아니다’가 있을 경우 지원사업 참가 불가 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 공고일 기준 사업자등록증 상 본사 소재가 대구광역시이다 | 그렇다 | 아니다 |
| 2 | 참가하려는 게임콘텐츠가 타 게임콘텐츠의 작품을 모방하거나 저작권을 무단으로 사용한 사실이 없다. | 그렇다 | 아니다 |
| 3 | 신청일 현재 동일한 과제(전시회 참가지원)로 타기관에서 선정되어 지원 받은 사실이 없다.(자회사, 동일 법인 포함) | 그렇다 | 아니다 |
| 4 | 공고일 기준 또는 현재 국세/지방세, 4대보험, 인건비 체납 사실이 없다. | 그렇다 | 아니다 |
| 5 | 부도, 민사집행법에 의해 채무 불이행자 명부에 등재되거나, 은행연합회 등 신용정보 집중기관에 채무불이행자로 등록된 사실이 없다. | 그렇다 | 아니다 |
| 6 | 보조사업 수행 등의 배제 결정을 받지 않은 주관기관과 참여기관, 대표자 및 책임자 또는 보조금 수금의 제한을 받지 않은 보조금 수령자이다. | 그렇다 | 아니다 |
| 7 | 주관기관과 참여기관, 대표자 및 책임자가 문화체육관광부장관 등 중앙행정관서의 장으로부터 참여제한 조치를 받은 사실이 없다. | 그렇다 | 아니다 |
| 8 | 신청일 현재 사업자(주관기관 또는 참여기관)가 콘텐츠지원사업에 따라 발생한 정산반납 대상액(지원사업 정산결과에 따라 사업자가 전담기관에 납부하여야하는 금액) 및 기술료, 관리비, 임대료 등을 체납(매출조사 거부, 회피 등 포함)하고 있는 사실이 없다. | 그렇다 | 아니다 |
| 9 | 신청일 현재 사업자(주관기관 또는 참여기관), 과제참여인력, 대표권자, 업무집행권자 및 의사결정에 관여하는 자가 「성폭력범죄에 관한 특례법」 제2조의 죄로 형 또는 치료감호의 선고를 받은 사실이 없다. /  /  ※ 단, 신청일 현재 형의 실효 등에 관한 법률 제7의 경과기간이 이미 지나 그 형이 실효된 경우는 제외 | 그렇다 | 아니다 |
| 10 | 과거 지원사업을 통해 지원받은 국고보조금 집행 및 정산과 관련하여 지적받은 이력이나, 정보공시 불이행 등 법적 의무 불이행 이력이 없다. | 그렇다 | 아니다 |
| 11 | 해당 사업 공고 및 안내서에 따른 참여 제한 사항에 해당된 사실이 없다. | 그렇다 | 아니다 |
| 상기 확인 사항이 사실임을 확약하며 만약, 사실이 아닐 경우 선정 취소, 협약의 해약, 관련 내용의 허위 사실 기재에 따른 제재조치 등의 어떠한 불이익 조치에도 감수하겠습니다. /  / 2026년     월     일 /  /                기   업  명: /  /                대       표:                   (인 또는 서명) /  /  (재)대구디지털혁신진흥원장 귀하 |  |  |  |

\[서식3\]

| 참가 확약서 |
| --- |
|  |

| 사 업 명 | 2026년 대구 글로벌게임센터 대구 글로벌 공동관(지스타) 참가 지원사업 |
| --- | --- |
| ○ 본 사업 지원신청서에 포함된 사항과 관련하여 당해 연도 기준으로 (재)대구디지털혁신진흥원 및 /  /    타 중앙정부, 지자체, 공공기관의 지원사업에서 지원사업 전반에 참여 제재 중인 사실이 없고, 제출된 /  /    신청서의 모든 내용 및 문서에는 허위 사실이 없음 /  / ○ 콘텐츠에 대한 지식재산권 등의 분쟁 발생 시 모든 책임은 참가기업에 있음 /  / ○ 당 기업의 대표 및 실무자는 정부기관으로부터 사업 제재 중이거나, 의무사항(보고서 제출, 기술료 /  /    (납부계획서)/정산금/환수금 납부 등) 불이행중인 사실이 없음 /  / ○ 본 지원사업의 지원 대상, 선정방식 및 이와 관련된 공정한 심사와 객관적인 내부절차를 따르며, /  /    제반 결정에 이의를 제기하지 않을 것임. /  / ○ 본 사업을 수행함에 있어 사업의 진행상의 정책 및 제반 사항에 대해 적극 협조할 것임 /  /   상기와 관련하여 허위 사실 및 이행사항이 밝혀질 경우 선정취소 및 협약해지 등의 불이익과 향후 (재)대구디지털혁신진흥원 및 정부에서 시행하는 사업에 참여제한 등의 제재조치에 동의하며 본 사업의 심사결과에 대해 법적, 행정적 이의를 제기하지 않을 것과 관련 법령 및 규정 등 제반 사항을 준수하여 동 사업에 적극 참여할 것을 확약합니다. /  / 2026년     월     일 /  /           기 업 명: /  /           대    표:          (인 또는 서명) /  /  (재)대구디지털혁신진흥원장 귀하 |  |
