# 2026년\_도시농업분야\_시범사업\_대상자\_추가\_선정\_계획

> HWPX 1.4 · 2개 섹션 · Cloudflare 서버 자동 변환

도시농업분야 시범사업 대상자 추가 선정 계획

![내장 이미지 1](https://korchive-attachment-converter.azij.workers.dev/file/418/asset/0)

| 1 |  | 목   적 |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |

 ❍ 주거집단 내 도시농업공간 조성으로 주민간 소통과 교류 활성화 및

    농업의 공익적 효과 제고

| 2 |  | 근거법령 |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |

 ❍ 농촌진흥법 제16조(시범사업의 실시), 제25조2항(정부의 재정적 지원)

 ❍ 도시농업 육성 및 지원에 관한 법률 제3조(국가와 지방자치단체 책무)

 ❍ 김해시 도시농업의 육성 및 지원에 관한 조례 제7조(도시농업의 육성 및 지원)

| 3 |  | 사업개요 |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |

 ❍ 사업기간 : 2026. 9 ~ 12월

 ❍ 사업대상 : 주거집단(공동주택단지 등)

 ❍ 사 업 량 : 1종 1개소

 ❍ 사 업 비 : 10백만원(시 8, 자부담 2)

| 4 |  | 추진계획 |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |

  1. 사업 홍보 및 신청

    기    간 : 2026. 8. 24. ~ 2026. 9. 10.

    홍보방법 : 언론매체, SNS, 시보, 홈페이지, 읍‧면‧동, 유관기관 등

    접 수 처 : 농업기술센터 농업기술지원과 도시농업팀

    접수방법 : 방문접수 또는 온라인 접수(sun9702@korea.kr)

  2. 사업신청자 실태조사

    기    간 : 2026. 9. 11. ~ 9. 14.

    조 사 자 : 도시농업팀 2명

    조사방법 : 신청자 서류 점검 및 현장 확인

  3. 사업대상자 선정

    기    간 : 2026. 9. 15. ~ 2026. 9. 17.(예정)

    선정방법 : 김해시 농업산․학협동심의회 서면심의

  4. 사업대상자 교육

    기    간 : 2026. 9월 하순(예정)

    장    소 : 대상자 사업장소

  5. 사업추진

    기    간 : 2026. 10월 ~ 12월

  6. 사업평가

    종합평가회 개최 : 2026. 12월

| 5 |  | 세부사업내역 |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |

| 구분 | 사업명 | 시범요인 | 사업량 | 사  업  비(백만원) |  |  |  |  |  | 구분 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 계 | 보    조 |  |  |  | 자담 |  |
|  |  |  |  |  | 소계 | 국비 | 도비 | 시비 |  |  |
|  | 합    계 | 1개 사업 | 1개소 | 10 | 8 | - | - | 8 | 2 |  |
| 도시농업 | 주거집단 /  / 도시농업 /  / 공간 조성 | 주거집단 공동도시농업공간 /  / 조성으로 집단 단합 및 유대감 조성 | 1개소 | 10 | 8 | - | - | 8 | 2 | 계 /  / 속 |

| 6 |  | 세부추진계획 |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |

| 주거집단 도시농업공간 조성 사업 |
| --- |
|  |

󰏅 목    적

  ◯ 주거집단 도시농업공간 조성으로 주민 간 소통과 교류를 활성화

  ◯ 도시민의 농업의 가치 인식개선 등 공익적 효과 제고

󰏅 사업개요

  ◯ 사 업 량 : 1개소

  ◯ 사 업 비 : 10백만원(시비 8, 자부담 2)

  ◯ 사업대상 : 300세대 이상 주거단지

  ◯ 신청기준 및 요령

    - 공동체 운영계획서(조항) 및 운영실적 제출 가능자

    - 해당 사업 부지확보 5년이상 가능(임차 시 임대차 계약서 필요)

  ◯ 사업내용

    - 주거단지 인근 텃밭 또는 상자텃밭설치, 도시농업공간 기반 조성

    - 텃밭 이용자 쉼터, 안전시설 등 편의시설 조성

    - 텃밭운영재료 구입(상토, 비료, 모종, 소모품 등 구입)

󰏅 기대효과

  ○ 주거집단 공동 도시농업 공간 조성으로 집단 단합 및 유대감 조성

별첨 신청서 및 심사표 각 1부.  끝.

| 2026년 주거집단 도시농업공간 조성 사업 신청서 |
| --- |
|  |

| 신 /  / 청 /  / 자 /  / 현 /  / 황 | 단체명 /  / (고유식별번호) |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 성명(대표자) |  |  |  |  |  |  |
|  | 주   소 |  |  |  |  |  |  |
|  | 창립연도 | 년 | 대표자 연락처 |  |  |  |  |
|  |  |  | 사무실 |  | 휴대폰 |  |  |
|  | 단체등록유무 |  |  | 텃밭참여 /  / 예상인원 | 명 |  |  |
| 신 /  / 청 /  / 내 /  / 용 | 사업예정지 주소 |  |  | 설 치 여 건 |  |  |  |
|  |  |  |  | 관․배수시설유무 |  | 텃밭면적 |  |
|  |  |  |  | 유ㆍ무 |  | ㎡ |  |
|  | 사 업 비 /  / (천원) | 계 |  | 보  조 |  | 자부담 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 사업신청과 관련하여 사업대상자 선정기관이 본인의 아래의 개인정보를 /  /   처리하는 것에 동의합니다. /  /   □ 사업신청과 관련된 개인정보의 수집․이용에 동의합니다. /  /   □ 사업신청과 관련된 고유식별번호(생년월일 등)의 수집․이용에 동의합니다. /  /   □ 사업신청과 관련된 개인정보의 제공에 동의합니다. /  / 상기와 같이 2026년 주거집단 도시농업공간 조성사업을 신청합니다. /  / 2026년    월    일 /  /                                     신 청 인              (서명 또는 인)     김해시장  귀하 |  |  |  |  |  |  |  |
| 첨부서류 : 사업계획서 1부, 각 견적서 |  |  |  |  |  |  |  |

\<뒷면\> : 사업신청과 관련된 개인정보 수집·이용 및 제공에 관한 사항

관련법률 : ｢정보통신망 이용촉진 및 정보보호 등에 관한 법률｣제22조(개인정보의 수집․이용 동의 등)

           및 제24조의2(개인정보의 제공 동의 등), ｢개인정보 보호법｣제15조(개인정보의 수집․이용),

            제17조(개인정보의 제공)

\< 개인정보 수집·이용 동의 사항 \>

1. 개인정보의 수집·이용 목적

 - 농어민 지원을 위한 농수산 보조·융자 등의 사업추진시, 적합한 대상자 선정 및 사업관리

2. 수집하려는 개인정보의 항목

 - 사업신청서의 각 항목(이름, 주소 및 연락처 등)

3. 개인정보의 보유 및 이용기간

 - 농수산 보조·융자 등의 사업 유효 기간 내

4. 동의를 거부할 권리가 있다는 사실 및 동의 거부에 따른 불이익이 있는 경우에는 그 불이익의 내용

 - 동의하지 않는 경우 적합한 대상자인지 확인이 불가능하여 사업대상자로 선정되지 않을 수 있음

\< 고유식별번호(생년월일 등) 수집·이용 동의 사항 \>

1. 고유식별정보의 수집·이용 목적

 - 농어민 지원을 위한 농수산 보조·융자 등의 사업 추진시, 신청자의 본인확인, 신청대상물에

   대한 소유권 등 확인, 년차별 지원내역 확인 및 농림사업 지원내역확인 등의 관리

2. 수집하려는 고유식별정보의 항목

 - 사업신청서의 고유식별정보(생년월일, 외국인등록번호)

3. 고유식별정보의 보유 및 이용기간

 - 농수산 보조·융자 등의 사업 유효 기간 내

4. 동의를 거부할 권리가 있다는 사실 및 동의 거부에 따른 불이익이 있는 경우에는 그 불이익의 내용

 - 동의하지 않는 경우 적합한 대상자인지 확인이 불가능하여 사업대상자로 선정되지 않을 수 있음

\< 개인정보의 제공 동의 사항 \>

1. 개인정보를 제공받는 자

 - 농수산 보조·융자 등의 정책사업과 연관된 사업의 수행기관

2. 개인정보를 제공받는 자의 개인정보 이용 목적

 - 농수산 정책사업과 연관된 업무를 추진하기 위한 확인 및 대조 등의 업무처리

3. 제공하는 개인정보의 항목

 - 사업신청서의 각 항목(이름, 주소 및 연락처 등)

4. 개인정보를 제공받는 자의 개인정보 보유 및 이용기간

 - 농수산사업과 연관된 업무의 유효 기간 내

5. 동의를 거부할 권리가 있다는 사실 및 동의 거부에 따른 불이익이 있는 경우에는 그 불이익의 내용

 - 동의하지 않는 경우 적합한 대상자인지 확인이 불가능하여 사업대상자로 선정되지 않을 수 있음

사  업  계  획  서

| 사 업 명 | 주거집단 도시농업공간 조성 |
| --- | --- |
| 텃밭조성 예정장소 |  |
| 본 사업의 /  / 필요성 |  |
| 추진계획 |  |
| 기대효과 |  |

| 사 업 비 /  / 및 /  / 추진내용 | 시설물 설치 내역 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 소모품 구입 내역 |  |  |  |  |  |  |
|  | 사업 시작  예정 시기 |  |  |  |  |  |  |
|  | 사업 완료  예정 시기 |  |  |  |  |  |  |
|  | <사업비 산출내역서> |  |  |  |  |  |  |
|  | 품 명 | 규 격 | 단위 | 수량 | 단가 | 금액 | 비고 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 사업비 /  / 내  역 | ○ 총사업비 : /  /     - 보조금 : /  /     - 자부담 : |  |  |  |  |  |  |

     첨부서류 : 견적서 각 1부.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 보조 사업 이력서 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. 신청자 인적사항 |  |  |  |  |  |  |  | (2026년 1월 1일 기준) |  |
| 명칭(대표자명) |  |  |  | 생년월일 |  |  |  |  |  |
| 전화번호 |  |  |  | 사업 소재지 |  |  |  |  |  |
| 신청사업명 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. 연도별 보조금 수령 사항 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 지원받은   년도 | 지원받은 사업명 |  | 소재지 |  | 면적 /  / (㎡) |  | 총사업비 /  / (천원) |  | 보조금 /  / (천원) |
| 년 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 년 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 년 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 년 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 년 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 년 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 년 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 년 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 년 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 년 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 년 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

도시농업공간 조성 예정지 사진

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |

도시농업분야 시범사업 신청인 실태조사서 및 심사표

▢ 사업명 : 주거집단 도시농업공간 조성

▢ 신청인 현황

| 성    명 | 주      소 | 연락처 |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |

▢ 실태조사 및 심사표

| 항        목 |  |  | 점    수 |  | 실태조사 결과 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 배점 | 득점 |  |
| 1. 사업에 대한 인지도 및 수용자세 /  / (15점) |  | 상 | 15 |  |  |
|  |  | 중 | 10 |  |  |
|  |  | 하 | 5 |  |  |
| 2. 텃밭운영 능력정도 /  / (10점) |  | 텃밭운영 경험자 5인 이상 | 10 |  |  |
|  |  | 텃밭운영 경험자 3인이상 | 7 |  |  |
|  |  | 텃밭운영 경험자 2인이상 | 5 |  |  |
|  |  | 텃밭운영 경험자 없음 | 2 |  |  |
| 3. 사업 참여자 수 /  / (10점) |  | 20명 이상 | 10 |  |  |
|  |  | 15이상~20명미만 | 7 |  |  |
|  |  | 10이상~15명미만 | 5 |  |  |
|  |  | 10명 이하 | 0 |  |  |
| 4. 조성가능한 텃밭규모 /  / (10점) |  | 200㎡ 이상 | 10 |  |  |
|  |  | 100㎡  이상 200㎡  이하 | 7 |  |  |
|  |  | 100㎡  이하 | 5 |  |  |
| 5. 주거집단 내 세대수 /  / (15점) |  | 700세대 이상 | 15 |  |  |
|  |  | 500세대 이상~700세대미만 | 10 |  |  |
|  |  | 500세대 미만 | 5 |  |  |
| 6. 사업장의 적정성 /  / (10점) |  | 주거집단내 텃밭 | 10 |  |  |
|  |  | 주거집단인접지 텃밭 | 5 |  |  |
|  |  | 주거집단 근교 텃밭 | 2 |  |  |
| 7. 보조사업 지원이력 /  / (30점) |  | 보조금지원금액, 실시년도 등 /  / (‘21~’25 별첨 배점표 참조) | 0~30 |  |  |
| 계 |  |  | 100 |  |  |
| 종합평가 |  |  |  |  |  |

| 조 사 자 | 도시농업팀장 |  | 김  인  철 (인) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 담당자 |  | 이  경  선 (인) |

보조사업 지원이력 배점표

| 구    분 | 항     목 |  | 배점 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 개 인 | 단 체 |  |
| 최근 5년간 보조금 /  / 지원 금액 /  / (‘21 ~ ’25년) /  / ① /  / ※ 최근5년간 지원 /  /    누적금액 계산 | 미지원 및 2백만원 이하 | 미지원 | 30 |
|  | 2백 초과 ~ 4백만원 이하 | 20백만원 이하 | 28 |
|  | 4백 초과 ~ 7백만원 이하 | 20백 초과 ~ 25백만원 이하 | 26 |
|  | 7백 초과 ~ 10백만원 이하 | 25백 초과 ~ 30백만원 이하 | 24 |
|  | 10백 초과 ~ 15백만원 이하 | 30백 초과 ~ 40백만원 이하 | 22 |
|  | 15백 초과 ~ 20백만원 이하 | 40백 초과 ~ 50백만원 이하 | 20 |
|  | 20백 초과 ~ 25백만원 이하 | 50백 초과 ~ 75백만원 이하 | 18 |
|  | 25백 초과 ~ 30백만원 이하 | 75백 초과 ~ 100백만원 이하 | 16 |
|  | 30백 초과 ~ 50백만원 이하 | 100백 초과 ~ 150백만원 이하 | 14 |
|  | 50백 초과 ~ 75백만원 이하 | 150백 초과 ~ 200백만원 이하 | 12 |
|  | 75백 초과 ~ 100백만원 이하 | 200백 초과 ~ 300백만원 이하 | 10 |
|  | 100백만원 초과 | 300백만원 초과 | 8 |
| 보조사업 실시 년도 /  / (‘21 ~ ’25년 ) /  / ② /  / ※ 여러 해 지원시 가장 /  /    최근년도로 계산 | 미지원 및 2020년 이전 지원 |  | ① × 100% |
|  | 2021년 지원 |  | ① × 98% |
|  | 2022년 지원 |  | ① × 96% |
|  | 2023년 지원 |  | ① × 94% |
|  | 2024년 지원 |  | ① × 92% |
|  | 2025년 지원 |  | ① × 90% |
| 동일사업 경력 /  / (‘23 ~ ’25년) /  / ③ /  / ※ 여러 해 지원시 가장 /  /    최근년도로 계산 | 경력없음 |  | ② × 100% |
|  | 2023년 |  | ② × 70% |
|  | 2024년 |  | ② × 60% |
|  | 2025년 |  | ② × 50% |
| 사업포기 경력 /  / (‘23 ~ ’25년) /  / ※ 본인 사유에 의한 /  /    사업포기 | 경력없음 |  | ③ × 100% |
|  | 1회 포기 |  | ③ × 50% |
|  | 2회 포기 이상 |  | ③ × 0%(0점) |

    ※ 최종 배점은 소수점 첫째 자리에서 반올림함.
