# 2027년 농공단지 활성화 지원사업(물류비 지원) 수요조사 안내

> HWPX 1.4 · 1개 섹션 · Cloudflare 서버 자동 변환

■ 중소기업기본법 시행령 \[별표 3\] \<개정 2025. 10. 1.\>

| 주된 업종별 평균매출액등의 소기업 규모 기준(제8조제1항 관련) |  |  |
| --- | --- | --- |
| 해당 기업의 주된 업종 | 분류기호 | 규모 기준 |
| 1. 코크스, 연탄 및 석유정제품 제조업 | C19 | 평균매출액등 /  / 140억원 이하 |
| 2. 1차 금속 제조업 | C24 |  |
| 3. 식료품 제조업 | C10 | 평균매출액등 /  / 120억원 이하 |
| 4. 음료 제조업 | C11 |  |
| 5. 의복, 의복 액세서리 및 모피제품 제조업 | C14 |  |
| 6. 가죽, 가방 및 신발 제조업 | C15 |  |
| 7. 화학물질 및 화학제품 제조업(의약품 제조업은 제외한다) | C20 |  |
| 8. 의료용 물질 및 의약품 제조업 | C21 |  |
| 9. 비금속 광물제품 제조업 | C23 |  |
| 10. 금속가공제품 제조업(기계 및 가구 제조업은 제외한다) | C25 |  |
| 11. 전자부품, 컴퓨터, 영상, 음향 및 통신장비 제조업 | C26 |  |
| 12. 전기장비 제조업 | C28 |  |
| 13. 기타 기계 및 장비 제조업 | C29 |  |
| 14. 자동차 및 트레일러 제조업 | C30 |  |
| 15. 가구 제조업 | C32 |  |
| 16. 전기, 가스, 증기 및 공기조절 공급업 | D |  |
| 17. 수도업 | E36 |  |
| 18. 운수 및 창고업 | H | 평균매출액등 /  / 100억원 이하 |
| 19. 금융 및 보험업 | K |  |
| 20. 농업, 임업 및 어업 | A | 평균매출액등 /  / 80억원 이하 |
| 21. 광업 | B |  |
| 22. 담배 제조업 | C12 |  |
| 23. 섬유제품 제조업(의복 제조업은 제외한다) | C13 |  |
| 24. 목재 및 나무제품 제조업(가구 제조업은 제외한다) | C16 |  |
| 25. 펄프, 종이 및 종이제품 제조업 | C17 |  |
| 26. 인쇄 및 기록매체 복제업 | C18 |  |
| 27. 고무 및 플라스틱제품 제조업 | C22 |  |
| 28. 의료, 정밀, 광학기기 및 시계 제조업 | C27 |  |
| 29. 기타 운송장비 제조업 | C31 |  |
| 30. 기타 제품 제조업 | C33 |  |
| 31. 건설업 | F |  |
| 32. 도매 및 소매업 | G | 평균매출액등 /  / 60억원 이하 |
| 33. 정보통신업 | J | 평균매출액등 /  / 50억원 이하 |
| 34. 수도, 하수 및 폐기물 처리, 원료 재생업(수도업은 제외한다) | E(E36 제외) | 평균매출액등 /  / 40억원 이하 |
| 35. 부동산업 | L |  |
| 36. 전문, 과학 및 기술 서비스업 | M | 평균매출액등 /  / 30억원 이하 |
| 37. 사업시설 관리, 사업 지원 및 임대 서비스업 | N |  |
| 38. 예술, 스포츠 및 여가관련 서비스업 | R |  |
| 39. 산업용 기계 및 장비 수리업 | C34 | 평균매출액등 /  / 15억원 이하 |
| 40. 숙박 및 음식점업 | I |  |
| 41. 교육 서비스업 | P |  |
| 42. 보건업 및 사회복지 서비스업 | Q |  |
| 43. 수리 및 기타 개인 서비스업(협회 및 단체는 제외한다) | S(S94 제외) |  |
|  |  |  |
| 비고 /  / 1. 해당 기업의 주된 업종의 분류 및 분류기호는 「통계법」 제22조에 따라 국가데이터처장이 고시한 한국표준산업분류에 따른다. /  / 2. 위 표 제29호에도 불구하고 철도 차량 부품 및 관련 장치물 제조업(C31202) 중 철도 차량용 의자 제조업, 항공기용 부품 제조업(C31322) 중 항공기용 의자 제조업의 규모 기준은 평균매출액등 120억원 이하로 한다. |  |  |
