# 붙임1\_지원금\_신청서\_2026\_해외\_물류비

> HWP 5.1.0.1 · 1개 섹션 · Cloudflare 서버 자동 변환

> 주의: 지원하지 않는 HWP 개체(gso )가 단순화되었습니다.

\[붙임1\]

| 2026 강원특별자치도 수출기업 해외 물류비 지원사업 지원금 신청서 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ※ 해당국가:아랍에미리트(UAE)·사우디·이라크·카타르·쿠웨이트·이란·바레인 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 중동분쟁관련 /  / 반송 또는 우회 |  |  | □ 해당   □ 해당없음    *해당할 경우 하단 관련항목에 추가사항 기재 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 기업 현황 |  |  | ※ 누락 없이 모두 기재 필수(해당사항 없을 시 ‘–’ 표시) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 기 업 명 |  |  |  |  |  |  | 대 표 자 |  |  |  |  |  |
| 대표자 연락처 |  |  |  |  |  |  | 대표자 이메일 |  |  |  |  |  |
| 사업자등록번호 |  |  |  |  |  |  | 법인등록번호 |  |  |  |  |  |
| 소 재 지 | 본  사 |  | (우:      ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 공  장 |  | (우:      ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 홈페이지(URL) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 상시근로자수 |  |  |  |  |  |  | 주생산품 |  |  |  |  |  |
| 매출액 | 2023 |  |  |  |  | 원 | 수출액 |  | 2023 |  |  | USD |
|  | 2024 |  |  |  |  | 원 |  |  | 2024 |  |  | USD |
|  | 2025 |  |  |  |  | 원 |  |  | 2025 |  |  | USD |
| 담당자 | 성  명 |  |  |  |  |  | 직위/직책 |  |  |  |  |  |
|  | 연락처 |  |  |  |  |  | 이메일 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 발송 내역 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 발송국가 |  | 발송일자 | 바이어명 | 발송제품 |  |  |  | 발송건수 |  |  | 발송비용 /  / (VAT 제외) |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 합  계 |  |  |  |  |  |  |  | 건 |  |  | 원 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| [중동분쟁 반송 또는 우회 해당 社 추가 기재 사항] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. 해당 국가로 운송 중 (바이어 인도 前) |  |  |  |  | □ 해당 □ 해당없음 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. 해당 국가에서 반송 / 우회 |  |  |  |  | □ 반송 □ 우회 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 반송 또는 우회 내역 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 반송/우회국가 |  | 반송/우회 일자 | 바이어명 | 발송제품 |  |  |  | 건수 |  |  | 반송 / 우회 비용 /  / (VAT 제외) |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 합  계 |  |  |  |  |  |  |  | 건 |  |  | 원 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 당사는 본 신청서의 기재 내용 및 제출서류가 실제 또는 사실과 다를 경우 선정 무효, 지원취소, 지원금 환수 등 제재 조치에 이의가 없음을 확인하며, 위와 같이「2026 강원특별자치도 수출기업 해외 물류비 지원사업」의 지원금 지급을 신청합니다. /  / 2026년	월	일 /  / 대표자		(인) /  / (재)강원특별자치도경제진흥원장 귀하 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

\[붙임2\]

| 개인·기업 정보 수집·이용 및 제3자 제공 동의서 |
| --- |
|  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (재)강원특별자치도경제진흥원(이하“진흥원”이라 함)은 사업·정보 등 각종 서비스 제공 및 중소기업 시책의 지원효과 분석을 위해 중소기업기본법 제20조의2, 관세법 제116조, 개인정보보호법 제15조 및 제17조 등 관련 규정에 따라 귀하의 정보제공 동의를 받고자 합니다. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | <개인․기업 정보 수집․이용에 대한 동의> /  /  1. 개인․기업 정보 수집․이용 목적 /  /   - 기관에서 추진하는 사업의 원활한 수행, 서비스 및 정보의 제공, 중소기업 시책에 참여하는 기업의 지원효과 분석 등 /  /  2. 수집하는 개인․기업 정보의 항목 /  /   - 필수 정보 : 이름·생년월일 등 개인정보 / 사업자번호·매출액 등 기업정보 /  /    ① (개인정보) 한글/영문 성명, 생년월일, 연락처, 주소, 이메일, 소속, 직위 /  /    ② (기업정보) 사업자등록번호 등 기업식별 정보 및 과거 지원사업 등 수혜정보 / 중소기업기본법 제20조의2제2항에 따른 매출액, 자본금, 자산총액, 부채총액, 영업이익, 당기순이익, 개업일·휴업일·폐업일, 근로소득 간이세액 인원 / 관세법 제116조에 따른 수출입에 관련된 거래내역(수출입통관실적) /  /   - 선택 정보 : 경력(수상), 특허출원․등록 등 실적, 정부 출연 개발과제 수행실적 등 /  /  3. 개인․기업 정보의 보유 및 이용 기간 : 본 동의서 제출 후 5년간 효력 발생 /  /    * 사업 신청 이전 3개년부터 참여 이후 5년간 수집되며, 수출입통관실적은 별도로 동의 절차 진행 및 효력 발생 /  /  4. 귀하는 개인․기업 정보 수집·이용에 동의하지 않으실 수 있습니다. 동의 거부 시에도 과제 신청은 가능하나 과제 평가 및 선정 시 제한될 수 있습니다. /  /     (단, 과제 신청을 위한 최소한의 정보인 필수 정보는 미작성 시 과제 신청 불가) /  / ▶ 위와 같이 개인․기업 정보를 수집․이용하는데 동의하십니까? |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 필수정보 | 동의함 |  | □ |  |  |  | 동의하지 않음 |  |  |  | □ |
|  | 선택정보 | 동의함 |  | □ |  |  |  | 동의하지 않음 |  |  |  | □ |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | <개인․기업 정보 제3자 제공 동의> /  / 1. 제공받는 자 : 강원특별자치도, (재)강원특별자치도경제진흥원, 중소기업지원사업통합관리시스템 /  / 2. 제공받는 자의 이용 목적 : 기업 지원이력 평가·관리 및 수행사업 관련 지원효과 분석 /  / 3. 제공하는 정보 항목 : 성명·생년월일·연락처·이메일·소속·직위 등 개인정보, 기업 식별정보 및 수혜정보, 매출액·자본금·자산총액·부채총액 등 정보, 수출입통관실적 정보, 수상 내역 및 특허출원·등록 실적, 정부 출연 개발과제 수행실적, 사업성과 등 /  / 4. 제공받는 자의 보유·이용 기간 : 사업종료 후 5년간 /  / 5. 귀하는 위와 같이 개인정보를 제3자에게 제공하는 것에 대한 동의를 거부할 권리가 있습니다. 단, 제3자에게 개인정보 제공에 동의하지 않는 경우 과제 신청이 제한됩니다. /  / ▶ 위와 같이 개인정보를 제3자에게 제공하는 데 동의하십니까? |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 동의함 |  | □ |  |  |  | 동의하지 않음 |  |  |  | □ |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

    본인은 상기 내용과 같이 개인정보를 수집·이용하는데 동의합니다.

(재)강원특별자치도경제진흥원장 귀하
