# 3.\_「수성\_알파시티\_기업\_전용\_5G\_기반\_통신망\_서비스」\_실증\_결과보고(1차\_양식)

> HWP 5.1.0.1 · 1개 섹션 · Cloudflare 서버 자동 변환

수성알파시티 기업 전용 5G 기반 통신망 서비스 실증 결과보고

![내장 이미지 2](https://korchive-attachment-converter.azij.workers.dev/file/368/asset/0)

| 사 용 자 | 기 업 명 |  | 대표자 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 소 재 지 |  |  |  |
|  | 담 당 자 |  | 직  위 |  |
|  | 연 락 처 |  | 이메일 | @ |
| 사용목적 | 실증분야 |  |  |  |
|  | 실증목적 |  |  |  |
|  | 사용기간 | □ 2개월(2026.09~10) |  |  |
|  | 사 용 량 | □ 매월 750GB(2개월) |  |  |
|  | 사용기기 | □ 라우터(   개) □ 동글(   개) □ 유심(   개) |  |  |
| 제품내용 | 제 품 명 |  |  |  |
|  | 실증결과 | 기업 전용 5G 서비스를 통해 실증 대상 제품의 /  / 테스트 등 실증 결과에 대한 구체적인 내용 기재 |  |  |
|  | 향    후 /  / 활용방안 | 기업 전용 5G 서비스를 통해 실증 대상 제품의 /  / 향후 특허출원, 사업화 등 활용 방안에 대한 /  / 구체적인 내용 기재 |  |  |
| 기대효과 | 기업 전용 5G 서비스를 통해 실증 대상 제품의 /  / 향후 성취 효과 기재 |  |  |  |
| 비용절감 /  / 효    과 | 기업 전용 5G 서비스 사용시 기업 자체 비용 절감 효과 기재 |  |  |  |

수성알파시티 기업 전용 5G 기반 통신망 서비스 활용 실증 사진

![내장 이미지 1](https://korchive-attachment-converter.azij.workers.dev/file/368/asset/1)

| 사진 자료(JPG) |
| --- |
| 사진 설명 |
| 사진 자료(JPG) |
| 사진 설명 |
