부안군 공고 제2026-1377호
2026년 축산인 한마음대회 참가 지원사업 공고
축산기술 정보교류 등을 통한 축산업 경쟁력 제고 및 축산농가의 단합과 화합을 도모하고자 『2026년 축산인 한마음대회 지원사업』을 다음과 같이 공고합니다.
2026. 8. 13.
부 안 군 수
1. 공고 및 접수기간 : 2026. 8. 13. ~ 8. 18.
2. 접수장소 : 부안군청 축산과(방문제출)
3. 신청대상 : ‘26년 보조금 지원을 받고자하는 관내 축산단체·협동조합
《신청 제외대상》 ❍ 단체설립 목적 및 정관에 맞지 않는 사업 추진단체 ❍ 개인 또는 친목단체로 회원 상호간의 친목 도모가 목적인 단체 ❍ 특정 정당 또는 선출직 후보를 지지하는 단체 ❍ 불법시위를 주최․주도하거나 적극 참여한 단체와 구성원이 소속단체 명의로 불법시위에 적극 참여하여 「집회 및 시위에 관한 법률」 위반 등으로 처벌받은 단체 ❍ 동일단체의 유사․중복사업 및 특정 종교단체의 교리전파를 목적으로 하는 행사 또는 사업 |
4. 사 업 비 : 5,000천원
5. 제출서류
① 2026년도 지방보조금 지원신청서 [붙임 1]
② 단체소개서 [붙임 2]
6. 추진절차
❍ 추진절차 및 일정
➡ | ➡ | ➡ | ➡ | |||||
지원 공고 | 사업계획서 신청·접수 | 부서자체편성 결과 제출 | 보조금 심의회 심의·결정 (심의위원회) | 편성결과 통 보 | ||||
‘26. 8. 13. | ‘26 8. 13. ~ 8. 18. | ‘26. 8월 | ‘26. 8월 | ‘26. 9월 |
7. 기타 참고사항
❍ 선정된 사업에 대해서는 추진실적평가(보조금 정산 포함)를 실시하여 보조사업 목적 외에 다른 용도로 보조금을 사용하거나 부적정하게 집행한 부분에 대해서는 전액 환수함.
※ 기타 자세한 사항은 부안군청 축산과로 문의 바랍니다.
(☏ 063-580-4902)
【붙임 1】
2026년도 지방보조금 지원신청서
신청단체 | 단 체 명 | |||||||||
대 표 자 | 직명 : 성명 : | 등록사항 | 등록부서 : 등 록 일 : | |||||||
홈페이지 | 연 락 처 | |||||||||
소 재 지 | ||||||||||
당해연도 신청사업 개 요 | 사 업 명 | 축산인 한마음 대회 | ||||||||
사업(활동) 개 요 | ․추진기간 : 26. . ~ . ․장 소 : ․대상인원 : 명 ․주요내용 -축산인 한마음대회 참가 지원 | |||||||||
총사업비 | 5,000천원 (보조금+자부담) | 보 조 금 | 5,000천원(100%) | |||||||
자 부 담 | 천원( %) | |||||||||
담 당 자 (실무자) | ○ 성 명 : (직위 : ) ○ 휴대전화 : ○ E-mail : | |||||||||
최근3년 郡보조금 신청․지원 사항 | 연도 | 사 업 명 | 신청액 | 지원액 | 비고 | |||||
천원 | 천원 | |||||||||
천원 | 천원 | |||||||||
천원 | 천원 | |||||||||
위와 같이 부안군 지방보조금 관리 조례 제16조에 따라 상기 사업에 필요한 경비를 지원받고자 소정의 서류 및 자료를 첨부하여 신청합니다.
2026년 월 일
신청단체명 : | 직 인 |
※ 첨부서류 : 1. 단체소개서 1부
부안군수 귀하
【붙임 2】
단 체 소 개 서 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
설립목적 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
지원근거 및 내용 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
단체연혁 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
인력현황 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
기 구 표 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
당해년도 예산현황 | ․예산총액 : 백만원(보조금 , 자체수입 ) ※재원구성(100%) : 회비수입( %), 기부금( %), 보조금( %), 사업수익( %), 기타( %) ※단체의 전체 예산액을 기재, 세부내역은 예산 총액과 일치 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
최근2년간 활동 실적 | ․사업명, 사업내용, 소요금액 등 ․ ․ ※필요한 경우 별도 서식 활용 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
당해년도 주요사업 계 획 | ․사업명, 사업내용, 소요금액 등 ․ ․ ※필요한 경우 별도 서식 활용 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
※첨부서류 : 단체 정관 또는 회칙
* 비영리민간단체등록증(사본), 법인설립허가증(사본) 등을 제출하는 경우 단체 정관 또는 회칙 생략 가능