| |||||||
제2026-1372호 | |||||||
반출금지 구역 | 면적 (ha) | 피해상황 | 행위제한 사항 | 위반 시 벌칙 | |||
장소 | 면적 (ha) | 감염목 수 (본) | |||||
계 | 6,369.39 | 5개소 | 2.5 | 7 | ① 소나무재선충병 감염목 이동금지 ② 6개월이 경과되지 않은 훈증 처리목의 훼손 및 이동금지 ③ 산지전용허가지 등에서 생산되는 소나무류의 사업장 외 이동금지 ④ 굴취된 소나무류의 이동금지 ④ 소나무 및 잣나무 원목 이동금지 | 1년이하의 징역 또는 1천만원 이하의 벌금 | |
보안면 | 부곡리 | 173.5 | 부곡리 351-3 | 0.9 | 1 | ||
월천리 | 431.6 | ||||||
상림리 | 233.2 | ||||||
하입석리 | 271.8 | ||||||
주산면 | 소주리 | 302.3 | |||||
갈촌리 | 291.9 | ||||||
소산리 | 225.4 | ||||||
동정리 | 173.0 | ||||||
부안읍 | 동중리 | 529.02 | |||||
서외리 | 120.00 | ||||||
선은리 | 176.00 | ||||||
신운리 | 149.00 | ||||||
봉덕리 | 271.88 | 95-10 | 2 | ||||
모산리 | 172.00 | ||||||
행중리 | 24.99 | ||||||
연곡리 | 103.00 | ||||||
동진면 | 내기리 | 71.6 | |||||
하장리 | 11.2 | ||||||
행안면 | 진동리 | 30.8 | |||||
역리 | 280.0 | ||||||
신기리 | 29.2 | ||||||
줄포면 | 줄포리 | 370.0 | |||||
장동리 | 368.0 | ||||||
우포리 | 370.0 | 산58 | 0.6 | 1 | |||
신리 | 330.0 | 803-14 | 0.2 | 1 | |||
대동리 | 403.0 | ||||||
파산리 | 237.0 | ||||||
난산리 | 220.0 | 산29-1 | 0.8 | 2 | |||
「소나무재선충병 방제특별법」 제9조 및 같은 법 시행규칙 제4조제3항에 따라 위와 같이 소나무류반출금지구역의 지정(변경)을 공고합니다. | |||||||
2026년 8월 11일 | |||||||
부안군 소나무류 반출금지구역 추가 지정 구역도 |
▢ 발생위치 : 보안면 부곡리 351-3 ▢ 지정 위치 : 행정리 8개[보안면(부곡리,월천리,상림리,하입석리),주산면(소주리, 갈촌리,소산리,동정리) ▢ 면적 : 2,102.7ha ※ 소나무재선충병 발생지점으로부터 반경 2km 이내에 해당되는 행정동․리 단위의 전체구역 |
<소나무류 반출금지 구역도> |
부안군 소나무류 반출금지구역 지정 구역도 |
▢ 지정 위치 : 행정리 20개 - 부안읍: 동중리, 서외리, 선은리, 신운리, 봉덕리, 모산리, 행중리, 연곡리 - 동진면: 내기리, 하장리 - 행안면: 진동리, 역리, 신기리 - 줄포면: 줄포리, 장동리, 우포리, 신리, 대동리, 파산리, 난산리 ▢ 면적 : 4,266ha ※ 소나무재선충병 발생지점으로부터 반경 2km 이내에 해당되는 행정동․리 단위의 전체구역 |
<소나무류 반출금지 구역도> |