■ 공익사업을 위한 토지 등의 취득 및 보상에 관한 법률 시행규칙[별지 제12호서식] <개정 2016. 6. 14.> |
수용되거나 사용할 토지의 세목조서 |
일련번호 | 소재지 | 지번 (원래 지번) | 지목 | 면적 | 토지소유자 | 관계인 | 비고 | ||||
공부상면적 (㎡) | 편입면적 (㎡) | 성명또는명칭 | 주소 | 성명또는명칭 | 주소 | 권리의 종류 및 내용 | |||||
합계(24필지) | 40,124 | 35,882 | |||||||||
1 | 부안읍 선은리 | 4-6 | 창 | 1,158 | 1,158 | 박*순 | 전라북도 부안군 부안읍 선은리 *** | ||||
2 | 부안읍 선은리 | 4-7 | 답 | 1,936 | 1,936 | 정*남 | 전라북도 부안군 부안읍 동문안2길 *** | ||||
3 | 부안읍 선은리 | 4-8 | 답 | 3,856 | 3,802 | 김*신 | 전라북도 부안군 변산면 지서로 *** | 1/3 | |||
김*숙 | 전라북도 부안군 변산면 소상길 *** | 1/3 | |||||||||
김*란 | 전라북도 부안군 변산면 소상길 *** | 1/3 | |||||||||
4 | 부안읍 선은리 | 4-9 | 답 | 1,921 | 1,856 | 오*탁 | 전라북도 부안군 백산면 신상길 *** | ||||
5 | 부안읍 선은리 | 4-10 | 답 | 1,919 | 1,773 | 김*문 | 정읍시 하모동 *** | ||||
6 | 부안읍 선은리 | 4-11 | 답 | 3,833 | 3,811 | 장*도 | 동중리 *** | ||||
7 | 부안읍 선은리 | 4-12 | 답 | 3,825 | 3,798 | 최*희 | 서울특별시 강동구 상일로 74, 341동 601호 (상일동, 고덕리엔파크) | 1/2 | |||
최*용 | 서울특별시 강동구 상일로 74, ***동 ***호 (상일동, 고덕리엔파크) | 1/2 | |||||||||
8 | 부안읍 선은리 | 4-13 | 답 | 3,820 | 3,782 | 최*순 | 동중리 *** | 8/10 | |||
전*종 | 동중리 *** | 2/10 | |||||||||
9 | 부안읍 선은리 | 4-15 | 답 | 3,823 | 3,795 | 박*혜 | 전라남도 강진군 성전면 예향로 *** | ||||
10 | 부안읍 선은리 | 4-16 | 답 | 1,597 | 1,574 | 박*웅 | 전라북도 부안군 위도면 위도로 *** | ||||
11 | 부안읍 선은리 | 4-17 | 답 | 2,112 | 2,094 | 김*팔 | 봉덕리 *** | ||||
12 | 부안읍 선은리 | 4-26 | 잡 | 567 | 567 | 국*숙 | 부안군 부안읍 선은리 *** | ||||
13 | 부안읍 선은리 | 4-27 | 전 | 1,740 | 1,709 | 배*숙 | 전라북도 부안군 부안읍 봉덕리 793-4 진성아파트 ***-*** | 1160 | |||
박*실 | 전라북도 부안군 부안읍 낭주길 5, ***동 ***호 (대림낭주골아파트) | 681 | |||||||||
14 | 부안읍 선은리 | 4-29 | 답 | 330 | 330 | 한*덕 | 전라북도 부안군 부안읍 선용길 *** | ||||
15 | 부안읍 선은리 | 4-30 | 창 | 487 | 487 | 한*덕 | 전라북도 부안군 부안읍 선용길 *** | ||||
16 | 부안읍 선은리 | 4-48 | 답 | 94 | 25 | 부안군 | |||||
17 | 부안읍 선은리 | 4-49 | 답 | 95 | 7 | 부안군 | |||||
18 | 부안읍 선은리 | 4-50 | 대 | 505 | 505 | 한*덕 | 전라북도 부안군 부안읍 선용길 *** | ||||
19 | 부안읍 선은리 | 4-51 | 대 | 495 | 495 | 고*숙 | 부안읍 봉덕리 626-4 현대아파트 ***-*** | ||||
20 | 부안읍 선은리 | 4-54 | 답 | 331 | 331 | 한*덕 | 전라북도 부안군 부안읍 선용길 *** | ||||
21 | 부안읍 선은리 | 4-60 | 답 | 119 | 119 | 부안군 | |||||
22 | 부안읍 선은리 | 4-81 | 전 | 101 | 96 | 배*숙 | 전라북도 부안군 부안읍 낭주길 5, ***동 ***호 (대림낭주골아파트) | 1160 | |||
박*실 | 전라북도 부안군 부안읍 봉길동 27-1, ***동 ***호 (부안봉덕성화누라안아파트) | 681 | |||||||||
23 | 부안읍 선은리 | 22-10 | 구 | 3,245 | 157 | 농림축산식품부 | |||||
24 | 부안읍 선은리 | 23 | 구 | 2,215 | 1,675 | 농림축산식품부 | |||||
297mm×210mm[백상지 80g/㎡] | |||||||||||
■ 토지세목조서