부안군 공고 제2026 - 1342호
부안 군계획시설(도로:대로3-2호선)사업
실시계획(변경) 인가 전 열람공고
부안 군계획시설(군계획시설 : 도로)사업의 실시계획(변경) 인가를 위하여 「국토의 계획 및 이용에 관한 법률」제88조, 제90조 및 같은법 시행령 제97조, 제99조,「공익사업을 위한 토지 등의 취득 및 보상에 관한 법률」제21조 및 같은법 시행령 제11조에 따라 군계획시설사업 실시계획(변경) 인가에 관한 주민, 이해관계자 등의 의견을 듣고자 실시계획(변경)인가 전 다음과 같이 열람·공고하오니 주민 및 이해관계인 등은 관계서류를 열람하신 후 의견이 있을 경우 열람기간 내에 서면으로 의견서를 제출하여 주시기 바랍니다.
2026년 8월 10일
부 안 군 수
1. 사업시행지 : 변경없음
가. 부안군 부안읍 선은리 364-5번지 일원
2. 사업의 종류 및 명칭 : 금회변경
가. 종 류 : 부안 군계획시설(도로:3-2호선)사업
나. 명 칭 : [기정] 새만금아파트 앞(대로3-2호선) 도시계획도로 개설공사
[변경] 새만금아파트 주변 도시계획도로(대로3-2호선)개설사업
3. 사업의 규모 또는 면적 : 금회변경
가. 사업의 총면적 : [기정] 12.806.0㎡ → [변경] 25,905.5㎡ (증 13,099.5㎡)
○ 대로3-2호선 : [기정] 12,806.0㎡, [변경] 24,904.6㎡ (증 12,098.6㎡)
○ 중로1-3호선 : [기정] 0.0㎡, [변경] 77.0㎡ (증 77.0㎡)
○ 광 장 3 호 : [기정] 0.0㎡, [변경] 923.9㎡ (증 923.9㎡)
나. 사업의 규모
○ 대로3-2호선 : [기정] L=504.1m, B=25.0m,
[변경] L=947.4m, B=21.2~26.1m (선형 변경)
○ 중로1-3호선 : [기정] L=0.0m, B=0.0m,
[변경] L=0.0m, B=0.0m (가각 조정)
○ 광 장 3 호 : [기정] L=0.0m, B=0.0m
[변경] L=47.6m, B=20.0m (선형 변경)
4. 사업시행자 : 변경없음
가. 주 소 : 전북특별자치도 부안군 부안읍 당산로 91
나. 성 명 : 부안군수
5. 사업의 착수예정일 및 준공예정일 : 금회변경
가. [기정] 실시계획인가 고시일 ~ 2027. 06. 30.
[변경] 실시계획인가 고시일 ~ 2028. 12. 31.
6. 공공시설 등의 귀속 및 양도에 관한 사항 : 없음
7. 열람기간 : 2026. 8. 11. ∼ 8. 26. (공고 다음날로부터 14일이상)
8. 수용 또는 사용할 토지 및 건축물 조서 : [붙임 1] 참조
9. 관계도서 : "게재 생략" (열람장소에 비치)
10. 열람 및 의견서 제출 장소 : 부안군청 새만금도시과(☎063-580-4701)
11. 기타사항
- 군계획시설사업 실시계획에 대한 세부내용 및 관계도서는 부안군청 새만금도시과에 비치하여 열람하고 있으니 의견이 있는 분은 열람기간 내에 방문 또는 우편 등 서면으로 의견을 제출하여 주시기 바랍니다.
[붙임 1.] 수용 또는 사용할 토지의 소재지ㆍ지번ㆍ지목 및 면적, 소유권과 소유권 외의 권리의 명세 및 그 소유자ㆍ권리자의 성명ㆍ주소
■ 도로 (대로 3-2호선)
(단위:㎡)
연번 | 소재지 | 지번 | 지목 | 면적(㎡) | 토지소유자 | 토지소유자외 권리명세서 | 비고 | |||||
공부상 면적 | 편입면적 | 성명 | 주소 | 지분 | 권리자 | 주소 | 권리의 종류 및 내용 | |||||
1 | 부안군 부안읍 선은리 | 152-25 | 도 | 497.0 | 218.8 | 국(국토교통부) | ||||||
2 | 부안군 부안읍 선은리 | 152-47 | 전 | 17.0 | 17.0 | 김재순 | 부안군 부안읍 진성길 26, 가동 204호 | |||||
3 | 부안군 부안읍 선은리 | 152-49 | 전 | 34.0 | 34.0 | 최종호 | 부안군 부안읍 선은리 256 | |||||
4 | 부안군 부안읍 선은리 | 152-48 | 전 | 22.0 | 22.0 | 김재순 | 부안군 부안읍 진성길 26, 가동 204호 | |||||
5 | 부안군 부안읍 선은리 | 152-43 | 도 | 137.0 | 55.6 | 국(국토교통부) | ||||||
6 | 부안군 부안읍 선은리 | 152-28 | 전 | 12.0 | 12.0 | 최종호 | 부안군 부안읍 선은리 256 | |||||
7 | 부안군 부안읍 선은리 | 152-27 | 도 | 299.0 | 299.0 | 국(국토교통부) | ||||||
8 | 부안군 부안읍 선은리 | 152-46 | 전 | 28.0 | 28.0 | 김재순 | 부안군 부안읍 진성길 26, 가동 204호 (동신무지개아파트) | |||||
9 | 부안군 부안읍 선은리 | 152-11 | 전 | 49.0 | 49.0 | 장현 외 5인 | 전주시 완산구 홍산로 390, 108동804호 (서부신시가지아이파크) | 4/9 | 이선식 | 서울특별시 노원구 상계동 456-63 | 1/9 | |
이명자 | 서울특별시 도봉구 쌍문동 73 경남아파트 1-205 | 1/9 | ||||||||||
이경훈 | 성남시 분당구 야탑동 330 장미마을 126-107 | 1/9 | ||||||||||
이우식 | 서울특별시 중랑구 묵동 238-55 | 1/9 | ||||||||||
이승남 | 서울특별시 노원구 쌍계동 보람아파트 102동1305호 | 1/9 | ||||||||||
10 | 부안군 부안읍 선은리 | 152-24 | 도 | 181.0 | 181.0 | 국(국토교통부) | ||||||
11 | 부안군 부안읍 선은리 | 152-4 | 전 | 70.0 | 70.0 | 부안군 | ||||||
12 | 부안군 부안읍 선은리 | 152-45 | 전 | 10.0 | 10.0 | 신소현 | 전주시 완산구 전동성당길 12-12 | |||||
13 | 부안군 부안읍 선은리 | 152-23 | 도 | 84.0 | 84.0 | 국(국토교통부) | ||||||
14 | 부안군 부안읍 선은리 | 152-44 | 전 | 59.0 | 59.0 | 이세종 | 부안군 부안읍 낭주길 5 103동 1307호 (대림낭주골아파트) | |||||
15 | 부안군 부안읍 선은리 | 152-22 | 도 | 99.0 | 99.0 | 국(국토교통부) | ||||||
16 | 부안군 부안읍 선은리 | 151-5 | 도 | 2,464.0 | 1.0 | 부안군 | ||||||
17 | 부안군 부안읍 선은리 | 151-3 | 도 | 710.0 | 710.0 | 국(국토교통부) | ||||||
18 | 부안군 부안읍 선은리 | 149-22 | 도 | 352.0 | 352.0 | 국(국토교통부) | ||||||
19 | 부안군 부안읍 선은리 | 674-5 | 도 | 827.0 | 439.0 | 국(국토교통부) | ||||||
(단위:㎡)
연번 | 소재지 | 지번 | 지목 | 면적(㎡) | 토지소유자 | 토지소유자외 권리명세서 | 비고 | |||||
공부상 면적 | 편입면적 | 성명 | 주소 | 지분 | 권리자 | 주소 | 권리의 종류 및 내용 | |||||
20 | 부안군 부안읍 선은리 | 125-8 | 도 | 237.0 | 237.0 | 국(국토교통부) 외 1인 | 백성기 | 전주시 완산구 평화동 1가 극동평화아파트 나동 102호 | 4,178.95/ 6,493 | |||
21 | 부안군 부안읍 선은리 | 125-7 | 답 | 287.0 | 287.0 | 부안군 | ||||||
22 | 부안군 부안읍 선은리 | 124 | 도 | 1,122.0 | 1,122.0 | 국(국토교통부) | ||||||
23 | 부안군 부안읍 선은리 | 152-9 | 도 | 268.0 | 52.1 | 국(국토교통부) | ||||||
24 | 부안군 부안읍 선은리 | 153-2 | 도 | 53.0 | 21.1 | 국(국토교통부) | ||||||
25 | 부안군 부안읍 선은리 | 153-4 | 전 | 711.0 | 3.5 | 김삼철 | 전주시 완산구 중화산동 2가 746-1 코오롱하늘채아파트108동701호 | |||||
26 | 부안군 부안읍 선은리 | 153-5 | 전 | 3.0 | 3.0 | 김삼철 | 전주시 완산구 중화산동 2가 746-1 코오롱하늘채아파트108동701호 | |||||
27 | 부안군 부안읍 선은리 | 152-8 | 도 | 228.0 | 228.0 | 국(국토교통부) | ||||||
28 | 부안군 부안읍 선은리 | 153-7 | 전 | 4.0 | 4.0 | 김삼철 | ||||||
29 | 부안군 부안읍 선은리 | 152-7 | 도 | 188.0 | 188.0 | 국(기획재정부) | ||||||
30 | 부안군 부안읍 선은리 | 153-1 | 도 | 222.0 | 222.0 | 국(국토교통부) | ||||||
31 | 부안군 부안읍 선은리 | 152-3 | 도 | 595.0 | 595.0 | 국(국토교통부) | ||||||
32 | 부안군 부안읍 선은리 | 151-4 | 도 | 482.0 | 482.0 | 국(국토교통부) | ||||||
33 | 부안군 부안읍 선은리 | 123-39 | 도 | 36.0 | 36.0 | 국(국토교통부) | ||||||
34 | 부안군 부안읍 선은리 | 125-9 | 도 | 577.0 | 577.0 | 국(국토교통부) | ||||||
35 | 부안군 부안읍 선은리 | 123-38 | 도 | 104.0 | 104.0 | 국(국토교통부) | ||||||
36 | 부안군 부안읍 선은리 | 123-36 | 도 | 1,218.0 | 1,218.0 | 국(국토교통부) | ||||||
(단위:㎡)
연번 | 소재지 | 지번 | 지목 | 면적(㎡) | 토지소유자 | 토지소유자외 권리명세서 | 비고 | |||||
공부상 면적 | 편입면적 | 성명 | 주소 | 지분 | 권리자 | 주소 | 권리의 종류 및 내용 | |||||
37 | 부안군 부안읍 선은리 | 123-27 | 구 | 641.0 | 113.0 | 국(농림축산식품부) | ||||||
38 | 부안군 부안읍 선은리 | 123-67 | 도 | 615.0 | 113.0 | 국(농림축산식품부) | ||||||
39 | 부안군 부안읍 선은리 | 123-34 | 도 | 1,477.0 | 1,477.0 | 국(국토교통부) | ||||||
40 | 부안군 부안읍 선은리 | 123-28 | 구 | 407.0 | 47.0 | 국(농림축산식품부) | ||||||
41 | 부안군 부안읍 선은리 | 123-23 | 도 | 369.0 | 25.0 | 국(농림축산식품부) | ||||||
42 | 부안군 부안읍 선은리 | 360-6 | 도 | 1,274.0 | 1,274.0 | 국(국토교통부) | ||||||
43 | 부안군 부안읍 선은리 | 355-1 | 도 | 355.0 | 355.0 | 국(국토교통부) | ||||||
44 | 부안군 부안읍 선은리 | 351-3 | 도 | 935.0 | 935.0 | 국(국토교통부) | ||||||
45 | 부안군 부안읍 선은리 | 349-1 | 도 | 1,056.0 | 1,056.0 | 국(국토교통부) | ||||||
46 | 부안군 부안읍 선은리 | 687-6 | 도 | 272.0 | 38.0 | 국(국토교통부) | ||||||
47 | 부안군 부안읍 선은리 | 365-4 | 도 | 151.0 | 151.0 | 국(국토교통부) | ||||||
48 | 부안군 부안읍 선은리 | 368-8 | 도 | 89.0 | 89.0 | 국(국토교통부) | ||||||
49 | 부안군 부안읍 선은리 | 369-1 | 도 | 78.0 | 78.0 | 국(국토교통부) | ||||||
50 | 부안군 부안읍 선은리 | 371-3 | 도 | 238.0 | 238.0 | 국(국토교통부) | ||||||
51 | 부안군 부안읍 선은리 | 123-31 | 도 | 347.0 | 347.0 | 국(국토교통부) | ||||||
52 | 부안군 부안읍 선은리 | 123-40 | 도 | 101.0 | 101.0 | 국(국토교통부) | ||||||
53 | 부안군 부안읍 선은리 | 360-5 | 도 | 403.0 | 403.0 | 국(국토교통부) | ||||||
54 | 부안군 부안읍 선은리 | 350-1 | 도 | 625.0 | 625.0 | 국(국토교통부) | ||||||
(단위:㎡)
연번 | 소재지 | 지번 | 지목 | 면적(㎡) | 토지소유자 | 토지소유자외 권리명세서 | 비고 | |||||
공부상 면적 | 편입면적 | 성명 | 주소 | 지분 | 권리자 | 주소 | 권리의 종류 및 내용 | |||||
55 | 부안군 부안읍 선은리 | 360-8 | 도 | 79.0 | 79.0 | 국(국토교통부) | ||||||
56 | 부안군 부안읍 선은리 | 364-5 | 도 | 2,160.0 | 2,160.0 | 국(국토교통부) | ||||||
57 | 부안군 부안읍 선은리 | 365-3 | 도 | 306.0 | 306.0 | 국(국토교통부) | ||||||
58 | 부안군 부안읍 선은리 | 368-4 | 도 | 2,037.0 | 2,037.0 | 국(국토교통부) | ||||||
59 | 부안군 부안읍 선은리 | 368-24 | 묘 | 12.0 | 12.0 | 강민호 | 충남 아산시 탕정면 탕정면로 37 202동2501호 | |||||
60 | 부안군 부안읍 선은리 | 368-14 | 전 | 219.0 | 219.0 | 부안군 | ||||||
61 | 부안군 부안읍 선은리 | 375-4 | 도 | 1,588.0 | 1,588.0 | 국(국토교통부) | ||||||
62 | 부안군 부안읍 선은리 | 373-2 | 대 | 318.0 | 318.0 | 부안군 | ||||||
63 | 부안군 부안읍 선은리 | 374-1 | 도 | 423.0 | 423.0 | 국(국토교통부) | ||||||
64 | 부안군 부안읍 선은리 | 373-7 | 대 | 100.0 | 100.0 | 부안군 | ||||||
65 | 부안군 부안읍 선은리 | 373-1 | 도 | 88.0 | 88.0 | 국(국토교통부) | ||||||
66 | 부안군 부안읍 동중리 | 4-10 | 전 | 11.0 | 11.0 | 배귀선 | 부안군 부안읍 동중리 4-1 | |||||
67 | 부안군 부안읍 동중리 | 4-9 | 대 | 44.0 | 44.0 | 배귀선 | 부안군 부안읍 동중리 4-1 | |||||
68 | 부안군 부안읍 동중리 | 4-6 | 도 | 101.0 | 101.0 | 국(국토교통부) | ||||||
69 | 부안군 부안읍 동중리 | 1-10 | 도 | 56.0 | 48.0 | 국(국토교통부) | ||||||
70 | 부안군 부안읍 동중리 | 1-12 | 대 | 103.0 | 103.0 | 부안군 | ||||||
71 | 부안군 부안읍 동중리 | 1-8 | 도 | 331.0 | 159.0 | 국(국토교통부) | ||||||
72 | 부안군 부안읍 선은리 | 368-25 | 전 | 62.0 | 62.0 | 김혜영 | 서산시 대산읍 대로리 89-76 롯데대산유화사택201-1001 | |||||
73 | 부안군 부안읍 선은리 | 371-4 | 전 | 142.0 | 142.0 | 부안군 | ||||||
(단위:㎡)
연번 | 소재지 | 지번 | 지목 | 면적(㎡) | 토지소유자 | 토지소유자외 권리명세서 | 비고 | |||||
공부상 면적 | 편입면적 | 성명 | 주소 | 지분 | 권리자 | 주소 | 권리의 종류 및 내용 | |||||
74 | 부안군 부안읍 선은리 | 371-1 | 도 | 374.0 | 374.0 | 국(국토교통부) | ||||||
75 | 부안군 부안읍 선은리 | 375-40 | 대 | 153.0 | 153.0 | 부안군 | ||||||
76 | 부안군 부안읍 선은리 | 375-41 | 대 | 22.0 | 22.0 | 부안군 | ||||||
77 | 부안군 부안읍 선은리 | 375-42 | 대 | 91.0 | 91.0 | 부안군 | ||||||
78 | 부안군 부안읍 선은리 | 375-39 | 대 | 332.0 | 332.0 | 부안군 | ||||||
79 | 부안군 부안읍 선은리 | 375-45 | 대 | 4.0 | 4.0 | 신종원 | 서울특별시 강남구 개포로 307, 1동 602호 (개포동,우성3차아파트) | |||||
80 | 부안군 부안읍 선은리 | 375-2 | 도 | 1,339.0 | 49.0 | 부안군 | ||||||
81 | 부안군 부안읍 선은리 | 375-37 | 대 | 31.0 | 31.0 | 부안군 | ||||||
82 | 부안군 부안읍 선은리 | 375-38 | 대 | 40.0 | 24.0 | 부안군 | ||||||
83 | 부안군 부안읍 동중리 | 1-4 | 도 | 88.0 | 60.0 | 국(국토교통부) | ||||||
84 | 부안군 부안읍 동중리 | 414-1 | 도 | 464.0 | 163.0 | 국(국토교통부) | ||||||
85 | 부안군 부안읍 동중리 | 1-1 | 답 | 13.0 | 13.0 | 국(국토교통부) | ||||||
■ 도로 (중로1-3호선)
(단위:㎡)
연번 | 소재지 | 지번 | 지목 | 면적(㎡) | 토지소유자 | 토지소유자외 권리명세서 | 비고 | |||||
공부상 면적 | 편입면적 | 성명 | 주소 | 지분 | 권리자 | 주소 | 권리의 종류 및 내용 | |||||
합 계 | 849.0 | 77.0 | ||||||||||
1 | 부안군 부안읍 동중리 | 1-7 | 대 | 268.0 | 43.0 | 부안군 | ||||||
2 | 부안군 부안읍 동중리 | 1-8 | 도 | 331.0 | 22.0 | 국(국토교통부) | ||||||
3 | 부안군 부안읍 동중리 | 1-9 | 도 | 250.0 | 12.0 | 국(국토교통부) | ||||||
■ 도로 (광장3호)
(단위:㎡)
연번 | 소재지 | 지번 | 지목 | 면적(㎡) | 토지소유자 | 토지소유자외 권리명세서 | 비고 | |||||
공부상 면적 | 편입면적 | 성명 | 주소 | 지분 | 권리자 | 주소 | 권리의 종류 및 내용 | |||||
합 계 | 4,152.0 | 923.9 | ||||||||||
1 | 부안군 부안읍 선은리 | 155-12 | 도 | 306.0 | 30.0 | 국(국토교통부) | ||||||
2 | 부안군 부안읍 선은리 | 154-5 | 전 | 278.0 | 59.0 | 부안군 | ||||||
3 | 부안군 부안읍 선은리 | 152-25 | 도 | 497.0 | 246.2 | 국(국토교통부) | ||||||
4 | 부안군 부안읍 선은리 | 152-43 | 도 | 137.0 | 63.4 | 국(국토교통부) | ||||||
5 | 부안군 부안읍 선은리 | 153-3 | 전 | 563.0 | 215.0 | 부안군 | ||||||
6 | 부안군 부안읍 선은리 | 152-9 | 도 | 268.0 | 171.9 | 국(국토교통부) | ||||||
7 | 부안군 부안읍 선은리 | 153-2 | 도 | 53.0 | 31.9 | 국(국토교통부) | ||||||
8 | 부안군 부안읍 선은리 | 153-4 | 전 | 711.0 | 1.5 | 김삼철 | 전주시 완산구 중화산동 2가 746-1 코오롱하늘채아파트108동701호 | |||||
9 | 부안군 부안읍 선은리 | 375-2 | 도 | 1,339.0 | 105.0 | 부안군 | ||||||