# 소재장소+정기검사+신청서

> HWPX 1.5 · 1개 섹션 · Cloudflare 서버 자동 변환

\[붙임 2\]

| ■ 계량에 관한 법률 시행규칙 [별지 제21호서식] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 소재장소 정기검사신청서 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ※ 바탕색이 어두운 난은 신청인이 적지 않습니다. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 접수번호 |  |  |  | 접수일 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 처리기간    7일 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 신청인 | 업체명 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 성명(대표자) |  |  |  | 사업자등록번호 |  |  |
|  | 사업장 주소 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 사업장 전화번호 |  |  |  | 사업장 팩스번호 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 대상 /  / 계량기 | 계량기의 소재장소 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 정기검사기일 |  |  |  |  |  |  |
|  | 종류 |  |  |  |  |  |  | 형식 또는 규격 |  |  |  |  |  |  | 수량 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 신청 /  / 사유 | 소재장소 정기검사를 받을 사유 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 「계량에 관한 법률 시행규칙」 제28조제3항에 따라 소재장소정기검사를 위와 같이 신청합니다. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 년     월     일 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 신청인 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (서명 또는 인) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 여수시장 |  |  |  |  | 귀하 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 첨부서류 | 없음 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 수수료 /  / 「계량에 관한 법률 시행규칙」 제52조에 따라 국가기술표준원장이 고시한 금액 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 처리절차 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 신청서 작성 |  |  | 접 수 |  |  |  |  |  | 현지조사(필요 시) /  / 또는 검토 ㆍ 확인 |  |  |  |  | 기안 및 결재 |  |  |  | 회 신 |  |
| 신청인 |  |  | 처리기관: 시ㆍ도(계량업무 담당 부서) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 210 mm × 297 mm(백상지 80 g/㎡) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
