# 사업인정에 관한 주민 등의 의견청취 공고\[향교마을(소로3-47호선) 도시계획도로 개설공사\]

> HWPX 1.4 · 1개 섹션 · Cloudflare 서버 자동 변환

부안군 공고 제2026 - 1368호

향교마을(소로3-47호선) 도시계획도로 개설공사

사업인정에 관한 주민 등의 의견 청취 공고

   전북특별자치도 부안군에서 시행하는 향교마을(소로3-47호선) 도시계획도로 개설공사와 관련하여 공익사업을 위한 토지 등의 취득 및 보상에 관한 법률」제21조제2항 및 같은 법 시행령 제11조에 따라 사업인정에 관한 주민, 이해관계자 등의 의견을 듣고자 하오니, 이해관계가 있는 분이나 단체 등은 열람기간 내 의견서를 제출하여 주시기 바랍니다.

2026. 08. 11.

부 안 군 수

1. 사업시행지의 위치

  ○ 전북특별자치도 부안군 부안읍 일원

2. 사업의 종류 및 명칭

  ○ 종류 : 군계획시설(교통시설:도로)

  ○ 명칭 : 향교마을(소로3-47호선) 도시계획도로 개설공사

3. 사업의 면적 또는 규모

  ○ 규모 : 도시계획도로 개설 L=166m, B=6.0m

4. 사업시행자의 성명 및 주소

  ○ 성  명 : 부안군수

  ○ 주  소 : 전북특별자치도 부안군 부안읍 당산로 91

5. 사업의 착수일 및 준공 예정일

  ○ 2020.07.01 ~ 2027.06.30.

6. 수용 또는 사용할 토지 토지 또는 건물의 소재지 ․ 지번 ․ 지목 및 면적, 소유권과 소유권외의 권리의 명세 및 그 소유자 ․ 권리자의 성명 ․ 주소(변경) : 붙임

7. 열람 기간 및 장소

  ○ 기간 : 2026. 08. 11. ∼ 2026. 08. 25.(14일간)

  ○ 장소 : 부안군청 새만금도시과

8. 기타 자세한 사항은 부안군청 새만금도시과(☎063-580-4476)로 문의하여 주시기 바랍니다.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 사업인정에 관한 주민의견서 |  |  |
|  |  |  |
| 사  업  명 |  |  |
| 사업장 위치 | 전북특별자치도 부안군 |  |
| 사업시행자 | 부안군수 |  |
| 의견제출자 | 성명 | 생년월일 |
|  | 주소 | 전화번호 |
| 사업인정에 관한 /  / 의견 |  |  |
| ｢공익사업을 위한 토지 등의 취득 및 보상에 관한 법률｣ 제21조 규정에 의거 사업인정에 관한 의견을 제출합니다. /  / 2025년          월          일 /  /                                     제출자                        (서명 또는 인) /  /   부안군수 귀하 |  |  |

| 별첨 1. 수용 또는 사용할 토지 조서 (소로 3-47호선) |
| --- |
|  |

| 토지 소재지 |  | 지번 | 지 /  / 목 | 지적 /  / 면적 /  / ( m2) | 편입면적 /  / ( m2) | 소   유   자 |  | 관   계   인 |  |  | 비  고 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 순번 | 읍.면·리 |  |  |  |  | 주  소 | 성  명 | 성명또는 /  / 명    칭 | 주 소 | 권리의종류 /  / 및내용 |  |
| 계 |  |  |  | 5,819.7 | 889.9 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 부안읍 /  / 서외리 | 343 | 대 | 239.4 | 40.7 |  | 부안군 |  |  |  |  |
| 2 | 부안읍 /  / 서외리 | 344-1 | 대 | 10 | 10 |  | 부안군 |  |  |  |  |
| 3 | 부안읍 /  / 서외리 | 344-2 | 대 | 9.8 | 8.6 |  | 부안군 |  |  |  |  |
| 4 | 부안읍 /  / 서외리 | 360-2 | 대 | 3.2 | 3.2 | 경기도 성남시 분당구 판교역로 72 ***동 ***호 (백현동백현마을) | 김*환 |  |  |  |  |
| 5 | 부안읍 /  / 서외리 | 360-3 | 대 | 60 | 60 | 서울 서대문구 홍제동 342 /  / ***-*** | 이*섭 |  |  |  |  |
| 6 | 부안읍 /  / 서외리 | 362-1 | 대 | 21.6 | 21.6 |  | 부안군 |  |  |  |  |
| 7 | 부안읍 /  / 서외리 | 363-2 | 대 | 90,8 | 90.8 | 전북특별자치도 부안군 부안읍 서외리 *** | 이*순 |  |  |  |  |
| 8 | 부안읍 /  / 서외리 | 364-2 | 대 | 59 | 59 |  | 부안군 |  |  |  |  |
| 9 | 부안읍 /  / 서외리 | 372-1 | 대 | 0.6 | 0.6 |  | 부안군 |  |  |  |  |
| 10 | 부안읍 /  / 서외리 | 373-1 | 대 | 158.4 | 158.4 |  | 부안군 |  |  |  |  |
| 11 | 부안읍 /  / 서외리 | 374-1 | 대 | 33.8 | 33.8 |  | 부안군 |  |  |  |  |
| 12 | 부안읍 /  / 서외리 | 375-1 | 대 | 0.2 | 0.2 |  | 부안군 |  |  |  |  |
| 13 | 부안읍 /  / 서외리 | 376-1 | 대 | 108.3 | 108.3 |  | 부안군 |  |  |  |  |
| 14 | 부안읍 /  / 서외리 | 376-3 | 대 | 46.4 | 46.4 |  | 부안군 |  |  |  |  |
| 15 | 부안읍 /  / 서외리 | 378-1 | 대 | 108.7 | 72.3 |  | 부안군 |  |  |  |  |
| 16 | 부안읍 /  / 서외리 | 619 | 도로 | 4,960.3 | 176 |  | 국(국토 /  / 교통부) |  |  |  |  |

| 별첨 2. 수용 또는 사용할 지장물 조서 (소로 3-47호선) |
| --- |
|  |

| 번 /  / 호 | 읍면 | 소  재  지 |  | 물건의 /  / 종류 | 구조 및 /  / 규격 | 수  량 | 단 /  / 위 | 소     유    자 |  | 관 계 인 |  |  | 비고 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 리 | 지 번 |  |  |  |  | 성   명 | 주 소 | 성명 | 주소 | 권리의 /  / 종류 및 /  /  내용 |  |
| 1 | 부안읍 | 서외리 | 363-2 | 주택 | 조적조 함석 지붕 | 56.2 | ㎡ | 이*순 | 부안군 서외리 *** |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  | 창고 | 조적조 슬레이트 지붕 | 9.46 | ㎡ |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  | 창고 및 화장실 | 조적조 함석 지붕 | 6.93 | ㎡ |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  | 계사 | 경량철골조 함석 지붕 | 3.12 | ㎡ |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  | 바닥포장 | 보도블럭 /  / W=0.8 x L=10 | 1 | 식 |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  | 바닥포장 | 콘크리트 /  / W=6 x L=2 | 1 | 식 |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  | 담장 | L=14.5 x H=1.5 | 1 | 식 |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  | 대문 | 철재 | 1 | 식 |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  | 화단 |  | 1 | 식 |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  | 매화나무 | R=3 x H=3 | 1 | 주 |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  | 동백나무 | 묘목 | 14 | 주 |  |  |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  | 남천 | 묘목 | 1 | 주 |  |  |  |  |  |  |
| 13 |  |  |  | 석류 | 소 | 1 | 주 |  |  |  |  |  |  |
| 14 |  |  |  | 로즈마리 | 소 | 1 | 주 |  |  |  |  |  |  |
| 15 |  |  |  | 철쭉 | 2군 | 2 | 군 |  |  |  |  |  |  |
| 16 |  |  |  | 단풍나무 | R=5 x H=1 | 1 | 주 |  |  |  |  |  |  |
| 17 |  |  |  | 소나무 | R=15 x H=2 | 1 | 주 |  |  |  |  |  |  |
| 18 |  |  |  | 소나무 | R=5 x H=1 | 1 | 주 |  |  |  |  |  |  |
| 19 |  |  |  | 보리수 | 소 | 1 | 군 |  |  |  |  |  |  |
| 20 |  |  |  | 동백 | R=5 x H=1 | 1 | 주 |  |  |  |  |  |  |
| 21 |  |  |  | 철쭉 |  | 1 | 군 |  |  |  |  |  |  |
| 22 |  |  |  | 향나무 | W=1 x H=0.6 | 6 | 주 |  |  |  |  |  |  |
| 23 |  |  |  | 아노니아 |  | 3 | 주 |  |  |  |  |  |  |
| 24 |  |  |  | 동백 | R=5 x H=1.2 | 1 | 주 |  |  |  |  |  |  |
| 25 |  |  |  | 대추 | R=2 x H=1 | 1 | 주 |  |  |  |  |  |  |
| 26 |  |  |  | 무화과 | R=7 x H=1.5 | 1 | 주 |  |  |  |  |  |  |
| 27 |  |  |  | 꽝꽝나무 |  | 3 | 주 |  |  |  |  |  |  |

| 별첨 2. 수용 또는 사용할 지장물 조서 (소로 3-47호선) |
| --- |
|  |

| 번 /  / 호 | 읍면 | 소  재  지 |  | 물건의 /  / 종류 | 구조 및 /  / 규격 | 수  량 | 단 /  / 위 | 소     유    자 |  | 관 계 인 |  |  | 비고 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 리 | 지 번 |  |  |  |  | 성   명 | 주 소 | 성명 | 주소 | 권리의 /  / 종류 및 /  /  내용 |  |
| 1 | 부안읍 | 서외리 | 360-3 | 담장 | L=7 x H=1.8 /  / L=22 x H=2 | 1 | 식 | 이*섭 | 서울 서대문구 홍제동 *** |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  | 다용도실 | 벽돌함석 | 1 | 식 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  | 화단 |  | 1 | 식 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  | 장독대 | 콘크리트바닥 /  / L=4 x W=3 | 1 | 식 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  | 광나무 |  | 1 | 주 |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  | 꽝꽝나무 | R=3 x H=1.5 | 1 | 주 |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  | 동백 | 묘목 | 40 | 주 |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  | 찻빗살 |  | 3 | 군 |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  | 살구나무 |  | 2 | 주 |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  | 아노니아 |  | 1 | 주 |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  | 블루베리 |  | 4 | 주 |  |  |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  | 무화과 |  | 1 | 주 |  |  |  |  |  |  |
| 13 |  |  |  | 꽝꽝나무 |  | 1 | 주 |  |  |  |  |  |  |
| 14 |  |  |  | 호랑가시 |  | 1 | 주 |  |  |  |  |  |  |
| 15 |  |  |  | 동백 |  | 1 | 주 |  |  |  |  |  |  |
| 16 |  |  |  | 사철 /  / 대나무 울타리 | L=3 x W=2 | 1 | 군 |  |  |  |  |  |  |
| 17 |  |  |  | 뽕나무 | R=10 x H=5 | 2 | 주 |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 부안읍 | 서외리 | 619 | 사철 /  / 대나무 울타리 | L=3 x W=2 | 1 | 군 | 부안군 /  / 향**산 | 부안군 부안읍 향교길 ** |  |  |  |  |
| 19 |  |  |  | 뽕나무 | R=10 x H=5 | 2 | 주 |  |  |  |  |  |  |
