- 지원하지 않는 HWP 개체(form)가 단순화되었습니다.
[붙임1. 수혜기업 지원신청서(공통서류)] (회색 안내 문구는 제출 시 삭제 요망) | ||||||||||||||||||
(필수) 충북 지능형첨단부품산업의 디지털전환 거점 구축 사업(기업지원) 수혜기업 지원신청서 | ||||||||||||||||||
신청 프로그램 | 지원 프로그램명 | 제품명 | 사업비(천원) | |||||||||||||||
지원금액 | 기업부담금 | 합계 | ||||||||||||||||
AI 융합 제품·솔루션 고도화 지원 | 40,000 | 4,000 | 44,000 | |||||||||||||||
신청기업 기본정보 | 기업명 | 대표자 성명 | ||||||||||||||||
주소 | ||||||||||||||||||
사업자등록번호 | 법인등록번호 | |||||||||||||||||
설립일 | 기업형태 | 법인 | 개인 | |||||||||||||||
업태/업종명 (KSIC 코드) | KSIC 코드 필수 작성 | 기업규모 | 중소기업 | 중견기업 | ||||||||||||||
실무 담당자 | 성명 | 전화 | ||||||||||||||||
휴대전화 | ||||||||||||||||||
신청기업 주요현황 (천원, 명) | 연도 | 2023년 | 2024년 | 2025년 | ||||||||||||||
매출액(내수+수출) | 필수 작성 | 필수 작성 | 필수 작성 | |||||||||||||||
종업원 수 | 필수 작성 | 필수 작성 | 필수 작성 | |||||||||||||||
고용현황 (2025년말 기준) | 연구인력 | 생산인력 | 기타인력 | 계 | ||||||||||||||
필수 작성 | 필수 작성 | 필수 작성 | 필수 작성 | |||||||||||||||
지식재산권 보유현황(건) | 구분 | 특허 | 실용신안 | 상표권 | 디자인 | 프로그램 | 품종보호권 | |||||||||||
출원 | ||||||||||||||||||
등록 | ||||||||||||||||||
기대효과 | 매출액 (단위: 천원) | 고용(단위: 명) | ||||||||||||||||
상기 내용과 같이 해당 사업의 수혜기업으로 신청합니다. 아울러, 수혜기업 선정 과정에서 지원 중복성과 적정성 검토 등을 위한 기업정보와 개인정보 활용에 동의합니다. | ||||||||||||||||||
2026년 OO월 OO일 | ||||||||||||||||||
신청기업: | ||||||||||||||||||
대 표 자: | (인) | |||||||||||||||||
(재)충북테크노파크원장 귀하 | ||||||||||||||||||
[붙임2. 수요상세기술서] (회색 안내 문구는 제출 시 삭제 요망) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(수요상세기술서) AI 융합 제품·솔루션 고도화 지원 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
제품명 | AI 융합 제품·솔루션에 대하여 간단·명료하게 표현될 수 있도록 작성 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
지원의 필요성 | AI 적용 제품 및 솔루션 고도화의 필요성(상세하게) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
지원 목표 | 본 사업을 통해 달성하고자 하는 정량적 목표
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
제품 및 솔루션의 기술성 | AI 적용 제품 및 솔루션 고도화 대표이미지 최소 1장 → 없을 시 도면 또는 솔루션에 대해 설명 가능한 사진 첨부 가능 | 제품 내부 및 기능설명 이미지 최소 1장 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
제품·솔루션 대표 이미지 | 관련 이미지(예: 제품 내부, 기능 설명 등) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
제품·솔루션 고도화 내용 구체적 기술(특징, 핵심 기술, 사용처 등) 제품·솔루션(서비스, 기술)의 활용 분야 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
실현 가능성 | 사업수행 목표 달성 및 사업기간 내 구현 가능성에 대해 상세하게 작성 ⦁참여인력 및 역할 ⦁기간별 추진내용
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
기대효과 | 해당 사업 지원에 따른 기대효과(정성적 성과, 정량적 성과(매출, 고용 등)) 정성적 성과
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
향후 활용 계획 | 시장성, 사업화 매출 및 고용 창출 등 사업화 전략 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
소요비용 | 총괄 사업비 구성
비목별 사업비 세부내역
※ 본 사업의 지원금은 직접비로 제한되며, 인건비, 운영경비 등은 편성이 불가함 ※ 제출한 견적서와 사업비 세부내역이 상이할 경우 불인정 처리 ※ 재료비의 경우 상세 단순“재료비”가 아닌 세부 품목을 상세히 기재 산출내역에 대한 견적서 첨부 必 (구체적인 산출내역 제시) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
공급기업* 정보 | 업체명 | 대표자 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
주소 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
담당자 | 성명 | 전화 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
휴대전화 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
컨소시엄 기업 선정사유 및 기업역량 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
※ 공급기업은 인공지능(AI) 기술·솔루션을 개발하거나, AI 융합 제품·서비스의 기능 개선 및 고도화를 위한 제품·솔루션을 제작·제공하는 기업을 말하며, 기업의 소재지가 국가혁신 융·복합단지 내 위치하지 않아도 됨 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
작성 요령 | 제출 시 작성 요령은 삭제 후 제출 |
ㅇ “제품명”란에는 AI 융합 제품·솔루션에 대하여 간단·명료하게 표현될 수 있도록 작성 ㅇ “제품·솔루션 개요”란에는 구체적인 기술(특징, 핵심기술, 사용처 등) 및 활용 분야, 상용화 수준 등에 대해서 작성 ㅇ “지원의 필요성”란에는 해당 사업을 지원한 목적 및 필요성을 타당성 있게 제시 ㅇ “기술적특징”란에는 제품의 AI 융합 및 솔루션 고도화에 따른 기능적 차별성, 혁신성 및 독창성을 구체적으로 기술하며, AI 기술 적용 및 솔루션 고도화를 위해 필요한 데이터의 수집 방법, 가공·학습 과정, 활용 방안과 이를 통해 구현되는 기능 및 성능 향상 효과를 구체적으로 작성 ㅇ “기대효과”란에는 해당 사업 지원에 따른 기대효과를 정량적, 정성적 성과를 바탕으로 제시 ㅇ “향후 활용계획”란에는 지원 종료 후 상용화 계획에 대해서 구체적으로 작성 ㅇ 수요상세기술서는 10page 이내로 작성 | |