# 붙임+2.+지원+신청서

> HWP 5.1.0.1 · 1개 섹션 · Cloudflare 서버 자동 변환

> 주의: 지원하지 않는 HWP 개체(pgnp)가 단순화되었습니다.

\[서식 1\] 지원 신청서 (※ 제출 시, 빨간색 문구 삭제 후 제출)

> **머리말**                                                        (접수번호:             )

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 디지털 치과 의료기기 기술개발 및 시장 진출 지원 신청서 |  |  |
|  |  |  |

| 신청분야 | 지원 분야 /  / (원하는 분야 □ 칸에 표시, 분야별 컨설팅 혹은 시험 기관 작성 필수) |  |  |  |  |  |  | 소요 비용 /  / (부가세 포함, /  / 분야별 최대 지원 금액을 넘을 수 없음) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 󰊱 데이터 기반 기술 개발 지원 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | □ 치과 의료데이터 활용 지원 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 데이터 종류 : CBCT, 파노라마 |  | 데이터 수량 : 1,000건 |  |  |  |  |  |
|  | 󰊲 시험평가 기술 지원 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | □ 안전성 시험성적서 발급 지원 |  |  |  |  |  |  | 총        만원 (견적 금액 기재) /  / 지원요청금액 : (최대 2,000만원) 만원 /  / 기업부담금 :        만원 |
|  | 시험기관명 : OOO |  |  |  |  |  |  |  |
|  | □ 사이버보안 시험성적서 발급 지원 |  |  |  |  |  |  | 총        만원 (견적 금액 기재) /  / 지원요청금액 : (최대 2,000만원) 만원 /  / 기업부담금 :        만원 |
|  | 시험기관명 : OOO |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 󰊳 인허가 기술 지원 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | □ 품질시스템 및 기술문서 확보 지원 |  |  |  |  |  |  | 총        만원 (견적 금액 기재) /  / 지원요청금액 : (최대 2,000만원) 만원 /  / 기업부담금 :        만원 |
|  | 컨설팅기관명 : OOO |  |  |  |  |  |  |  |
| 기업명 |  |  |  | 사업자번호 |  |  |  |  |
| 설립연월일 | 0000.00.00. |  |  | 상시근로자수 |  | 00명 |  |  |
| 매출액 | 0,000백만원 |  |  | 주요생산품목 |  |  |  |  |
| 주소 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 구분 | 성명 | 직위 |  | 휴대전화 |  | 이메일 |  |  |
| 대표자 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 담당자 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 제품명 |  |  |  | 의료기기 품목명 |  |  |  |  |
| 제품 개요 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 바이오산업기술개발사업 「디지털 치과 생태계 확산을 위한 초연결 치과산업 플랫폼 개발 및 실증」 의 일환으로, 디지털 치과 의료기기 기술개발 및 시험평가를 지원 받고자, 신청서를 제출합니다. /  / 첨 부 1. 사업계획서 1부. /  / 첨 부 2. 개인정보 제공 및 활용 동의서 1부. /  / 첨 부 3. 사업자등록증 사본 1부. /  / 첨 부 4. 사업참여 및 중복지원금지 확약서 1부 /  / 첨 부 5. 보안서약서 1부 (해당 기업) /  / 첨 부 6. 시험기관 혹은 컨설팅사 견적서 1부 (해당 기업). /  / 첨 부 7. 지역 이전 확약서 1부 (해당 기업). /  / 2026년    월    일 /  / 대표자          (인) /  / 한국산업기술시험원장 귀하 |  |  |  |  |  |  |  |  |
