- 지원하지 않는 HWP 개체(%hlk)가 단순화되었습니다.
- 지원하지 않는 HWP 개체(%fmu)가 단순화되었습니다.
- 지원하지 않는 HWP 개체(pgnp)가 단순화되었습니다.
세종테크노파크 공고 제2026-063호
- 2026년 지역 거점 정보보호 클러스터 구축사업 - 정보보호기업 기업육성(사업화) 지원사업 모집 공고 |
세종테크노파크에서는 정보보호 유망기업 발굴 및 성장 지원을 위해 ‘2026년 정보보호기업 기업육성(사업화)지원사업’의 지원기업을 모집하오니, 관심있는 지역기업들의 많은 참여를 바랍니다. |
2026. 8.
세종테크노파크원장
1 | 사업개요 |
○ (사 업 명) 2026년 정보보호 기업육성(사업화) 지원사업
○ (사업목적)
- 정보보호 기술 기반 제품 및 서비스 개발 지원을 통한 지역 정보보호 산업 경쟁력 강화
- 정보보호 기업 지원을 통한 지역 정보보호 기업 발굴 및 육성
○ (사업기간) 협약개시일 ~ 2026. 12. 15.(약 4개월)
* 사업기간은 변동될 수 있음
○ (지원규모) 총 지원금 45,000천원
- 사업화 : 기업당 최대 15,000천원(3개사)
○ (지원대상) 세종 소재 ICT/SW 기반 정보보호 제품·서비스 기술개발 및 사업화 역량을 보유한 기업
○ (지원내용)
- (사업화) 지역특화산업(스마트시티)에 적용가능한 정보보호 기술 및 제품(서비스)에 대한 사업화 및 마케팅 비용 지원
2 | 지원내용 |
○ (지원대상) 세종 소재 ICT/SW기반 정보보호 관련 분야 기업으로, 정보보호 제품·서비스 기술개발 및 사업화 역량을 보유한 ICT/SW기업
○ (지원제외 대상) 아래 내용 해당 시 지원 불가(주관/참여기관 공통)
[신청자격 제외대상] | ||
☞ 정부 및 지자체 사업에 참여제한 중인 자(수행기업(기관), 수행기업(기관)의 장, 책임자 등) ☞ 동일 과제(유사과제 포함)에 대해 타 기관의 지원을 받았거나 받고 있는 기업 * 제안과제는 국가과학기술종합정보시스템(www.ntis.go.kr) 등을 통한 재제사항 및 중복성 검토 결과 제출(필수) ☞ 금융기관 등으로부터 채무불이행으로 규제중인 경우 ☞ 국세 또는 지방세 체납으로 규제중인 경우 ☞ 신청일 현재 부도 또는 휴업 중인 경우 ☞ 최근 결산 기준 자본전액잠식 (단, 사업공고일 기준 창업 3년 미만의 중소기업은 예외) ☞ 외부감사 기업의 경우 최근년도 결산감사 의견이 “의견 거절” 또는 “부적정”인 경우 ☞ 기타 부처 및 지자체, 기관장 등이 참여 제한의 사유가 있다고 인정하는 자(기업) | ||
○ (지원내용) 세종 지역특화 산업(스마트시티 관련 기술*) 기반의 정보보호 기술 제품·서비스의 기술개발 및 사업화 지원
지원분야 | 지원내용 | 지원규모 |
사업화 (3개사) | ▸ 지역특화산업(스마트시티)과 연계 가능하고, 정보보호 기술 및 제품(서비스)의 사업화 또는 상용화 지원 - 제품 업그레이드(제품 고급화) - 개발제품 관련 시장조사 - 국내외 전시회 참가 * 예) 2026 부산 K-ICT 박람회, 2026 국제치안산업대전 및 해외박람회 및 전시회 가능 - 온·오프라인 마케팅 - 기타 사업화에 필요한 비용 등 | 기업당 최대 15백만원 |
기타사항 | - 세종 스마트시티 테스트베드 3회 이상 이용 필수 | - |
▪ 세부 지원항목의 서비스를 진행하는 공급기업(관)이 필수로 존재하여야 함 ▪ 여비, 회의비, 사무용품비, 문헌구입비, 장비구매, 간접비 지원 불가 ▪ 사업비의 부가가치세는 기업부담 ▪ 실증추진의 경우에는 실증처 합의서 필수 제출 | ||
*스마트시티 관련 기술 : 보안 및 안전(웹캠, 홈캠, 스마트CCTV, 센서 및 감지기, 제어기, 디바이스 등), 스마트홈 네트워크 보안(앱, 관제, IoT 게이트웨이 등) | ||
- (참고) 충청 정보보호 클러스터 시설 안내
공간위치 | 세종SB플라자 2층, 4층 | |
공간명칭 | 스마트시티 보안 테스트베드(2층) | 실전형 사이버 훈련장(4층) |
공간용도 | 스마트시티 & 정보보호 기술(제품) | 실전형 사이버 공방훈련 및 교육, 세미나 개최 등 |
구성장비 | - 고성능 서버 1식 - 업무 최적화 PC/모니터 등 실증 장비 2식 - 관제시설 구비 - 정보보호 분석도구 (Sparrow : SAST, DAST, SCA) | - 비디오월 시스템 (55인치 18대, 98인치 2대) - 공격-방어 훈련룸(5인 6실) 훈련 모니터링룸(1실) - 다목적 테이블 및 좌석(28인석 규모) |
활용분야 | - 소스코드 보안취약점 정적분석(SAST) - 웹취약점 동적 분석(DAST) - 오픈소스 라이선스 식별 정보 제공(SCA) - 전문 분석 툴을 이용한 SBOM 도출 및 취약점 분석 통합 레포트 서비스 제공 KISA IoT 보안인증사전준비단계 지원 스마트시티 분야 시나리오 전시 및 홍보 | - 실전형 사이버 공방훈련을 위한 훈련룸 및 모니터링룸 제공 - 정보보호 교육을 위한 세미나 공간 제공 |
공간사진 | ||
[ 보안 취약점 점검 환경 ] | [ 실전형 사이버 훈련장 ] | |
[ 스마트시티 분야 시나리오 전시 환경 ] | [ 공격-방어 훈련룸 내부(5인) ] | |
○ (사업비 구성)
- 지원금의 10% 이상 기업부담금 책정
(단위 : 천원) | ||||
분야 | 총사업비 | 정부지원금 | 기업부담금(10%) | |
현금 | 현물 | |||
사업화 | 16,500 | 15,000 | 1,500 | - |
3 | 공고 및 접수 |
○ (공고 및 접수기간) 2026. 8. 3(월) ~ 8. 14(금) 16:00까지
- 제출서류 : 사업계획서 등 사업신청 제반서류 일체
- 접수방법 : 전자접수(chaser4885@sjtp.or.kr) 및 방문접수 (2개 모두 접수 필요)
- 접수처 : (30033) 세종특별자치시 조치원읍 군청로93 세종SB플라자 4층 운영사무실
* 우편접수 가능, 단 공고 마감일 도착분에 한함 / 제출된 서류는 반환되지 않음
○ (제출서류) 서류 날인 스캔본(이메일 제출) 및 원본1부, 사본 1부 총 2부 제출(방문 제출)
구분 | 연번 | 제출서류 | 비고 |
사업화 | 1 | 사업수행계획서 | [서식1] |
2 | 신청자격 적정성 확인서 | [서식2] | |
3 | 수행기관 대표의 참여의사 확인서 | [서식3] | |
4 | 과제 참여자의 개인정보 수집‧이용 동의서 | [서식4] | |
5 | 사업자등록증 사본(최근 3개월 내 발급) | - | |
6 | 법인등기부등본(최근 3개월 내 발급) | - | |
7 | 법인인감증명서(최근 3개월 내 발급) | - | |
8 | ‘24년~25년 표준재무제표 | - | |
9 | 지원 프로그램 세부 견적서 | - | |
10 | 공급기관(업) 사업자등록증 | - | |
11 | 국세‧지방세 완납 증명서 | 유효기관 확인 必 | |
12 | NTIS 유사과제 검색결과서 | [서식5] | |
13 | NTIS 제재정보 확인서 | [서식6] | |
14 | 우대가점 확인 서류 | - |
○ (문의처)
‣ 세종테크노파크 디지털융합센터 정보보호팀 박영재 전임연구원 - tel : 044-850-3823 - e-mail: chaser4885@sjtp.or.kr |
4 | 선정방법 |
○ 적정성 검토
- 검토대상 : 접수기업 전체
- 검토방법 : 제출서류 적정성 검토(세종테크노파크 담당자)
- 검토내용 : 제출 서류 구비 여부 및 지원조건 부합 여부 등 서류 일체
○ 선정평가
- 평가일정 : 2026. 8월 중 예정
- 평가장소 : 세종테크노파크 평가장
- 평가방법 : 신청기업의 참여제한 등 신청자격 확인 후 선정평가
- 평가기준 : 지원기업의 선정평가 항목 및 지표
평가항목 | 세부항목 | 평가내용 | 배점(점) |
타당성 (35점) | 사업 | 사업화의 필요성 및 추진계획 구체성‧명확성‧실현가능성 | 20 |
지역 특화산업(스마트시티)와의 연관성 | 15 | ||
기술성 (30점) | 기술성 및 연구개발 수행능력 | - 기업 안정성(재무, 인력 등) 및 보유기술‧제품 수준 개발기술·제품(서비스)의 사업화 실현가능성 | 10 |
- 지원내용의 범위, 수행일정의 구체성 및 충실도 - 총괄책임자의 연구개발 및 사업화 실적, 조직구성 등 적절성 | 10 | ||
- 과제 신청금액 편성 및 지원금액의 적정성 | 10 | ||
사업성 (35점) | 상용화 가능성 및 기대효과 | 사업화 및 상용화를 통한 지원제품의 사업화 가능성 | 20 |
- 신규고용 및 매출실적·성장 가능성 | 15 | ||
합계 | 100 | ||
○ 우대가점
- 아래 항목 해당 시 우대가점 반영(최대 3점)
구 분 | 우대가점 기준 | 증빙서류 | 가점 |
1 | 충청 정보보호 클러스터 입주기업 | 입주기업 확인서류 | 2점 |
2 | KISA(정보보호 클러스터 테스트베드) 및 공공기관 정보보호 관련 인증 및 시험평가 | 인증 및 시험평가 서류 | 1점 |
○ 선정기준
- 종합 평균점수 60점 이상 기업을 적정과제로 선정
- 적정과제 중 고득점 순으로 선정
※ 선정기업이 중도 포기 시 고득점순 차순위 기업에 승계
※ 점수가 동일한 경우 사업성, 타당성, 기술성 점수가 높은순으로 선정
5 | 추진일정(안) |
○ 사업화 / 창업·벤처
모집 공고 | ‘26.8.3(월)~8.14(금) | 세종테크노파크 홈페이지 |
↓ | ||
사업계획서 접수 | ~‘26.8.14(금) | 신청기업 ⟶ 세종테크노파크 |
↓ | ||
(1단계) 적합성 검토 | ‘26.8.18(화) | 세종테크노파크 |
↓ | ||
(2단계) 서면평가 | ‘26.8월 중 | 세종테크노파크 평가장 |
↓ | ||
결과통보 및 협약 안내 | ‘26.8월 중 | 세종테크노파크 ↔ 선정기업 |
↓ | ||
사업수행 | 협약일~ | ~ 협약 종료일 |
↓ | ||
결과평가 및 지원금 지급 | ‘26.12월 중 | 세종테크노파크 |
↓ | ||
성과 관리 | 요청 시 | 지원기업 ⟶ 세종테크노파크 (성과 등 실적 제출) |
※ 상기 일정은 세종테크노파크의 상황에 따라 변경될 수 있음