# 붙임1.\_(양식)2027년도\_소재부품장비\_선도기업\_육성\_지원사업\_수요조사서\_기업명\_(1)

> HWPX 1.4 · 1개 섹션 · Cloudflare 서버 자동 변환

| 「2027년 소재·부품·장비 선도기업 육성 지원사업」수요조사 |
| --- |
|  |
| 안녕하십니까? /  /  귀사의 무궁한 발전을 기원합니다. /  /  강원특별자치도 및 도내 18개 시·군에서는 2027년 「소재·부품·장비 선도기업 육성 지원사업」의 기업지원 예산확보 및 효과적인 사업 기획을 위하여, 강원지역 소재·부품·장비 관련 기업을 대상으로 수요조사를 실시하고자 합니다. /  /  본 조사는 향후 강원지역 기업의 기술자립과 경쟁력 강화를 위한 실효성 있는 사업추진의 기초자료로 활용되며, 2027년 기업지원 예산확보를 위한 근거 자료로 사용될 예정입니다. /  /  이에 귀사의 소중한 의견이 사업에 반영될 수 있도록 아래 수요조사에 적극적인 참여와 협조를 부탁드립니다. /  /  조사된 내용은 「통계 응답자의 의무 및 보호에 관한 법률」에 따라 기업의 정보와 비밀은 철저히 보호됩니다. /  /  또한, 향후 본 사업 공고 시, 수요조사에 참여한 기업에게는 별도 안내를 드릴 예정입니다. /  /  아래의 조사내용을 작성하시어 제출기한(~8.11.(화))까지 회신해주시기 바라며, 사업의 원활한 추진을 위한 귀사의 적극적인 관심과 협조에 깊이 감사드립니다. /  / ▶ 문의 및 제출처 /  /     강원테크노파크 기업지원단 정혜정(주임) / 연락처: 033-248-5675 / 이메일: jeonghj@gwtp.or.kr |

| 수요기업 정보 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 기 업 명 |  |  |  | 사업자등록번호 /  / (법인등록번호) |  |  |  |
| 대표자명 |  |  |  | 업종/업태 |  |  |  |
| 설립일자 |  |  |  | 홈페이지 |  |  |  |
| 담당자 |  | 성    명 |  | 직    책 |  |  |  |
|  |  | 연 락 처 |  | 이 메 일 |  |  |  |
| 주소 | 본사 |  |  |  |  |  |  |
|  | 공장 |  |  |  |  |  |  |
| 연구개발조직 |  | ᧛기업부설연구소 ᧛연구개발전담부서 |  | 주요제품 |  |  |  |
| 주축KSIC코드 |  | 붙임2. 참고 |  | 보유사업장 |  | ᧛본사 ᧛공장 ᧛연구소 |  |
| 기업현황 |  | 구분 | 2023년 |  | 2024년 |  | 2025년 |
|  |  | 상시종업원 수 | 명 |  | 명 |  | 명 |
|  |  | 매출액 | 백만원 |  | 백만원 |  | 백만원 |
|  |  | 수출액 | 백만원 |  | 백만원 |  | 백만원 |
|  |  | 특허출원 | 건 |  | 건 |  | 건 |
|  |  | 특허등록 | 건 |  | 건 |  | 건 |
| 이용약관동의 |  | 개인정보 이용 수집 동의 □ |  |  |  |  |  |
| 2027년 소재·부품·장비 선도기업 육성 지원사업에 참여 의향 |  |  |  |  |  |  |  |
| □ 참여        □ 미참여 |  |  |  |  |  |  |  |

| 1. 참여를 희망하시는 경우 원하시는 지원 프로그램을 선택 후 지원 필요금액을 작성해 주세요. /  /  ※ 중복선택 가능, 총 지원한도 최대 50,000천원 이내 /  / (단위: 천원)			 / 프로그램		선택	지원 필요금액 / 제품혁신 /  / (필수)	시제품 제작·제품고급화		 / 	시험·분석·인증획득 지원		 / 	지식재산권 획득 지원		 / 판로개척 /  / (선택)	제품홍보 및 국내외 전시회 참가 지원		 / 	기타 사업화지원(컨설팅)		 / 	기타(               )		 / 합 계 (최대 50,000천원 이내)			 /  /   *별첨의 2026년 세부 지원프로그램별 편성한도를 참고하시어 작성해 주시기 바랍니다. /  / 2. 귀사의 주요 애로사항은 무엇입니까? /  /   ① 기술개발(제품 고도화 기술 부족, R&D인력 확보 등) /  /   ② 자금부족(시설투자 자금 부족, 운영자금 부족, 정부지원사업 정보 부족 등) /  /   ③ 인력채용(신규‧경력직 인력 채용 어려움, 고급 기술인력 확보 애로 등) /  /   ④ 인증(국내외 인증 취득 애로, 인증 관련 컨설팅 필요 등) /  /   ⑤ 판로(국내외 유통망 부족, 수출 마케팅 역량 부족, 바이어 발굴 어려움 등) /  /   ⑥ 기타 애로사항 (자유롭게 작성해 주세요) /  / ※예: 지역내 시험 분석기관 부재로 수도권 기관 이용 불편, 공장 부지 확보의 어려움, /  /     신기술 도입을 위한 정보 부족 등 /  / 3. 위 애로사항 해결을 위한 정부·지자체 등의 지원방안에 대한 제안사항이 있다면 자유롭게 /  /   작성해 주세요. /  / 2번 문항에서 응답한 내용에 대한 구체적 지원방안 작성 /  / 4. 소재·부품·장비 선도기업 육성 지원사업의 지원프로그램 외에 신설이 필요한 항목이         있다면 제시해 주시기 바랍니다. /  / 기존 지원 프로그램 외 필요 항목 작성 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |
| 기타 의견 |  |  |  |
| 향후 필요로 하는 정책·제도적 지원 등 사업 내용 관련 의견 작성 |  |  |  |

☺ 설문에 끝까지 응답해 주셔서 감사합니다. ☺

| 별첨 | 2026년 지원 프로그램 |
| --- | --- |
|  |  |

| 프로그램 |  | 지원내용 | 편성한도 |
| --- | --- | --- | --- |
| 제품 /  / 혁신 /  / (필수) | 시제품 제작· /  / 제품고급화 | ·기술개발이 완료하고, 상용화를 위한 시제품제작 /  /    (금형, 단순 재료비 제외) /  / ·시제품 설계, 디자인 목업, 제품 형상 구현 /  /    (샘플금형, 비금형, 정밀 미세가공, 회로설계, CAD 등) /  / ·기존 제품 업그레이드 및 디자인 리뉴얼 등 | 4천만원 이내 |
|  | 시험·분석·인증획득 지원 | ·시제품에 대한 시험·인증·분석에 필요한 수수료 지원 | 7백만원 이내 |
|  | 지식재산권 /  / 획득 지원 | ·제품과 직접관련이 있는 특허, 실용신안, 디자인, 상표의 출원·등록·인증에 관련된 소요되는 제반 비용 지원 | 5백만원 이내 |
| 판로 /  / 개척 | 제품홍보 및 국내외 전시회 참가 지원 | ·국내외 전시회 참가, 제품홍보 비용 지원 | 5백만원 이내 |
|  | 기타 사업화지원 | ·시장정보분석(특허‧시장동향), 제품개선 관련 컨설팅 등 /  / ·소부장 전문기업 컨설팅, 소부장 으뜸기업 신청 대비를 위한 핵심전략기술 분야 컨설팅 등 | 5백만원 이내 |
