- 지원하지 않는 HWP 개체(%fmu)가 단순화되었습니다.
- 지원하지 않는 HWP 개체(pgnp)가 단순화되었습니다.
2026년 제주형 히든파워기업 육성 특성화 지원사업 2차모집 신청서 | |||||||||||||||||
프로그램명 | 매출- 시장 확장형 | ||||||||||||||||
□ 제품패키지 고도화 | □ 시장검증 및 진입전략 수립 | □판매촉진 콘텐츠 고도화 | |||||||||||||||
□ 마케팅 및 유통채널 진입 | □ 해외시장 현지화 | □전시상담회 참가 | |||||||||||||||
기업현황 | 기업명 | ||||||||||||||||
대표자성명 | 대표 E-mail | ||||||||||||||||
주소 | (우 00000) 제주특별자치도 | ||||||||||||||||
사업자등록번호 | 법인등록번호 | ||||||||||||||||
설립일 | 2010년 1월 1일 | 주 생산품 | |||||||||||||||
총괄 책임자 | 성명 | 직위 | 유선전화 | ||||||||||||||
휴대전화 | |||||||||||||||||
실무 담당자 | 성명 | 직위 | 유선전화 | ||||||||||||||
휴대전화 | |||||||||||||||||
신청기업 주요현황 | 연도 | 2022년 | 2023년 | 2024년 | 2025년 | ||||||||||||
매출액 | 백만원 | 백만원 | 백만원 | 백만원 | |||||||||||||
수출액 ($) | 달러 | 달러 | 달러 | 달러 | |||||||||||||
종업원 수 | 명 | 명 | 명 | 명 | |||||||||||||
과 제 명 | 예시) OOO를 위한 OO제품(기술) 고급화 ※하고자 하는 프로젝트명 기재 | ||||||||||||||||
수행기간 | 2026. 8. ~ 2025. 11. 20. (4개월) | ||||||||||||||||
사 업 비 | 지원금 (천원) | 기업부담금 (천원) | 총사업비 (천원) | ||||||||||||||
※ 지원금액 + 기업부담금 = 총사업비 이며, 공급가 기준 작성(부가세는 지원하지 않음) | |||||||||||||||||
상기 내용과 같이 해당 사업의 수혜기업으로 신청합니다. 아울러, 수혜기업 선정 과정에서 지원 중복성 및 적정성 검토 등을 위한 기업정보 및 개인정보 활용에 동의합니다. 2026년 월 일 신청기업 : 대 표 자 : (인) (재)제주테크노파크원장 귀하 | |||||||||||||||||
[필수작성] 공급기업 현황 (필요 시 칸 추가 후 작성)
공급기업 일반 현황 | |||||||
공급 기업 ① | 기업명 | 대표자 성명 | |||||
주소 | (우 □□□□□) | ||||||
사업자등록 번호 | 법인등록번호 | ||||||
공급품명 | 주생산품 | ||||||
담당자 | 성명 | 직위 | 전화 | ||||
휴대전화 | |||||||
공급 기업 ② | 기업명 | 대표자 성명 | |||||
주소 | (우 □□□□□) | ||||||
사업자등록 번호 | 법인등록번호 | ||||||
공급품명 | 주생산품 | ||||||
담당자 | 성명 | 직위 | 전화 | ||||
휴대전화 | |||||||
공급 기업 ③ | 기업명 | 대표자 성명 | |||||
주소 | (우 □□□□□) | ||||||
사업자등록 번호 | 법인등록번호 | ||||||
공급품명 | 주생산품 | ||||||
담당자 | 성명 | 직위 | 전화 | ||||
휴대전화 | |||||||
공급 기업 ④ | 기업명 | 대표자 성명 | |||||
주소 | (우 □□□□□) | ||||||
사업자등록 번호 | 법인등록번호 | ||||||
공급품명 | 주생산품 | ||||||
담당자 | 성명 | 직위 | 전화 | ||||
휴대전화 | |||||||
공급 기업 ⑤ | 기업명 | 대표자 성명 | |||||
주소 | (우 □□□□□) | ||||||
사업자등록 번호 | 법인등록번호 | ||||||
공급품명 | 주생산품 | ||||||
담당자 | 성명 | 직위 | 전화 | ||||
휴대전화 | |||||||
1. 지원 필요성
작성 후 삭제 ※ 사업 추진 관련 역량 위주로 작성하되, 전담인력, 보유 인프라 등을 구체적으로 서술 ※ 기업지원의 필요성 및 애로사항을 구체적으로 서술 ※ 해당 애로사항에 대한 사업 추진관련 현재의 역량 위주로 작성 ※ 모든 항목은 일반적인 내용이 아닌 신청기업-본 지원사업과 직접적으로 연관있는 내용으로만 작성 |
1) 기업현황 및 성장단계(기업 소개)
○
2) 사업 관련 추진배경 및 목적
○
3) 사업의 필요성
○
2. 과제 목표
1) 최종목표
□
○
□
○
2) 정량적 목표
구 분 | 지표명 | 목표치 | 목표치 산출근거 | |
성과지표 | 필수 | 신규 고용 | ||
매출액 증가율 | ||||
수출액 증가율 | ||||
자율 | ※ 각 기업이 목표한 개별 성과지표 | |||
예시) 시장·경쟁사 분석 10건 고객 수요조사 100명 전문가·수요처 인터뷰 5건 핵심 타깃 3개군 마케팅 실행전략 5건 잠재 협력처 5개사 발굴 | ||||
실적지표 (※자율) | ※ 본 사업으로 목표한 직접적 실적지표 | |||
3) 정성적 목표
○
○
○
3. 추진계획 및 내용
1) 총괄
번호 | 사업내용 | 추진내용 | 지원 결과물 (수량) |
1 | ※ 주요내용: 0000 구축을 위한 마케팅전략 분석 | 자사 OOOO제품 의 해외 마케팅을 위한 시장환경 및 경쟁현황 분석 | 결과보고서 (1식) |
2 | |||
3 |
2) 지원 제품(기술) 소개
□
○
3) 추진 내용 및 범위
본 사업의 목표와 필요성에 근거하여 추진하고자 하는 내용 및 범위 등 구체적 기재
→ 작성예시 참고용으로 작성 후 삭제 ※ 과제·프로그램별 필요사항 작성 ① 특허지원 - 기업니즈(필요발명)는 무엇이며, 이에 대한 선행기술조사, 특허성검토, 개량특허설계 또는 국내외 특허출원의 필요성 기술 - 기업이 달성하고자 하는 특허분야 성과목표 기술 ② 인증지원 - 기술 연구개발에 따라 이용하고자 하는 기관의 연구장비, 시험조건, spec, 결과에 따른 활용 방안이 나타날 수 있도록 작성 예시)
개발하고자 하는 정량적 목표 명기(예시)
③ 시제품 및 제품고급화 지원 - 기존 제품의 “성능·기능, 공정 또는 설계기술 등”에 대한 개선의 필요성 및 개선공급기관(업체)의 견적서 등 기술 기업애로기술의 기술적 구성, 작용기능의 문제점, 진단의 필요성 및 애로기술진단 공급 전문가(애로기술 전문분야 기술닥터) 기술 ④ 국내외 전시회 참가 지원 *아래표 참고하여 작성
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
□
○
4) 추진일정
세부사업 추진내용 | 사업기간(단위 : 월) | |||||||
8월 | 9월 | 10월 | 11월 | |||||
ex)시장조사, 기획 | ||||||||
4. 사업비 사용계획
○ 총 사업비: 00,000천원 (금0천0백만원, VAT제외)
※ 각 항목별로 산출근거, 진행계획 등을 체계적이며 상세히 기술할 것
(단위 : 천원) | ||||
지원 프로그램 | 세부내역 | 공급기업 | 산출근거 | 소요금액 |
ex)마케팅 | ex)OOOO 제작 | ex)OOOO 제작 × 단위 × 단가 × 수량 = 0000천원 | ||
ex)OOOO 홍보 | ex)OOOO 제작 × 단위 × 단가 ×수량 = 0000천원 | |||
합 계 | 0 | |||
5. 성과목표 및 기대효과
1) 성과목표
지표명 | 지표 세부내용 | 예상목표 | 정량목표 산출근거 | |||||
2026 | 2027 | 2028 | ||||||
매출 | 기업전체 | 백만원 | 백만원 | 백만원 | ||||
수행과제 관련 (사업화매출액) | 백만원 | 백만원 | 백만원 | |||||
고용 | 기업전체 | 명 | 명 | 명 | ||||
수행과제 관련 | 명 | 명 | 명 | |||||
수출 | 기업전체 | 백만원 | 백만원 | 백만원 | ||||
수행과제 관련 (사업화수출액) | 백만원 | 백만원 | 백만원 | |||||
2) 기대효과
□ 결과물 활용방안
○
□ 정량적 기대효과
○
□ 정성적 기대효과
○
작성방법 | * 삭제 후 제출 |
※ 사업수행에 따른 정량적 성과, 정성적 성과를 기재 ex) 정량적 성과(매출액 증가율 : 00%, 수출액 증가율 : 00%, 신규고용인원 00명, R&D투자비율 00%) 정성적 성과(00월00일까지 안전 인증 및 자격요건의 취득하여 OOOO의 결과를 기대) ※ 향후 성과 활용 및 달성방안(매출 및 고용 등과 연관하여 작성)을 기술 ※ (기대효과) 사업수행 후 기업의 경쟁력 및 예상되는 파급효과를 서술 | |
[첨부 1] 평가위원 추첨표
「2026년 제주형 히든파워기업 육성 특성화 지원사업」 2차모집공고 선정평가위원 추첨표 | |||||||||||||||
각 줄마다 추첨번호 총 5개를 선택하여 해당 번호에 “○” 표기 후 서명 또는 인감 날인 해주시기 바랍니다. | |||||||||||||||
평가위원 추첨 | |||||||||||||||
평가위원 후보 번호 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
※ 본 사업 평가위원 후보는 각 분야 전문가들로 구성되어 있습니다. ※ 신청 시 선택한 번호를 취합하여 다빈도순에 따라 평가위원 5인을 선정하여 평가를 진행합니다. 당 사는 상기와 같이 「2026년 제주형 히든파워기업 육성 특성화 지원사업」 2차모집공고 선정평가위원 후보 번호를 위와 같이 선택하였음을 확인합니다. 2026년 8월 일 신청기업: 대 표 자: (인 또는 서명) (재)제주테크노파크원장 귀하 | |||||||||||||||
[첨부 2] 참여의사 확인 및 개인정보 이용 동의서(기업별 작성(공급기업 포함))
참여의사 확인 및 개인(기업)정보 이용 동의서 「제주형 히든파워기업 육성 특성화 지원사업」 2차모집공고 신청을 위해 제출한 사업신청서의 사업내용 및 상호 신뢰를 통한 과제수행에 동의하며, 여타 정부지원 사업에 중복지원하지 않으며, 본 과제가 심의를 거쳐 지원 대상으로 선정될 시 관련법령 및 제반사항을 준수하면서 본 과제에 적극 참여할 것을 확약합니다. 아울러, 아래와 같이 채무불이행 등 신용조회 및 과제관리를 위한 개인(기업)정보 활용에 동의합니다. 1. 개인정보 수집·이용 목적 「제주형 히든파워기업 육성 특성화 지원사업」 2차모집공고 참여 신청 시 신청자격 검토, 중복지원 검토, 선정·중간·최종평가 및 관리, 협약 및 협약 후 사업운영, 사업비 사용 및 관리, 사후관리 등 2. 수집·이용하는 개인정보의 항목 성명, 휴대전화번호, 유선전화번호, 소속 및 직위, 이메일, 기업명, 업태·종목, 주생산품, 법인등록번호, 사업자등록번호, 매출액, 수출액, 종업원 수, 소재지 등 3. 개인정보의 보유 및 이용기간 신청일로부터 협약종료 후 5년까지 4. 개인정보 수집 동의 거부의 권리 상기 개인정보의 수집에 대하여 거부할 권리를 보유하고 있으며, 동의를 거부하면 본 사업의 신청자격 검토, 평가, 선정, 협약, 사업운영, 사후관리 등이 불가능하므로 사업신청이 완료되지 않음을 확인합니다. □ 동의함 □ 동의하지 않음 2026년 8월 일 기 업 명 : 대 표 자 : (인) (재)제주테크노파크원장 귀하 |