# 2027\_두바이\_전시회\_대구공동관\_참가신청\_서식

> HWP 5.1.0.1 · 1개 섹션 · Cloudflare 서버 자동 변환

> 주의: 지원하지 않는 HWP 개체(%fmu)가 단순화되었습니다.
> 주의: 지원하지 않는 HWP 개체(gso )가 단순화되었습니다.
> 주의: 지원하지 않는 HWP 개체(pgnp)가 단순화되었습니다.

\[서식 1\] 지원신청서(※두 전시회 모두 신청 시 순위 표시, 제출 시, 파란색 문구 삭제 후 제출)

| 2027년 지역 의료기기 토탈 마케팅 지원사업 대구공동관 참가신청서 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 신청분야 /  / (해당■표시) | □ | 2027 두바이 치과기자재전시회(AEEDC Dubai 2027)(‘27.01.19.~01.21.) |  |  |  |  |  |  |  | 순위 |
|  | □ | 2027 두바이 의료기기전시회(WHX Dubai 2027)(‘27.01.25.~01.28.) |  |  |  |  |  |  |  | 순위 |
| 기업정보 | 기업명 |  | 국문 |  |  |  | 사업자등록번호 /  / (법인등록번호) | 000-00-00000 /  / (000000-0000000) |  |  |
|  |  |  | 영문 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 주  소 |  |  | 본사 : (우     ) /  / 대구 소재 사업장 : (우     )(※본사와 동일 시 삭제 가능) |  |  |  |  |  |  |
|  | 기업형태 |  |  | □ 개인 | □ 법인 |  | 주생산품 |  |  |  |
|  | 업태/업종 |  |  |  |  |  | KSIC 코드 |  |  |  |
|  | 홈페이지 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 기업연구소(택 1) |  |  | □ 부설연구소(   명) |  | □ 전담부서(   명) |  |  | □ 없음 |  |
|  | 마케팅조직(택 1) |  |  | □ 전담부서(   명) |  | □ 전담인력(   명) |  |  | □ 없음 |  |
|  | 대표자 |  | 성  명 |  |  |  | 전자우편 |  |  |  |
|  |  |  | 유선전화 |  |  |  | 휴대전화 |  |  |  |
| 실무책임자 | 성  명 |  |  |  |  |  | E-mail |  |  |  |
|  | 부  서 |  |  |  |  |  | 유선전화 |  |  |  |
|  | 직  위 |  |  |  |  |  | 휴대전화 |  |  |  |
| 경영현황 | 연도 |  |  | 2024년 |  | 2025년 |  |  | 2026년(예상) |  |
|  | 매출액(내수+수출) |  |  | 백만원 |  | 백만원 |  |  | 백만원 |  |
|  | 수출 |  | 수출액 | 백만원 |  | 백만원 |  |  | 백만원 |  |
|  |  |  | 주요품목 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 주요수출국 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 종사자수 |  |  | 명 |  | 명 |  |  | 명 |  |
| 상기와 같이 재단법인 대구테크노파크에서 시행하는 「지역 의료기기 토탈 마케팅 지원사업」 대구공동관에 참여하고자 첨부와 같이 신청서를 제출하고, 관련 법령과 규정을 준수하면서 사업 수행 및 사업 참여 후 해당기간 동안 성과관리에 참여할 것을 확약합니다. /  / 첨 부 /  / 사업계획서 1부 /  / 기업 현황 1부 /  / 공동관 참가 규정 및 동의서 1부 /  / 사업 참여 및 중복지원금지 확약서 1부 /  / 참여의사 확인 및 개인·기업정보 활용 동의서 1부 /  / 중소기업 지원사업 통합관리시스템 정보 활용을 위한 동의서 1부 /  / 성과조사 이행 확약서 1부 /  / 사업자등록증 1부 /  / 최근 3년간(‘23년~‘25년) 결산재무제표(국세청 발급) 1식 /  / 최근 3년간(‘23년~‘25년) 및 ‘26년 6월 기준 수출실적증명서(한국무역통계진흥원 발급) 1식 /  / 제품 및 보유 기술력 등을 근거할 수 있는 자료(인증서 등) 1식 /  / ※첨부서류 등 관련 문서의 허위제출(기재) 등 부당하게 사업을 지원받을 경우, 협약 취소 및 참여 제한 조치를 받을 수 있습니다. /  / 2026년  dd월  dd일 /  / 	(기업명)		(대표자)	 / 				(인) /  / (재)대구테크노파크원장 귀하 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

\[서식 2\] 사업계획서(※제출 시, 파란색 문구 삭제 후 제출)

| 대구공동관 참가 사업계획서 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 대구공동관 /  / 참가 전시회 |  | □ | 2027 두바이 치과기자재전시회(AEEDC Dubai 2027)(‘27.01.19.~01.21.) |  |  |  |  |
|  |  | □ | 2027 두바이 의료기기전시회(WHX Dubai 2027)(‘27.01.25.~01.28.) |  |  |  |  |
| 전시 참가 목적 /  / (중복 ■표기 가능) |  | □ 시장동향 분석 /  / □ 제품 반응조사 |  |  | □ 바이어 발굴 /  / □ 수출 및 거래 |  | □ 신제품 홍보 /  / □ 기타(                ) |
| 제품 및 기술 현황(※전시품목 중심 작성, 국내외 인증서 사본 제출 시, 확인을 위한 제품명 명기하여 제출) |  |  |  |  |  |  |  |
| 제품명 1(모델명 ×) /  / 식약처 신고 품목명으로 작성 |  |  |  | 제품명 2(모델명 ×) /  / 식약처 신고 품목명으로 작성 |  | 제품명 3(모델명 ×) /  / 식약처 신고 품목명으로 작성 |  |
| 제품사진 |  |  |  | 제품사진 |  | 제품사진 |  |
| (모델명) /  / (HS코드) /  / (기능·용도)제품스펙, 주요 특성, 주요 사용자 등 개조식으로 작성 /  / (경쟁력) 경쟁제품 대비 기술적·시장적 비교우위 등 개조식으로 작성 |  |  |  | (모델명) /  / (HS코드) /  / (기능·용도)제품스펙, 주요 특성, 주요 사용자 등 개조식으로 작성 /  / (경쟁력) 경쟁제품 대비 기술적·시장적 비교우위 등 개조식으로 작성 |  | (모델명) /  / (HS코드) /  / (기능·용도)제품스펙, 주요 특성, 주요 사용자 등 개조식으로 작성 /  / (경쟁력) 경쟁제품 대비 기술적·시장적 비교우위 등 개조식으로 작성 |  |
| (해외인증) 보유/신청/없음 중 택 1 /  / (인증현황) CE MDR, FDA, 510k 등 의료기기 관련 보유 인증 작성, 신청 중인 경우, 완료예정일 및 추진단계 등 현황 작성 |  |  |  | (해외인증) 보유/신청/없음 중 택 1 /  / (인증현황) CE MDR, FDA, 510k 등 의료기기 관련 보유 인증 작성, 신청 중인 경우, 완료예정일 및 추진단계 등 현황 작성 |  | (해외인증) 보유/신청/없음 중 택 1 /  / (인증현황) CE MDR, FDA, 510k 등 의료기기 관련 보유 인증 작성, 신청 중인 경우, 완료예정일 및 추진단계 등 현황 작성 |  |
| (국내인증) 보유/신청/없음 중 택 1 /  / (인증현황) 국내 의료기기 인증 보유 현황(식약처 품목허가 등) 작성, 신청 중인 경우, 완료예정일 및 추진단계 등 현황 작성 |  |  |  | (국내인증) 보유/신청/없음 중 택 1 /  / (인증현황) 국내 의료기기 인증 보유 현황(식약처 품목허가 등) 작성, 신청 중인 경우, 완료예정일 및 추진단계 등 현황 작성 |  | (국내인증) 보유/신청/없음 중 택 1 /  / (인증현황) 국내 의료기기 인증 보유 현황(식약처 품목허가 등) 작성, 신청 중인 경우, 완료예정일 및 추진단계 등 현황 작성 |  |
| 국내매출액(백만원): 전년도 /  / 해외수출액(백만원): 전년도 |  |  |  | 국내매출액(백만원): 전년도 /  / 해외수출액(백만원): 전년도 |  | 국내매출액(백만원): 전년도 /  / 해외수출액(백만원): 전년도 |  |
| 타겟 바이어(국가) /  / (또는 희망 바이어(국가)) |  |  |  | 타겟 바이어(국가) /  / (또는 희망 바이어(국가)) |  | 타겟 바이어(국가) /  / (또는 희망 바이어(국가)) |  |
| 추진계획 및 상세내용 |  |  |  |  |  |  |  |
| 목적 및 필요성 | 신청 배경, 전시회 참가목적 및 필요성 등에 대하여 개조식으로 작성 |  |  |  |  |  |  |
| 사전 /  / 준비현황 | 글로벌 마케팅 추진 준비현황 /  / 구 분	주요내용	해당(■표시) / 기업·제품 소개자료	영문 또는 진출국 언어 회사소개서	유□/무□ / 	영문 또는 진출국 언어 홈페이지	유□/무□ / 	영문 또는 진출국 언어 제품(e)카달로그	유□/무□ / 	영문 또는 진출국 언어 제품매뉴얼	유□/무□ / 진출 희망국 바이어 및 경쟁사 정보	타겟 회사, 고객(바이어) 정보 확보	유□/무□ / 	잠재 바이어 리스트 확보	유□/무□ / 	경쟁사(제품, 가격 등 포함) 리스트 확보	유□/무□ /  / 마케팅 부서 및 전담인력의 전문성 /  / 마케팅 부서 운영현황, 구성인원, 구성원의 전시참가 경험 등 전문성 확인을 위한 내용을 개조식으로 작성 /  / 영문 홈페이지, 브로슈어, 사전 바이어조사 및 홍보·상담 준비 등을 포함하여 등 전시회 참가 사전준비사항에 대한 내용 개조식으로 작성 /  / 전시 참가 준비계획 /  / 일정	구분	주요내용 / 9월~		 / 10월~		 / 11월~		 / 12월~	(예)성과모니터링	(예)사후 바이어관리 및 성과관리 대응 /  / 월별 일정(전시회 참가 전, 후 기간 포함, 일정범위 월 단위 수정 가능) 참가 준비 계획 작성(비품신청, 홍보물제작, 사전 시장조사, 비즈니스미팅 준비, 사전 바이어섭외, 제품 시연 최종 검토, 전시회 참가 등 전시회 참가 사전 준비에 대한 내용 개조식으로 작성) |  |  |  |  |  |  |
| 전시현장 /  / 마케팅 전략 | 시장성 및 사업성 분석 /  / 진출지역 시장전망 및 규모, 관련 산업분야 성장전망, 시장확대 가능성, 제품 수요 및 사업의 유망성 등에 대한 분석 내용 개조식으로 작성 /  / 마케팅 전략(※아래 표에 전시회 출장자 정보 및 인력별 담당업무 작성) /  / 성명	소속	직위	담당업무 / 홍길동	-	대표이사	방문 바이어 비즈니스 상담 / 			 / 			 /  / 전시상담 계획 및 내용, 비즈니스 전략 등 해외시장 진출 및 확대를 위해 전시회 활용의 마케팅 전략(계획)에 대하여 개조식으로 작성 |  |  |  |  |  |  |
| 전시회 참가목표 | 정성적 목표 /  / 공동관 참가에 따른 바이어 발굴 및 사업화 확대 등 기업 수출사업화 추진에 대한 정성적 목표를 개조식으로 작성 /  / 구분	정석적 목표 / 1	(예시)신규 거래선 발굴을 통한 사업화 확대 / 2	 /  / 정량적 목표 /  / 공동관 참가에 따른 정량적 목표 작성(해당 건은 수혜기업 성과모니터링에 따른 실적조사 사항으로 달성가능한 정량적 목표치를 작성하고, 설정근거 개조식으로 작성), 계약추진액은 1년 이내 성약 가능한 목표 금액으로 작성 /  / 상담건수	계약추진액	신규 바이어 발굴	2027년 예상 수출액	기타 / 건	백만원	건	백만원	MOU 체결 등 |  |  |  |  |  |  |
| 기대효과 및 성과활용 /  / 계획 | 기대성과 /  / 전시회 참가에 따른 매출, 수출증대, 신규 고용창출, 신규 바이어 발굴 등에 대하여 달성가능한 범위에서 기대하는 효과를 구체적이고 객관적인 수치(전년대비 성장 % 등)를 기반으로 개조식으로 작성 /  / 구   분		2027년	2028년	2029년 / 매출	내수액(백만원)			 / 	증가율(%)	-		 / 	수출액(백만원)			 / 	증가율(%)	-		 / 고용	종사사수(명)			 / 	증가율(%)	-		 / 	신규고용(명)			 /  / 기대효과 /  / 지원사업을 통한 기업 사업화 측면 및 지역 산업적 측면에 대한 기대효과를 개조식으로 작성 /  / 성과활용계획 /  / 전시회 참가에 따른 제품(브랜드)이미지 개선, 시장 진입 확대 등을 위한 결과 활용방안에 대하여 개조식으로 내용 작성 |  |  |  |  |  |  |
| 기업현황 |  |  |  |  |  |  |  |
| 회사소개 | 회사 설립목적, 목표, 비전, 주요 연혁 등을 개조식으로 작성 |  |  |  |  |  |  |
| 주요 사업분야 | 주요 영위 사업분야 및 시장 내 자사의 위치, 해당 사업의 시장현황, 경쟁상황, 향후 성장을 위한 자사의 전략 및 전망 등을 개조식으로 작성 |  |  |  |  |  |  |

\[서식 3\] 신청기업 현황(※제출 시, 파란색 문구 삭제 후 제출)

| 대구공동관 참가 신청 기업 주요 현황 |
| --- |
|  |

󰋎 최근 3년간 매출액 현황

| 구분 | 2023년 | 2024년 | 2025년 | 평균 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 매출액 |  |  |  | 0.0 |
| 증가율(%) | - |  |  | 0.0 |

󰋏 최근 3년간 수출액 현황

| 구분 | 2023년 | 2024년 | 2025년 | 평균 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 수출액 |  |  |  | 0.0 |
| 증가율(%) | - |  |  | 0.0 |

󰋐 최근 3년간 종사자수 현황

| 구분 | 2023년 | 2024년 | 2025년 | 평균 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 종사자수 |  |  |  | 0.0 |
| 증가율(%) | - |  |  | 0.0 |

󰋑 최근 3년간(‘24년~‘26년) 해외전시회·수출상담회 추진실적(※해외 전시회‧수출상담회 실적만 해당, 국내 제외, 3년 기준 확인)

| 구분 | 전시회명 | 전시국가 | 참가규모 | 주요실적 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2024년 | Arab Health 2024 | 아랍에미리트 | 9m2 | 신규 거래선 발굴 10건, 1만달러 규모 수출 계약 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | 필요 시, 줄 추가 |  |  |  |
| 계 | 회 | - | - | - |

󰋒 최근 3년간(‘24년~‘26년) 해외전시회‧수출상담회를 통한 수출기여 현황

| 구분 | 참가횟수(건) | 총 수출액(천원)* | 평균 기여도(%)** | 평균 기여도 반영 수출액(천원)*** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2024년 | 2 | 100,000 | 10 | 10,000 |
| 2025년 |  |  |  |  |
| 2026년 |  |  |  |  |
| 계 |  |  | - |  |

상기 내용이 사실과 같음을 확인합니다.

2026년 dd월 dd일

| 기 업 명: |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |
| 대 표 자: |  | (인) |

\[서식 4\] 공동관 참가 규정 및 동의서

| 지역 의료기기 토탈 마케팅 지원사업 대구공동관 참가 지원 규정 및 동의서 |
| --- |
| 제1조(전시부스 관리) /  / 2027년 지역 의료기기 토탈 마케팅 지원사업 대구공동관 참가 지원 참여기업은 사업계획서에 명시한 전시품의 설치, 전시, 제품설명, 철거를 직접 진행하고, 신청 전시회에 대한 전시기간 동안 부스 내 상주요원 1인 이상 배치하여야 한다. /  / 전시품 또는 관련 장비의 최종적인 관리 책임은 참가기업에 있으며, 대구테크노파크는 도난, 화재, 파손 등 전시장 내에서 예상되는 각종 사고로 인한 일체의 재산상의 손실에 대해서 보상하지 않는다 /  / ※ 전시품에 대한 보험가입은 참여기업 임의로 한다. /  / 제2조(책임사항) /  / 대구테크노파크는 다음의 경우에 참가기업으로 지원제외 및 책임사항을 규정  할 수 있다. /  / 참가기업이 참가규정을 준수하지 않거나, 공동관 추진을 저해하는 경우 지원제외 /  / 참가기업이 일방적 의사로 참가를 취소하는 경우 고의 또는 과실에 대한 책임 /  / 제3조(규정의 준수) /  / 대구테크노파크는 전시운영에 필요한 세부운영 매뉴얼 및 보충 규정을 마련하여 참가기업에 제공할 수 있으며, 참가기업은 이를 준수하여야 한다. /  / 참가기업은 대구테크노파크의 제반규정을 준수하여야 한다. /  / 제4조(규정의 해석) /  / 본 규정의 해석에 관하여 대구테크노파크와 참가기업 간의 이견이 있을 경우, 상호 협의하여 결정한다. /  / 상기 규정을 준수할 것을 확인합니다. /  / 2026년 dd월 dd일 /  / 기 업 명:				대 표 자:		(서명 또는 인) / 						 / 				실무책임자:		(서명 또는 인) /  / (재)대구테크노파크원장 귀하 |

\[서식 5\] 사업 참여 및 중복지원금지 확약서

| 사업참여 및 중복지원금지 확약서 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 기업 /  / 현황 | 기 업 명 |  | 대표자 |  |
|  | 사업자등록번호 | - | 업체형태 | □ 법인    □ 개인 |
| 실무 /  / 책임자 | 성   명 |  | 전화번호 | (       )        - |
|  | 부서/직위 | / | E-mail | @ |
| 1. 당 사는 「2027년 지역 의료기기 토탈 마케팅 지원사업」 참여를 위하여 공고문 및 신청서 내용을 확인하였음. /  / 2. 당 사는 본 지원사업 참여를 통해 공정한 심사와 객관적인 절차에 의한 지원 대상기업 선정과 진행상의 제반 결정을 따르며 사업수행 간 협약사항을 준수하고, 사업 종료 후 (재)대구테크노파크에서 요청하는 성과 모니터링(매출, 고용 수출실적 등)에 적극 협조할 것을 확약함. /  / 3. 당 사는 중앙정부 및 타 기업지원기관에서 실시하고 있는 지원사업에 중복적인 지원을 받지 않겠으며, 만약 중복지원을 받는 경우 사업비 환수 조치 등 민․형사상의 책임은 물론 향후, (재)대구테크노파크에서 진행하는 모든 지원사업에 3년간 지원할 수 없음을 확인함. /  / 4. 당 사가 지원 대상으로 선정되는 경우 관련 법령 및 운영요령 등 제반사항을 준수하여 수행할 것을 확약함. |  |  |  |  |
| 위와 같이 「2027년 지역 의료기기 토탈 마케팅 지원사업」에 참여하기 위해 사업 참여 및 중복지원금지 확약서를 제출합니다. /  / 2026년 dd월 dd일 /  / 기 업 명:				대 표 자:		(서명 또는 인) / 						 / 				실무책임자:		(서명 또는 인) /  / (재)대구테크노파크원장 귀하 |  |  |  |  |

\[서식 6\] 참여의사 확인 및 개인‧기업정보 활용 동의서

| 참여의사 확인 및 개인·기업정보 활용 동의서 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 성명 | 직위 | 본과제에서 /  / 역할 | 전화번호 | 이메일 | 개인정보 활용 /  / 동의 (자필서명) |
|  |  | 책임자 |  |  |  |
|  |  | 실무책임자 |  |  |  |
|  |  | 참여인력 |  |  |  |
| 당사는 「2027년 지역 의료기기 토탈 마케팅 지원사업」의 대구공동관 지원 대상으로 선정될 시 관련 법령의 제반사항을 준수하면서 본 과제에 적극 참여하겠으며, 심의 과정에서의 채무불이행등 신용 조회 및 과제 관리를 위한 기업정보 및 개인정보 활용에 동의합니다. /  / 1. 수집･이용 목적 /  /  ① 국가연구개발사업의 참여제한 기간 중에 있는 지를 비롯하여 채무불이행 정보 등 / 기업신용 조회, 기타 사전지원제외 대상 여부의 확인 /  /  ② 지원대상 선정, 실적점검, 만족도조사, 성과활용관리 /  /  ③ 책임자와 실무담당자의 사업비 사용 및 과제 수행의 적법･적정성 평가를 위한 관리 /  / 2. 수집하는 기업정보 및 개인정보의 항목 / 기업명, 대표자 성명, 사업자등록번호, 법인등록번호, 기업설립일, 주생산품, 책임자 및 실무담당자의 성명, 전화번호, 휴대전화, 이메일, 기업 재무현황, 기업 고용현황, 최근 2년 내 유사 과제 지원 현황, 채무불이행 정보 등 재무건전성 여부를 확인하기 위한 신용정보 등 /  / 3. 본인은 대구광역시, 관리기관 및 테크노파크가 본인의 개인정보를 동의서가 작성된 때로부터 1항의 사용목적이 종료되는 때까지 보유하는 데 동의합니다. /  / 4. 본인은 상기 개인정보의 수집에 대하여 거부할 권리를 보유하고 있으며, 동의를 거부하면 과제 심사과정에서 불리한 평가를 받을 수 있다는 사실을 인지한 상태에서 작성한 것임을 확인합니다. /  / 5. 또한, 위 기업(기관)은 관련 법령 및 규정에 따라 성실하게 수행할 것을 확약합니다. /  / 2026년 dd월 dd일 /  / 기 업 명:				대 표 자:		(서명 또는 인) / 						 / 				실무책임자:		(서명 또는 인) /  / (재)대구테크노파크원장 귀하 |  |  |  |  |  |

\[서식 7\] 중소기업 빅데이터플랫폼 기업 정보 활용을 위한 동의서

| 중소기업 빅데이터플랫폼 /  / 기업(신용)정보 수집·이용·제공 동의서 /  / 수집·이용목적		󰊱 중소기업시책에 참여하는 기업의 지원효과 분석 / 		󰊲 중소기업 지원사업의 효율화(만족도 조사) / 수집·이용항목		󰊱 중소기업기본법 제20조의2에 따른 기업 소재지, 업종, 매출액, 납입자본금, 자산총액, 부채총액, 영업이익, 당기순이익, 개업일·휴업일·폐업일, 전자계산서 발급액, 전자지급 거래액, 일반연구ˑ인력개발비, 현금영수증 결제금액, 신용카드 결제금액, 신고한 수출 물품의 품명, 품목 번호, 총 신고가격, 목적지, 신고일 / 		󰊲 중소기업 지원사업에 대한 만족도 조사 목적의 지원이력 정보(전화번호, 이메일 등) / 수집·이용기관		· 중소벤처기업부 / 수집·이용기간		· 중소기업 지원사업 참여 기준 이전 3개년부터 사업 참여 이후 5년까지 /  / 파기대상 정보	· 국세청 및 관세청 과세정보 /  /  · 개인을 식별할 수 있는 전화번호, 이메일 등 / 파기절차 및 방법	· 파기 계획을 수립하여, 수집 및 이용기간 경과 시 30일 이내 지체 없이 파기 /  /  · 복원이 불가능한 방법으로 영구 삭제 /  / 본인은 위 목적으로 동의서에 적시된 정보 및 기관에 한해 기업정보를 수집‧이용‧제공하는 것에 동의합니다. /  /  ※ 본 동의서 징구는 민법 제114조의 행정행위의 대리권 행사방식의 현명주의를 적용하여, 중소기업 지원사업의 효율적 운영을 위해 본 사업의 소관부처 및 수행기관이 대신하여 받는 것임을 알려 드립니다. /  /  ※ 귀하는 기업정보 제공에 대한 동의를 거부할 권리가 있습니다. 동의를 거부할 경우 지원사업 맞춤형 서비스 이용에 제한을 받을 수 있습니다. /  / 2026년 dd월 dd일 /  / 기 업 명:				대 표 자:		(서명 또는 인) / 						 / 				실무책임자:		(서명 또는 인) |
| --- |
|  |

\[서식 8\] 성과조사 이행 확약서

| 성과조사 이행 확약서 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 기업현황 | 기 업 명 |  | 대표자 |  |
|  | 사업자등록번호 | - | 기업형태 | □ 법인   □ 개인 |
| 실무 /  / 책임자 | 성    명 |  | 직  위 |  |
|  | 전화번호 |  | E-mail | @ |
| ◯ 당 사는 「2027년 지역 의료기기 토탈 마케팅 지원사업」 참여를 위하여 공고문 및 신청서 내용을 확인하였음 /  / ◯ 당 사는 「2027년 지역 의료기기 토탈 마케팅 지원사업」 종료 후 3년간 사업관리를 위한 자료요청(사업화 및 매출, 고용실적 등)에 응하여야 하며 성과조사 및 성과입력을 성실히응하지 않을 경우, 차년도 기업지원사업 참여에 불이익이 발생할 수 있음을 확인함 /  / ◯ 당사가 지원 대상으로 선정되는 경우 관련 법령 및 운영 요령 등 제반사항을 준수하여 수행할 것을 확약함. |  |  |  |  |
| 위와 같이 「2027년 지역 의료기기 토탈 마케팅 지원사업」 참여를 위해 성과조사 이행 확약서를 제출합니다. /  / 2026년 dd월 dd일 /  / 기 업 명:				대 표 자:		(서명 또는 인) / 						 / 				실무책임자:		(서명 또는 인) /  / (재)대구테크노파크원장 귀하 |  |  |  |  |
