# (서식)2026 베트남 K-브랜드 EXPO 참가 지원 계획서\_기업명

> HWP 5.1.1.0 · 1개 섹션 · Cloudflare 서버 자동 변환

| 2026 베트남 K-브랜드 EXPO 참가 지원 계획서 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ⅰ. 참가 기본정보 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 회사명 | (영문) ○ ○ ○ |  | (국문) ○ ○ ○ |  |  |  |  |
| 대표자명 | (영문) 홍 길 동 |  | (국문) Gildong Hong |  |  |  |  |
| 주요 아이템 |  |  |  |  |  |  |  |
| 지원유형 | (일반전시형) AI&TECH관 |  |  |  |  |  |  |
| 투자 IR 지원 /  / 참여 의향 |  |  투자자 VC, 현지 기술협력 파트너 등 매칭 및 상담 의향이 있으십니까? |  | □ | 네 | □ | 아니오 |
|  |  |  IR 피칭 의향이 있으십니까? |  | □ | 네 | □ | 아니오 |
|  |  |  현재 기업 IR자료를 보유하고 있으십니까? |  | □ | 네 | □ | 아니오 |
| 비즈니스 네트워킹 /  / 참가 의향 |  |  바이어/VC 와의 심층상담 및 유효 비즈니스 파트너쉽 구축을 위한 네트워킹(2일차 저녁 예정)에 참가하십니까? |  | □ | 네 | □ | 아니오 |
|  |  |  네트워킹 행사에 기업 쇼케이스가 포함되어 있습니다. PT 의향이 있으십니까? |  | □ | 네 | □ | 아니오 |
| 회사소개 /  / (영문) | *회사소개 영문으로 상세히 작성 부탁드립니다 /  / *신청 시 회사소개자료 영문(브로셔, 카달로그 등) 메일 전송 요망 |  |  |  |  |  |  |
| 회사소개 /  / (국문) | *회사소개 국문으로 상세히 작성 부탁드립니다 /  / *신청 시 회사소개자료 영문(브로셔, 카달로그 등) 메일 전송 요망 |  |  |  |  |  |  |

| <작성요령> ※제출 시 삭제  ※줄 삭제 또는 추가하여 해당 내용 충실히 기재 /  / 1. 수출현황: 최근 3년간 어떤 제품을 어떤 방식으로 얼만큼 수출했는지 등 기업의 수출역량을 보여줄 수 있는 대표적인 수출 현황 기재 /  / 2. 수출활동이력: 최근 3년간 해외박람회, 바이어미팅, 시장조사 등 수출을 위해 추진한 내용 기재. /  / 3. 지원사업 수행이력: 최근 3년간 정부(지자체), 공공기관으로부터 지원을 받아 수행한 내용 기재. 없을 시 ‘해당없음’으로 기재. 사업 중복 여부를 판단하는 근거로 활용되며, 기재 누락하여 중복지원받을 경우 제재조치됨. /  / 4. 수출인프라: (제반사항) 홈페이지, 외국어브로셔, 샘플, 물류관리, 외국어명함 등 제반 준비사항 기재 /  /               (인력현황) 수출 관련 인력현황 기재 및 전담인력 여부 체크 |
| --- |
|  |

| Ⅱ. 기업 수출 준비현황 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 수출 /  / 현황 | □ (예시) oo제품 일본, 베트남 수출 $500,000 (‘22~’23) /  /  □ 미국 ooo사와 00000 수출 계약 /  /  □ ooo와 협력을 통한 ooo 수출 $1,000,000 /  /  □ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 수출 /  / 활동 /  / 이력 | 구분 |  | 일정 |  |  | 장소 |  | 세부내용 | 성과 |  |
|  | (예시) 전시회 |  | 2021.1. |  |  | 미국 시카고 |  | CES 전시회 참여 | $100,000 수출계약 |  |
|  | 바이어미팅 |  | 2022.3.~8. |  |  | 싱가포르 |  | 무역사절단 참여 및 후속 미팅 4건 | $500,000 수출계약 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 수출 /  / 인프라 | 제반사항 | □ /  /  ○ /  / □ /  /  ○ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 인력현황 | 담당자명 |  | 직위 | 입사연도 |  | 담당업무 |  |  | 전담여부 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Y / N |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Y / N |

| <작성요령> ※제출 시 삭제 /  / 1. 제품/기술이 다수일 경우 표 추가하여 제품별로 제품설명표 작성(ex. 홍보제품이 3종일 경우, 하단 표 3개 작성) |
| --- |
|  |

| Ⅲ. 제품/기술정보 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |
| 주력 제품설명표 1 |  |  |  |  |
| 상 품 명 | *영문 | *국문 |  |  |
| 제품 카테고리 |  | HS CODE |  |  |
| 특허/인증 /  / 취득사항 |  |  |  |  |
| 상품소개(영문) | *영문 |  |  |  |
| 상품소개(국문) | *국문 |  |  |  |
| 상품이미지 |  |  |  |  |

| 제품설명표 2 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 상 품 명 | *영문 | *국문 |  |  |
| 제품 카테고리 |  | HS CODE |  |  |
| 특허/인증 /  / 취득사항 |  |  |  |  |
| 상품소개(영문) | *영문 |  |  |  |
| 상품소개(국문) | *국문 |  |  |  |
| 상품이미지 |  |  |  |  |

| 제품설명표 3 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 상 품 명 | *영문 | *국문 |  |  |
| 제품 카테고리 |  | HS CODE |  |  |
| 특허/인증 /  / 취득사항 |  |  |  |  |
| 상품소개(영문) | *영문 |  |  |  |
| 상품소개(국문) | *국문 |  |  |  |
| 상품이미지 |  |  |  |  |
