- 지원하지 않는 HWP 개체(%clk)가 단순화되었습니다.
[서식 1] 사업 신청서 |
「2026년 AI 융합 에스테틱 의료기기 글로벌 사업화 기반구축 사업(1차년도)」 기업지원사업 신청서 |
지원사업명 ※ 희망 지원사업에 (∨) 표시 (최대 2건 지원 가능) | □ 사이버보안 평가 국내외 인증서 발급 지원 □ SW 밸리데이션 국내외 인증서 발급 지원 | |||||||||
주 관 기 관 | 기 업 명 | 설립일 | ||||||||
사업자등록번호 | ||||||||||
주소(본사) | 사업자등록증기준 | |||||||||
주소(공장) | 사업자등록증기준 | |||||||||
주소(연구소) | 사업자등록증기준 | |||||||||
주생산품목 | 홈페이지 | |||||||||
대표자 | 성 명 | 휴대전화 | ||||||||
전화번호 | Email | |||||||||
실무책임 | 성 명/직위 | 휴대전화 | ||||||||
전화번호 | Email | |||||||||
매출현황 | 구 분 | 2023년 | 2024년 | 2025년 | ||||||
총 매 출 액 (국내+해외) | (백만원) | (백만원) | (백만원) | |||||||
수 출 액 | (USD) | (USD) | (USD) | |||||||
수출국가 | ||||||||||
고용현황 (대표자 제외) | 구 분 | 2023년 | 2024년 | 2025년 | ||||||
총 종업원수 (A+B+C) | (명) | (명) | (명) | |||||||
연구 인력(A) | (명) | (명) | (명) | |||||||
마케팅 인력(B) | (명) | (명) | (명) | |||||||
기타 인력(C) | (명) | (명) | (명) | |||||||
공고에 의거하여 위와 같이 「2026년 AI 융합 에스테틱 의료기기 글로벌 사업화 기반구축 사업(1차년도)」기업지원사업을 신청합니다. 20 년 월 일 | ||||||||||
신청 기업명 | 대표자 | (인) | ||||||||
(재)한국AI의료헬스케어연구원 이사장 귀하 | ||||||||||
1. 기업의 비전 및 성장 방향 소개 ※해당사항만 작성
① 회사의 비전 및 목표 |
② 회사의 일반현황, 기술현황을 바탕으로 한 성장방향성 |
2. 제품소개
본 사업으로 지원을 받고자 하는 아이템이 2개 이상인 경우, 아래의 표를 추가하여 해당 아이템 별로 작성
제품번호 | 1 | 제품명 | 모델명 | ||||||||||||||||||||||
품 목 | 식품의약품안전처(www.mfds.go.kr) 법령/자료>법령정보>고시훈령예규>품목 및 품목별 등급에 관한 규정 검색 [대분류] (A) 기구기계 [중분류] A79000 의약품주입기 [소분류] A79010.01 전동식의약품주입펌프 | 제품 사진 | (이미지 첨부) | ||||||||||||||||||||||
의료기기 및 그외 품목 등급 | □1등급 □2등급 □3등급 □4등급 □그외 기타:제품군 기입 | ||||||||||||||||||||||||
제품의 용도 (사용목적) | |||||||||||||||||||||||||
제품 개발 현황 |
| ||||||||||||||||||||||||
1. 제품 소개 | |||||||||||||||||||||||||
① 개발하고자하는 제품(시작품, 시제품, 완제품) 및 기술을 서술하시오 ※ 아이템의 특징을 나타낼수 있는 참고사진(이미지)또는 설계도 삽입 | |||||||||||||||||||||||||
② 시장에서 당사의 제품이나 기술의 필요성을 서술하시오 | |||||||||||||||||||||||||
③ 선행기술 및 시판되는 제품과의 차별점을 서술하시오 ※ 3번 문항은 해당 시 작성요망 | |||||||||||||||||||||||||
④ 제품(기술 포함)의 단계별 개발 계획(목표)을 서술하시오 | |||||||||||||||||||||||||
2. 제품의 시장성 | |||||||||||||||||||||||||
① 진출 가능시장의 잠재력(Market Opportunity)에 대해 서술하시오 ※ 1번 문항은 해당 시 작성요망 | |||||||||||||||||||||||||
② 국·내외 주요 경쟁사와 그 경쟁사와의 비교, 당사의 경쟁력 ※ 2번 문항은 해당 시 작성요망 | |||||||||||||||||||||||||
③ 위험요소 ※ 3번 문항은 해당 시 작성요망 | |||||||||||||||||||||||||
④ 국·내외 판매 및 마케팅 전략 | |||||||||||||||||||||||||
3. 당사의 개발 역량 | |||||||||||||||||||||||||
① 지식재산권의 보유 현황(특허등록, 특허출원, 실용실안등록, 상표등록, 기술이전 등) ※ 1번 문항은 해당 시 작성요망 | |||||||||||||||||||||||||
② 정부과제 수주 및 수행현황 ※ 2번 문항은 해당 시 작성요망 | |||||||||||||||||||||||||
③ 제품 인허가 현황 | |||||||||||||||||||||||||
④ 투자유치 현황 ※ 4번 문항은 해당 시 작성요망 | |||||||||||||||||||||||||
4. 사회적 가치 실현의 계획 ※ 해당 시 작성요망 | |||||||||||||||||||||||||
제품 개발 시 사회·경제적 기여가 가능한 기술인지, 제품 개발 후 활용의 지속 가능성 및 추가 발전 가능성, 국·내외 시장 진출에 따른 파급 효과 및 성장성을 구체적으로 기재해 주세요. | |||||||||||||||||||||||||
ESG 경영에 대한 현황 및 계획(목표) | |||||||||||||||||||||||||
3. 지원사업내용
본 사업으로 지원을 받고자 하는 아이템이 2개 이상인 경우, 아래의 표를 추가하여 해당 아이템 별로 작성
과 제 명 | (예시) [소분류 품목명]_모델명_사업 상세내용 A37010.06 루비 레이저 수술기_Ruby laser 01_시제품 제작지원 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
수행기간 | 총사업비(단위:천원/VAT제외) | 용역기관명 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
지원금 [A] | 민간부담금 [B] | 총사업비 [C=A+B] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
협약일~26.11.30. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
과제 목표 | 본 지원을 통해 달성하고자 하는 목표 □ 과제 목표 ∘ 000 시제품 개발 ∘ 000 컨설팅을 통한 사업화전략 수립 ∘ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
지원의 필요성 | 지원의 필요성: 지원받고자 하는 제품의 현재 진행상황(진척도), 애로사항 중심으로 필요성, 중요성, 시급성, 시의성 등을 기술 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
사업 추진 내용 | □ 주관기관(기업)의 추진 내용 ∘ □ (위탁)용역기관의 추진 내용 ∘ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
추진일정 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
결과 활용 계획 | 본 사업의 수행결과로 얻어진 결과물을 활용한 향후 사업계획 및 활용방안 기술 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
용역기관 소개 | 용역기관명 | 대표자명 | 홈페이지 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
사업자등록번호 | 설립연월일 | 종업원수(대표제외) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
실무책임 성명(직함) | 연락처/이메일 | 주소 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
해당 용역기관 선정 사유 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
신청 과제 관련 용역기관 주요 수행 실적 및 해당 용역 기관과의 사업 수행 경험 등을 고려 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4. 성과지표 (자율작성 요망)
성과지표 | 목표 | |||
특허출원 | 국내 | 건 | ||
국외 | 건 | |||
PCT | 건 | |||
특허등록 | 국내 | 건 | ||
국외 | 건 | |||
사업화 | 상품출시 | 건 | ||
기술이전 | 건 | |||
공정개발 | 건 | |||
제품개발 | 시제품개발 | 건 | ||
비(전)임상시험 실시 | 건 | |||
임상시험 실시 (IND승인) | 의약품 | 1상 | 건 | |
2상 | 건 | |||
3상 | 건 | |||
의료기기 | 건 | |||
인허가지원 건수(공인인증) | 건 | |||
매출 증가액(2024년 총매출액-2023년 총매출액) | 백만원 | |||
투자 유치액(2024년 투자 유치총액) | 백만원 | |||
고용 증가(2024년 총 종업원수-2023년 총 종업원수) | 명 | |||
정부과제 지원(R&D) | 정부과제 획득건수 | 건 | ||
정부과제 수주금 | 백만원 | |||
정부과제 지원(비R&D) | 정부과제 획득건수 | 건 | ||
정부과제 수주금 | 백만원 | |||
[서식 2] 개인(기업) 정보 제공 및 활용 동의서
개인(기업) 정보 제공 및 활용 동의서 (재)한국AI헬스케어연구원(이하 “연구원”)은 “2026년 AI 융합 에스테틱 의료기기 글로벌 사업화 기반구축 사업(1차년도)”과 관련하여 개인(기업) 및 신용 정보를 조회하고자 『개인정보 보호법』제15조 제1항 제1호, 제17조 제1항 제1호, 제24조 제1항 제1호, 『신용정보의 이용 및 보호에 관한 법률』 제32조 제2항 및 제34조에 의거하여 정보활용 동의를 구합니다. 이에 본인은 [연구원]이 개인(기업) 및 신용 정보를 조회하기 위하여 아래의 내용과 같이 본인의 개인(기업) 및 신용 정보를 수집․이용․제공하는 것에 동의합니다. 1. 개인(기업) 및 신용 정보의 수집․이용에 관한 사항 ① 개인(기업) 및 신용 정보의 수집․이용 목적 귀하의 개인(기업) 및 신용 정보는 [연구원]의 2026년 AI 융합 에스테틱 의료기기 글로벌 사업화 기반구축 사업(1차년도)”과 관련하여 신용조회회사 또는 신용정보집중기관에 귀하의 개인(기업) 및 신용 정보를 조회하기 위한 목적으로 수집∙이용됩니다. ② 수집․이용할 개인(기업) 및 신용 정보의 항목 ㅇ 기업 및 개인 사업장 식별 정보 (기업명, 대표자/총괄책임자/담당자명, 사업자(법인)등록번호, 개인번호, 홈페이지주소) ㅇ 기업의 일반정보 (총괄책임자 및 담당자 연락처, 생산제품 및 연구소 정보 등) ㅇ 기업의 재무정보 및 고용현황 정보 ㅇ 매출 및 수출 정보 ③ 개인(기업) 및 신용 정보의 보유․이용 기간 귀하의 개인(기업) 및 신용 정보는 수집․이용에 관한 동의일로부터 본인에 대한 신용정보 제공․조회 동의의 효력기간까지 보유․이용됩니다. 단, 신용정보 제공․조회 동의의 효력기간 종료 후에는 금융사고 조사, 분쟁해결, 민원처리 및 법령상 의무이행만을 위하여 보유․이용됩니다. ④ 동의를 거부할 권리 및 동의를 거부할 경우의 불이익 위 개인(기업) 및 신용 정보의 수집․이용에 동의하지 않으실 경우 [연구원]의 2026년 AI 융합 에스테틱 의료기기 글로벌 사업화 기반구축 사업(1차년도)”의 사업신청이 불가능합니다. |
▩ 본인은 [연구원]이 “2026년 AI 융합 에스테틱 의료기기 글로벌 사업화 기반구축 사업(1차년도)”의 사업평가 및 지원금 지급을 목적으로 본인의 개인(기업) 및 신용 정보를 수집․이용하는 것에 동의합니다. (동의함 □ 동의하지 않음 □) ▩ 본인은 [연구원]이 “2026년 AI 융합 에스테틱 의료기기 글로벌 사업화 기반구축 사업(1차년도)”의 사업평가 및 지원금 지급을 목적으로 다음과 같은 본인의 고유식별정보를 수집․이용하는 것에 동의합니다. ※ 고유식별정보 : 기업명, 대표자/총괄책임자/담당자명, 사업자(법인)등록번호, 개인번호 (동의함 □ 동의하지 않음 □) 아울러, 본인이 제출한 제반서류(신청서, 기타 필요한 서류 일체)의 내용이 사실과 다르거나 허위의 자료를 제출하여 신청한 경우에는 지원결정 취소, 참여제한 등의 조치를 받는데 동의합니다. 20 년 월 일
(재)한국AI의료헬스케어연구원 이사장 귀하 |
[서식 3] 신청자격 적정성 확인서
지원사업 신청 자격 확인서
검토내용 | 해당 | 비해당 |
□ 의무사항 불이행 여부 | ||
▸수행기관, 참여기관, 총괄책임자 등이 접수마감일 현재 각종 보고서 제출, 기술료 납부, 기술료 납부계획서 제출, 정산금 또는 환수금 납부 등의 의무사항을 불이행하고 있는지 여부 | ||
□ 중복지원 여부 | ||
▸신청과제가 (재)원주의료기기테크노밸리 또는 타지원기관에서 기 개발 또는 기 지원된 과제와의 중복성이 있는 기업 | ||
□ 참여제한 여부 | ||
▸수행기관, 참여기관, 수행기관의 장, 참여기관의 장, 총괄책임자 등이 접수 마감일 현재 국가연구개발사업에 참여제한 중인지 여부 | ||
□ 채무불이행 및 부실위험 여부 | ||
▸기업의 부도 | ||
▸세무당국에 의하여 국세, 지방세 등의 체납처분을 받은 경우 | ||
▸민사집행법에 기하여 채무불이행자명부에 등재되거나, 은행연합회 등 신용 정보 집중기관에 채무불이행자로 등록된 경우 | ||
▸파산․회생절차․개인회생절차의 개시 신청이 이루어진 경우(단, 법원의 인가를 받은 회생계획 또는 변제계획에 따른 채무변제를 정상적으로 이행하고 있는 경우는 예외 함) | ||
▸최근 2년 결산 재무제표상 부채비율이 연속 500% 이상인 기업 또는 유동비율이 연속 50% 이하인 기업 (단, 기업신용평점 70점 이상이거나, 신용평가등급 'BBB'이상인 경우 및 외국인투자촉진법에 따른 외국인투자촉진법에 따른 외국인투자기업 중 외국인투자비율이 50%이상이며, 기업설립일로부터 5년이 경과되지 않은 외국인투자기업은 예외로 함) | ||
▸외부감사 기업의 경우 최근년도 감사의견이 “미반영” 또는 “부적정”인 경우 | ||
“2026년 AI 융합 에스테틱 의료기기 글로벌 사업화 기반구축 사업(1차년도)”신청을 위하여 신청자격 적정성 확인을 제출하며, 자료가 만약 허위로 작성된 것이 밝혀졌을 경우 선정취소 등 관련규정에 따른 조치를 받을 수 있음에 동의합니다. 20 년 월 일 기 업 명 : 대표자 : (인) (재)한국AI의료헬스케어연구원 이사장 귀하 | ||