# (별첨+양식)+참가신청서+및+개인정보+수집·이용+동의서

> HWPX 1.5 · 1개 섹션 · Cloudflare 서버 자동 변환

| 별첨1 |  | 참가신청서 (양식) |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |

| FOOD WEEK KOREA 2026 참가신청서 |
| --- |
|  |

□ 기본 정보

| 업체명 | (국문) |  | (영문) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 대표자명 |  |  | 설립년월일 |  |  |  |  |  |
| 소재지 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 업태 |  |  | 종목 |  |  |  |  |  |
| 담당자 | (성명) |  | 부서/직위 | (부서) /  / (직위) |  |  |  |  |
| 연락처 | (사무실) /  / (휴대폰) |  | 이메일 | (대표) /  / (담당자) |  |  |  |  |
| 확인 사항 /  / 해당란에 | ① 업체 성격 |  |  |  | □ 제조유통사 |  | □ 유통사 |  |
|  | ② 2024년 이후 수출실적 보유 여부 |  |  |  | □ 예 |  | □ 아니오 |  |
|  | ③ 평가 인정 인증서 보유 여부 |  |  |  | □ 예 |  | □ 아니오 |  |
|  | □ 한국할랄 | □ 비건 | □ ISO22000 |  | □ HACCP |  | □ GAP |  |
|  | □ GMP | □ 전통식품품질인증 | □ 명인 |  | □ 유기가공식품 |  | □ 친환경농산물 |  |
|  | □ 가공식품KS | □ 지리적표시 | □ 유기축산물 |  | □ 친환경축산물 |  | □ 농업벤처 |  |
|  | □ 농촌융복합산업 | □ HALAL | □ VEGAN |  | □ ISO22000 |  | □ 미FDA |  |
|  | □ FSSC22000 | □ 러시아GOST | □ 러시아CU |  | □ KOSHER |  | □ SQF2000 |  |
|  | □ 중국보건식품 | □ Global-GAP | □ 일본JAS |  | □ 해외유기농인증(미USDA Organic 등) |  |  |  |
|  | ④ 외국어 라벨링 및 포장 표기 보유 |  |  |  | □ 예 |  | □ 아니오 |  |
|  | ⑤ 국산 농축임산물 원료 사용 여부 |  |  |  | □ 예 |  | □ 아니오 |  |
|  | ⑥ 신생기업 여부  * 사업자등록증명 개업일로부터 마감공고일까지 /  /     (창업기업 확인서 보유 시 기타증빙으로 제출 요망) |  |  |  | □ ∼4년 /  /    미만 | □ ∼7년 /  /    미만 |  | □ 7년 /  /   이상∼ |
|  | ⑦ 푸드테크사업자 신고기업(식품 분야) 여부 |  |  |  | □ 예 |  | □ 아니오 |  |
|  | ⑧ 2025∼2026년 aT수출지원사업 참여 여부 |  |  |  | □ 예 |  | □ 아니오 |  |
|  | ※ 참여사업 : |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ⑨ 2025년 FOOD WEEK KOREA 참여 여부 |  |  |  | □ 예 |  | □ 아니오 |  |
|  | ※ 전년도 행사 참가에 따른 주요성과 : (신규 입점, 신규 수출 등) |  |  |  |  |  |  |  |

  \* 신청서 ‘확인사항’과 실제 증빙이 상이할 경우, 증빙을 기준으로 점수 평가(미제출시 최하점)

□ 참가 신청

| 희망 내용	◦ (희망 시) /  / ◦ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ◦ /  / ◦ |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ◦ 품목명 1개 이상 기입 |  |  | 부스 | ◦ 0개 참가부스 신청 (예정) |  |  |  |
| 참가 부류 /  / 해당란에 | ※ 대표 부류 1개 선택 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | □ 신선 | □ 쌀가공 | □ 음료·차류 | □ 장류·소스류 |  | □ 김치 |  | □ 건강 |
|  | □ 스낵류 | □ 면류 | □ 인삼 | □ 축산 |  | □ 주류 |  | □ 기타 |
| 업체 소개 / /  / 주요 활동 계획 | ◦ /  / ◦ |  |  |  |  |  |  |  |
| B2B 상담 /  / 희망 분야 /  / 해당란에 /  / (중복 참가 가능) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ② [선택] 국내 유통사 입점 상담 |  |  | □ 희망 |  |  | □ 비희망 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ③ [선택] 수출 초보기업 컨설팅 |  |  | □ 희망 |  |  | □ 비희망 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |

□ 참가제품 사진   ※ 제조사명을 확인할 수 있는 사진 첨부 필수

| 제품 라벨 (농축임산물 원재료 국산 표기 여부 확인) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| [품목1] |  | [품목2] |  |
| 원재료명 국산 표기 사진 첨부 |  | 원재료명 국산 표기 사진 첨부 |  |
| 외국어 라벨링 및 포장 표기 |  |  |  |
| [품목1] | [언어] | [품목2] | [언어] |
| 외국어 표기 패키징 또는 /  / 외국어 라벨링 부착 사진 첨부 |  | 외국어 표기 패키징 또는 /  / 외국어 라벨링 부착 사진 첨부 |  |

상기 사항은 사실과 다르지 않음을 확인하며,

허위 사실을 기재한 것이 확인될 경우 선정이 취소됨에 동의합니다.

2026년 0월 00일

대표자 ○ ○ ○ (인 또는 서명)

| 별첨2 |  | 개인정보 수집·이용 동의서 |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |

개인정보 수집·이용 동의서

| 1. 개인정보의 수집·이용 목적 /  /  ◦ ｢FOOD WEEK KOREA 2026｣ 참가 지원기업 선정 및 관리 /  / 2. 수집하려는 개인정보의 항목 /  /  ◦ (필수항목) 성명, 소속/직위, 연락처, 이메일 /  / 3. 개인정보의 보유 및 이용 기간 /  /  ◦ 삭제 요청 시까지 /  / 4. 상기 개인정보의 수집·이용에 대한 동의를 거부할 수 있으며, 동의를 거부할 시 참가 지원기업으로 선정이 불가하고 지원에 제한이 있을 수 있습니다. /  /  ☞ 위와 같이 개인정보를 제공하는 것에 동의하십니까? ( □ 동의 □ 비동의 ) /  / 5. 제3자 제공에 대한 동의 (｢개인정보보호법｣ 제17조 의거) /  / 제공받는자	농림축산식품부, 코엑스	제공항목	성명, 소속/직위, 연락처, 이메일 / 제공목적	｢FOOD WEEK KOREA 2026｣ / 행사 운영 파악, 참가기업 선정 및 관리	이용기간	5년 /  /  ※ 위의 개인정보 제3자 제공에 대한 동의를 거부할 수 있으며, 동의를 거부할 시 참가 지원기업으로 선정이 불가하고 지원에 제한이 있을 수 있습니다. /  /  ☞ 위와 같이 개인정보를 제3자에 제공하는 것에 동의하십니까? ( □ 동의 □ 비동의 ) /  / 2026년 0월 00일 /  / 본인	(성명)	서명 또는 인 /  / 한국농수산식품유통공사 귀중 |
| --- |
|  |
