# 2026년8월화재안전조사계획사전공개

> HWP 5.1.0.1 · 1개 섹션 · Cloudflare 서버 자동 변환

> 주의: 표 안의 내장 이미지 BIN0001를 찾지 못했습니다.
> 주의: 지원하지 않는 HWP 개체(gso )가 단순화되었습니다.

| ■ 화재안전조사에 관한 세부운영규정 [별지 제1호서식] |
| --- |
| 화재안전조사계획 사전 공개 /  /  강서소방서의 화재안전조사 계획을 아래와 같이 공개합니다. /  / 2026. 7. 29. /  / 강서소방서장	[이미지] 내장 이미지를 불러오지 못했습니다. /  /   ○ 조사기간 : 2026. 8. 3.(월) ~ 8. 31.(월) /  /                     ※ 일정 변경시 유선협의 /  /   ○ 조사대상 : 신성머트리얼 등 24개소 /  /   ○ 조사인원 : 강서소방서 화재안전조사반 3개조 6명 /  /   ○ 조사사유 : 화재의 예방 및 안전관리에 관한 법률 제7조 /  /   ○ 조사방법 : □ 종합조사, ■ 부분조사 /  /   ○ 주요 조사내용 /  /     - 화재의 예방조치 등에 관한사항 /  /     - 소방안전관리 업무 수행에 관한 사항 /  /     - 소방시설의 관리 등에 관한 사항 등 /  / ▷ 화재안전조사는 소방관서의 사정에 따라서 변경 시행될 수 있음 /  / ▷ 위의 화재안전조사 결과는 강서소방서 홈페이지(119.busan.go.kr/gangseo)에 30일 이상 공개될 수 있으며, 조사결과 공개에 이의가 있는 관계인은 조사결과를 통보받은 날부터 10일 이내에 이의신청을 할 수 있습니다. /  /   - 문의전화 : 강서소방서 예방안전과 ☎ 051-760-5066 |

| 화재안전조사 대상 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |
| 연번 | 대상 | 위치 | 비고 |
| 1 | 신성머트리얼(구.금하엔텍) | 과학산단1로103번길 57 |  |
| 2 | (주)매일정기 | 과학산단로 529 |  |
| 3 | 동양연사어망공업사(구.일동섬유(구.일동텍스) | 녹산산단231로 8 |  |
| 4 | 우리해양기술(구.해강기술(주)) | 녹산산업북로 249 |  |
| 5 | (주)한성정밀(지사동) | 과학산단로369번길 6 |  |
| 6 | ㈜동화엔텍 본사(1공장) | 녹산산단261로 7 B동 |  |
| 7 | 진양오토모티브(구.㈜한림인텍) | 과학산단1로 80 |  |
| 8 | 하신정공(구.(주)신원테크원) | 녹산산단262로60번길 6 |  |
| 9 | 정호산업(손안기전) | 과학산단2로19번길 136 |  |
| 10 | 세화골판지공업㈜ 테크컴플라스트코리아 | 녹산산단362로 36 |  |
| 11 | (주)동방선기 지사공장 | 과학산단1로103번길 41 |  |
| 12 | 스타우스(구.신세기SFS) | 과학산단1로 81 |  |
| 13 | ㈜코리아테크 33공장(구.욱일정공) | 과학산단2로19번길 33 |  |
| 14 | (주)대영사 | 녹산산단382로14번길 40 |  |
| 15 | (주)일흥 | 녹산산업북로 206 |  |
| 16 | (주)호창MF(구.마이크로포징) | 과학산단로 417 |  |
| 17 | 트레스 녹산제2공장(구.(주)에이치디) | 녹산산업중로 191-11 |  |
| 18 | 도우산업㈜2공장(구.비케이하이테크 2공장) | 과학산단로369번길 20 |  |
| 19 | 동국중전기(주) | 녹산산단46로 21 |  |
| 20 | ㈜바덱스인더스트리스(구.(주)대양이엔지) | 과학산단1로 129 |  |
| 21 | (주)엔케이스테이션카파(구.에스비물류센터) | 녹산산업북로 139 |  |
| 22 | 아쿠아셀㈜(구.KOC전기) | 과학산단로 463 |  |
| 23 | 일신테크(주) | 과학산단2로3번길 42 |  |
| 24 | 퍼스트씨씨엠(구.삼홍기계) | 과학산단1로 145 |  |
| 210mm×297mm[백상지(80g/㎡) 또는 중질지(80g/㎡)] |  |  |  |
